Ticker Tape by TradingView
Ekonomika v USA na konci roku pokračuje v solidním růstu. Rusko ztratilo zájem o G7
Guvernér Švýcarské národní banky (SNB) v pondělí oznámil, že zatím není zapotřebí více snižovat sazby od záporu, ale pokud si to fundamenty vyžádají, tak SNB bude připravena více uvolni svoji monetární politiku.
Turecký prezident Erdogan pohrozil Spojeným státům, že zavře americkou leteckou základnu Incirlik, pokud vstoupí v účinnost sankce namířené na Turecko.
Australský ministr financí Mathias Cormann se domnívá, že momentálně nejsou zapotřebí další fiskální stimuly. Mzdy by podle Cormanna měly v blízké budoucnosti růst rychleji než inflace.
Čínská průmyslová produkce se v listopadu meziročně zvýšila o 6,2 %, což byl nejrychlejší růst za pět měsíců. Analytici přitom očekávali, že vzroste o 5 %.
Britský premiér Boris Johnson v úterý uvedl, že garantuje opuštění EU do konce roku 2020, ať s dohodou či bez ní.
Agentura Bloomberg uvedla, že jedna z nejbohatších čínských provincií Šan-tung zaznamenala v letošním roce nesplacení dluhů ze strany 6 soukromých společností ve výši 1,5 mld. USD. Již dlouhou dobu se mluví o bobtnajícím dluhu čínských společností, které jsou financované jak „klasickými“ finančními institucemi, tak i prostřednictvím šedého bankovnictví, což vytváří tzv. zombie firmy. Někteří odborníci tvrdí, že další globální finanční krize přijde právě z Číny.
Ratingová agentura Fitch potvrdila ve středu rating Spojeného království na na AA. Dále také dodala, že je vysoce pravděpodobné, že Spojené království opustí Evropskou unii s dohodou 31. ledna 2020. Výhled ekonomiky je však negativní, jelikož bude ještě nějakou chvíli přetrvávat nejistota ohledně brexitu. Velká nejistota ohledně fiskálního výhledu.
Německý Index podnikatelského klimatu Ifo v prosinci zaznamenal růst z 95,1 bodu na 96,3 bodu.
Index spotřebitelských cen ve Velké Británii v listopadu stagnoval na tříletém minimu 1,5 %. Konsensus přitom predikoval zpomalení růstu inflace na 1,4 %.
Česká národní banka na svém poslední zasedání ponechala úrokové sazby beze změny. Trh ani nepočítal, že by mělo dojít k nějaké změně.
Guvernér Jiří Rusnok na tiskové konferenci konstatoval, že se mírně zvýšila šance na růst sazeb.
BoJ na čtvrtečním zasedání také ponechala úrokové sazby a celkovou měnovou politiku beze změny. Guvernér Haruhiko Kuroda později uvedl, že rizika zpomalení jsou pro japonskou ekonomiku významná.
Míra nezaměstnanosti v Austrálii klesla v listopadu z 5,3 % na 5,2 %.
Maloobchodní tržby ve Velké Británii v listopadu meziročně zaznamenaly pomalejší růst z 3,1 % na 1 %. Očekával se přitom růst na úrovni 2,1 %.
Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v pátek prohlásil, že Rusko zcela ztratilo zájem připojit se ke skupině G7.
Ekonomika ve Spojených státech ve třetím čtvrtletí zrychlila na 2,1 % ze 2 % ve druhém čtvrtletí. Agentura Reuters uvedla, že si místní ekonomika udržuje solidní tempo růstu, k němuž přispívá příznivá situace na trhu práce.
Chcete mít přehled o dění na světových burzách?
Vše co potřebujete vědět do dalšího týdne se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.

Makroekonomický kalendář pro následující týden
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
Pondělí
16.12.2019
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 09:30 | ![]() | PMI výroba a služby - prosinec | Vysoká |
| 10:00 | ![]() | PMI výroba a služby - prosinec | Střední |
| 10:30 | ![]() | PMI výroba a služby - prosinec | Vysoká |
| 15:45 | ![]() | PMI výroba a služby - prosinec | Střední |
| 18:00 | ![]() | Bank Stress Test | Střední |
| 18:00 | ![]() | Report finanční stability | Střední |
Úterý
17.12.2019
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 01:30 | ![]() | Půjčky na bydlení - říjen | Střední |
| 01:30 | ![]() | Zápis ze zasedání centrální banky | Vysoká |
| 10:30 | ![]() | ILO míra nezaměstnanosti - říjen | Vysoká |
| 14:30 | ![]() | Stavební povolenky - listopad | Střední |
| 14:30 | ![]() | Nově zahájené stavby domů - listopad | Střední |
| 15:15 | ![]() | Průmyslová výroba - listopad | Střední |
Středa
18.12.2019
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 05:00 | ![]() | Obchodní bilance - listopad | Střední |
| 08:00 | ![]() | Index cen výrobců (PPI) - listopad | Střední |
| 10:00 | ![]() | IFO Index podnikatelské nálady - prosinec | Střední |
| 10:30 | ![]() | Jádrový index spotřebitelských cen (CPI) - listopad | Vysoká |
| 11:00 | ![]() | Jádrová harmonizovaná inflace (HICP) - listopad | Střední |
Čtvrtek
19.12.2019
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 00:50 | ![]() | Zahraniční investice do japonských akcií - týdenní | Střední |
| 01:30 | ![]() | Změna v zaměstnanosti - listopad | Vysoká |
| 04:00 | ![]() | Rozhodnutí o úrokové sazbě | Vysoká |
| 10:30 | ![]() | Maloobchodní prodeje - listopad | Střední |
| 13:00 | ![]() | Rozhodnutí o úrokové sazbě | Vysoká |
Pátek
20.12.2019
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | Index spotřebitelských cen - listopad | Střední |
| 01:01 | ![]() | Gfk spotřebitelská důvěra - prosinec | Střední |
| 10:30 | ![]() | Čisté půjčky veřejného sektoru - listopad | Střední |
| 10:30 | ![]() | HDP - Q3 | Vysoká |
| 10:30 | ![]() | HDP anual. - Q3 | Vysoká |
| 16:00 | ![]() | Osobní příjmy a výdaje - listopad | Střední |
| 16:00 | ![]() | Michigan spotřebitelská důvěra - prosinec | Střední |
Očekávané Earnings
| Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Konsensus EPS |
|---|---|---|---|---|---|
USA | 17-12-2019 | 23:30 | FedEx Corp | FDX UN Equity | 2.78 |
USA | 17-12-2019 | 23:00 | Cintas Corp | CTAS UW Equity | 2.04 |
USA | 18-12-2019 | 22:30 | Micron Technology Inc | MU UW Equity | 0.47 |
USA | 18-12-2019 | 15:30 | Paychex Inc | PAYX UW Equity | 0.68 |
USA | 19-12-2019 | 23:00 | NIKE Inc | NKE UN Equity | 0.58 |
USA | 19-12-2019 | 14:00 | Accenture PLC | ACN UN Equity | 2.00 |
USA | 07-01-2020 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN UW Equity | 0.25 | |
USA | 08-01-2020 | 14:30 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA UW Equity | 1.41 |
USA | 09-01-2020 | Duke Energy Corp | DUK UN Equity | 0.88 | |
USA | 14-01-2020 | 17:30 | Citigroup Inc | C UN Equity | 1.87 |
USA | 14-01-2020 | 14:30 | JPMorgan Chase & Co | JPM UN Equity | 2.31 |
USA | 14-01-2020 | United Airlines Holdings Inc | UAL UW Equity | 2.65 | |
USA | 14-01-2020 | UnitedHealth Group Inc | UNH UN Equity | 3.77 | |
USA | 14-01-2020 | 16:00 | Wells Fargo & Co | WFC UN Equity | 1.10 |
USA | 15-01-2020 | US Bancorp | USB UN Equity | 1.09 | |
USA | 15-01-2020 | 15:30 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS UN Equity | 5.60 |
USA | 15-01-2020 | BlackRock Inc | BLK UN Equity | 7.35 | |
USA | 15-01-2020 | Bank of America Corp | BAC UN Equity | 0.70 | |
USA | 15-01-2020 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI UN Equity | 0.26 | |
USA | 15-01-2020 | CSX Corp | CSX UW Equity | 1.00 | |
USA | 16-01-2020 | American Express Co | AXP UN Equity | 2.02 | |
USA | 16-01-2020 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT UW Equity | 1.56 | |
USA | 16-01-2020 | 14:00 | Bank of New York Mellon Corp/The | BK UN Equity | 1.02 |
USA | 17-01-2020 | 14:30 | Schlumberger Ltd | SLB UN Equity | 0.38 |
USA | 17-01-2020 | 12:50 | Fastenal Co | FAST UW Equity | 0.32 |
USA | 17-01-2020 | Morgan Stanley | MS UN Equity | 1.10 | |
USA | 21-01-2020 | International Business Machines Corp | IBM UN Equity | 4.69 | |
USA | 21-01-2020 | 00:00 | Netflix Inc | NFLX UW Equity | 0.72 |
USA | 21-01-2020 | Capital One Financial Corp | COF UN Equity | 2.39 | |
USA | 22-01-2020 | ASML Holding NV | ASML UW Equity | 2.73 | |
USA | 22-01-2020 | Citrix Systems Inc | CTXS UW Equity | 1.67 | |
USA | 22-01-2020 | Texas Instruments Inc | TXN UW Equity | 1.13 | |
USA | 22-01-2020 | Abbott Laboratories | ABT UN Equity | 0.95 | |
USA | 22-01-2020 | 14:00 | Johnson & Johnson | JNJ UN Equity | 1.87 |
Nizozemsko | 22-01-2020 | ASML Holding NV | ASML NA Equity | 2.73 | |
USA | 22-01-2020 | United Technologies Corp | UTX UN Equity | 1.84 | |
USA | 23-01-2020 | Boeing Co/The | BA UN Equity | 1.66 | |
USA | 23-01-2020 | Procter & Gamble Co/The | PG UN Equity | 1.37 | |
USA | 23-01-2020 | 22:30 | Intuitive Surgical Inc | ISRG UW Equity | 3.34 |
USA | 23-01-2020 | Lam Research Corp | LRCX UW Equity | 3.84 | |
USA | 23-01-2020 | 14:30 | Comcast Corp | CMCSA UW Equity | 0.75 |
Francie | 23-01-2020 | STMicroelectronics NV | STM FP Equity | 0.37 | |
USA | 23-01-2020 | 23:00 | Intel Corp | INTC UW Equity | 1.25 |
USA | 23-01-2020 | Union Pacific Corp | UNP UN Equity | 2.14 | |
USA | 23-01-2020 | American Airlines Group Inc | AAL UW Equity | 1.26 | |
USA | 23-01-2020 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY UN Equity | 1.09 | |
USA | 24-01-2020 | Advanced Micro Devices Inc | AMD UW Equity | 0.30 | |
USA | 24-01-2020 | Western Digital Corp | WDC UW Equity | 0.57 | |
USA | 24-01-2020 | NextEra Energy Inc | NEE UN Equity | 1.47 | |
USA | 28-01-2020 | Lockheed Martin Corp | LMT UN Equity | 5.00 | |
Francie | 28-01-2020 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC FP Equity | 8.22 | |
USA | 28-01-2020 | 23:00 | Xilinx Inc | XLNX UW Equity | 0.66 |
USA | 28-01-2020 | eBay Inc | EBAY UW Equity | 0.75 | |
USA | 28-01-2020 | Biogen Inc | BIIB UW Equity | 7.95 | |
USA | 28-01-2020 | 3M Co | MMM UN Equity | 2.10 | |
USA | 28-01-2020 | Illumina Inc | ILMN UW Equity | 1.57 | |
USA | 28-01-2020 | Align Technology Inc | ALGN UW Equity | 1.39 | |
USA | 28-01-2020 | Apple Inc | AAPL UW Equity | 4.54 | |
USA | 28-01-2020 | 23:00 | Starbucks Corp | SBUX UW Equity | 0.75 |
Německo | 28-01-2020 | SAP SE | SAP GY Equity | 1.71 | |
Nizozemsko | 28-01-2020 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA Equity | 0.84 | |
USA | 28-01-2020 | Pfizer Inc | PFE UN Equity | 0.57 | |
USA | 28-01-2020 | Danaher Corp | DHR UN Equity | 1.33 | |
USA | 28-01-2020 | PACCAR Inc | PCAR UW Equity | 1.52 | |
USA | 29-01-2020 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO UN Equity | 3.54 | |
USA | 29-01-2020 | Visa Inc | V UN Equity | 1.46 | |
USA | 29-01-2020 | Tesla Inc | TSLA UW Equity | 1.40 | |
USA | 29-01-2020 | 14:30 | AT&T Inc | T UN Equity | 0.88 |
USA | 29-01-2020 | Facebook Inc | FB UW Equity | 2.81 | |
USA | 29-01-2020 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI UW Equity | 0.05 | |
USA | 29-01-2020 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP UW Equity | 1.99 | |
USA | 29-01-2020 | Mondelez International Inc | MDLZ UW Equity | 0.60 | |
USA | 29-01-2020 | General Dynamics Corp | GD UN Equity | 3.44 | |
USA | 29-01-2020 | KLA Corp | KLAC UW Equity | 2.56 | |
USA | 29-01-2020 | McDonald's Corp | MCD UN Equity | 1.96 | |
Nizozemsko | 29-01-2020 | Koninklijke KPN NV | KPN NA Equity | 0.02 | |
USA | 29-01-2020 | Wynn Resorts Ltd | WYNN UW Equity | 0.99 | |
USA | 29-01-2020 | Maxim Integrated Products Inc | MXIM UW Equity | 0.53 | |
USA | 29-01-2020 | PayPal Holdings Inc | PYPL UW Equity | 0.82 | |
USA | 29-01-2020 | DuPont de Nemours Inc | DD UN Equity | 0.97 | |
USA | 29-01-2020 | 14:00 | Dow Inc | DOW UN Equity | 0.77 |
Španělsko | 29-01-2020 | Banco Santander SA | SAN SQ Equity | 0.12 | |
USA | 29-01-2020 | 14:00 | General Electric Co | GE UN Equity | 0.18 |
USA | 30-01-2020 | Electronic Arts Inc | EA UW Equity | 2.49 | |
USA | 30-01-2020 | Xcel Energy Inc | XEL UW Equity | 0.53 | |
USA | 30-01-2020 | Verizon Communications Inc | VZ UN Equity | 1.15 | |
Německo | 30-01-2020 | Deutsche Bank AG | DBK GY Equity | -0.13 | |
USA | 30-01-2020 | Automatic Data Processing Inc | ADP UW Equity | 1.46 | |
USA | 30-01-2020 | NortonLifeLock Inc | NLOK UW Equity | 0.08 | |
USA | 30-01-2020 | Unilever NV | UNA NA Equity | ||
USA | 30-01-2020 | Simon Property Group Inc | SPG UN Equity | 1.66 | |
USA | 30-01-2020 | Microsoft Corp | MSFT UW Equity | 1.32 | |
USA | 30-01-2020 | Raytheon Co | RTN UN Equity | 3.12 | |
USA | 30-01-2020 | Eli Lilly & Co | LLY UN Equity | 1.51 | |
Nizozemsko | 30-01-2020 | Royal Dutch Shell PLC | RDSA NA Equity | 0.53 | |
USA | 30-01-2020 | Amazon.com Inc | AMZN UW Equity | 7.04 | |
USA | 30-01-2020 | Mastercard Inc | MA UN Equity | 1.88 | |
USA | 30-01-2020 | United Parcel Service Inc | UPS UN Equity | 2.11 | |
USA | 30-01-2020 | 15:00 | Altria Group Inc | MO UN Equity | 1.02 |
USA | 31-01-2020 | Honeywell International Inc | HON UN Equity | 2.04 | |
USA | 31-01-2020 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX UW Equity | 0.97 | |
Belgie | 31-01-2020 | Warehouses De Pauw CVA | WDP BB Equity | 6.63 | |
Nizozemsko | 31-01-2020 | Signify NV | LIGHT NA Equity | 1.01 | |
USA | 31-01-2020 | Exxon Mobil Corp | XOM UN Equity | 0.74 | |
USA | 31-01-2020 | Colgate-Palmolive Co | CL UN Equity | 0.73 | |
USA | 31-01-2020 | 14:30 | Charter Communications Inc | CHTR UW Equity | 2.52 |
USA | 31-01-2020 | Chevron Corp | CVX UN Equity | 1.58 | |
Belgie | 31-01-2020 | 09:30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA SQ Equity | 0.15 |
USA | 31-01-2020 | 14:30 | Caterpillar Inc | CAT UN Equity | 2.38 |
USA | 03-02-2020 | Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN UW Equity | 2.54 | |
USA | 03-02-2020 | Alphabet Inc | GOOGL UW Equity | 14.15 | |
USA | 03-02-2020 | Alphabet Inc | GOOG UW Equity | 14.15 | |
USA | 03-02-2020 | Gilead Sciences Inc | GILD UW Equity | 1.67 | |
USA | 04-02-2020 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX UW Equity | 1.18 | |
USA | 04-02-2020 | Amgen Inc | AMGN UW Equity | 3.35 | |
USA | 04-02-2020 | Cerner Corp | CERN UW Equity | 0.74 | |
USA | 04-02-2020 | 23:00 | Ford Motor Co | F UN Equity | 0.18 |
USA | 04-02-2020 | Walt Disney Co/The | DIS UN Equity | 1.48 | |
USA | 04-02-2020 | 18:00 | ConocoPhillips | COP UN Equity | 0.77 |
USA | 04-02-2020 | Skyworks Solutions Inc | SWKS UW Equity | 1.65 | |
USA | 04-02-2020 | Emerson Electric Co | EMR UN Equity | 0.67 | |
Francie | 05-02-2020 | Publicis Groupe SA | PUB FP Equity | ||
Nizozemsko | 05-02-2020 | APERAM SA | APAM NA Equity | 0.39 | |
USA | 05-02-2020 | 22:45 | QUALCOMM Inc | QCOM UW Equity | 0.85 |
Německo | 05-02-2020 | Infineon Technologies AG | IFX GY Equity | 0.16 | |
USA | 05-02-2020 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY UW Equity | 4.28 | |
USA | 05-02-2020 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN UW Equity | 6.85 | |
Itálie | 05-02-2020 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM Equity | ||
Francie | 05-02-2020 | 11:00 | Vinci SA | DG FP Equity | 3.58 |
USA | 05-02-2020 | General Motors Co | GM UN Equity | 0.06 | |
USA | 05-02-2020 | MetLife Inc | MET UN Equity | 1.38 | |
USA | 05-02-2020 | 14:00 | Merck & Co Inc | MRK UN Equity | 1.15 |
Francie | 05-02-2020 | BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 1.50 | |
USA | 05-02-2020 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO UW Equity | 1.75 | |
USA | 05-02-2020 | Allstate Corp/The | ALL UN Equity | 2.74 | |
USA | 05-02-2020 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH UW Equity | 1.04 | |
Nizozemsko | 05-02-2020 | TomTom NV | TOM2 NA Equity | -0.07 | |
Německo | 05-02-2020 | Siemens AG | SIE GY Equity | 1.49 | |
USA | 05-02-2020 | NXP Semiconductors NV | NXPI UW Equity | 2.01 | |
USA | 05-02-2020 | Microchip Technology Inc | MCHP UW Equity | 1.24 | |
USA | 05-02-2020 | AbbVie Inc | ABBV UN Equity | 2.20 | |
Francie | 06-02-2020 | Dassault Systemes SE | DSY FP Equity | 1.11 | |
USA | 06-02-2020 | Willis Towers Watson PLC | WLTW UW Equity | 4.87 | |
Nizozemsko | 06-02-2020 | ArcelorMittal SA | MT NA Equity | -0.09 | |
USA | 06-02-2020 | Expedia Group Inc | EXPE UW Equity | 1.14 | |
Francie | 06-02-2020 | L'Oreal SA | OR FP Equity | ||
USA | 06-02-2020 | Allergan PLC | AGN UN Equity | 4.55 | |
Nizozemsko | 06-02-2020 | ING Groep NV | INGA NA Equity | 0.29 | |
Finsko | 06-02-2020 | Nokia Oyj | NOKIA FH Equity | 0.13 | |
Francie | 06-02-2020 | TOTAL SA | FP FP Equity | 1.03 | |
Francie | 06-02-2020 | Sanofi | SAN FP Equity | 1.34 | |
USA | 06-02-2020 | Fiserv Inc | FISV UW Equity | 1.14 | |
USA | 06-02-2020 | T-Mobile US Inc | TMUS UW Equity | 0.84 | |
USA | 06-02-2020 | VeriSign Inc | VRSN UW Equity | 1.33 | |
USA | 06-02-2020 | Philip Morris International Inc | PM UN Equity | 1.22 | |
Francie | 06-02-2020 | Societe Generale SA | GLE FP Equity | 0.77 | |
Nizozemsko | 06-02-2020 | Intertrust NV | INTER NA Equity | ||
Belgie | 07-02-2020 | Umicore SA | UMI BB Equity | 0.58 | |
USA | 07-02-2020 | Hasbro Inc | HAS UW Equity | 0.93 | |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Eurocommercial Properties NV | ECMPA NA Equity | 0.55 | |
USA | 07-02-2020 | Exelon Corp | EXC UW Equity | 0.76 | |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Flow Traders | FLOW NA Equity | 0.37 | |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Wereldhave NV | WHA NA Equity | 1.32 | |
Francie | 10-02-2020 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML FP Equity | 5.46 | |
USA | 10-02-2020 | Occidental Petroleum Corp | OXY UN Equity | 0.02 | |
Nizozemsko | 11-02-2020 | 09:00 | Randstad NV | RAND NA Equity | 1.12 |
Německo | 11-02-2020 | Daimler AG | DAI GY Equity | 1.59 | |
USA | 11-02-2020 | Activision Blizzard Inc | ATVI UW Equity | 1.20 | |
Francie | 11-02-2020 | Kering SA | KER FP Equity | ||
Francie | 11-02-2020 | Air Liquide SA | AI FP Equity | 2.61 | |
USA | 12-02-2020 | NetApp Inc | NTAP UW Equity | 1.18 | |
USA | 12-02-2020 | Applied Materials Inc | AMAT UW Equity | 0.92 | |
Belgie | 12-02-2020 | Telenet Group Holding NV | TNET BB Equity | 3.72 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW NA Equity | 5.99 | |
USA | 12-02-2020 | American International Group Inc | AIG UN Equity | 0.99 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Heineken NV | HEIA NA Equity | 2.48 | |
USA | 12-02-2020 | 22:30 | Cisco Systems Inc | CSCO UW Equity | 0.76 |
USA | 12-02-2020 | CUSA Health Corp | CUSA UN Equity | 1.68 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Koninklijke Vopak NV | VPK NA Equity | 2.73 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | ABN AMRO Bank NV | ABN NA Equity | 0.47 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD NA Equity | 0.47 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Akzo Nobel NV | AKZA NA Equity | 0.74 | |
USA | 13-02-2020 | 13:45 | PepsiCo Inc | PEP UW Equity | 1.44 |
Francie | 13-02-2020 | Airbus SE | AIR FP Equity | 2.53 | |
Francie | 13-02-2020 | Renault SA | RNO FP Equity | 4.95 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | RELX PLC | REN NA Equity | 0.47 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | NN Group NV | NN NA Equity | 0.88 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Arcadis NV | ARCAD NA Equity | ||
Francie | 13-02-2020 | Orange SA | ORA FP Equity | 0.35 | |
USA | 13-02-2020 | NVIDIA Corp | NVDA UW Equity | 1.66 | |
Francie | 13-02-2020 | Pernod Ricard SA | RI FP Equity | 4.53 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | SBM Offshore NV | SBMO NA Equity | 0.70 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Aegon NV | AGN NA Equity | 0.15 | |
Belgie | 13-02-2020 | Barco NV | BAR BB Equity | ||
Francie | 13-02-2020 | Vivendi SA | VIV FP Equity | 0.38 | |
Francie | 13-02-2020 | Legrand SA | LR FP Equity | 0.77 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Koninklijke DSM NV | DSM NA Equity | 1.14 | |
USA | 13-02-2020 | Incyte Corp | INCY UW Equity | 0.59 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Takeaway.com NV | TKWY NA Equity | -0.29 | |
Belgie | 13-02-2020 | Cofinimmo SA | COFB BB Equity | 6.87 | |
USA | 13-02-2020 | Coca-Cola Co/The | KO UN Equity | 0.44 | |
Belgie | 13-02-2020 | Fagron | FAGR BB Equity | 0.46 | |
Francie | 13-02-2020 | Capgemini SE | CAP FP Equity | ||
Belgie | 13-02-2020 | KBC Group NV | KBC BB Equity | 1.54 | |
Francie | 14-02-2020 | Credit Agricole SA | ACA FP Equity | 0.32 | |
Itálie | 14-02-2020 | Eni SpA | ENI IM Equity | 0.28 | |
USA | 16-02-2020 | Fox Corp | FOX UW Equity | -0.05 | |
USA | 16-02-2020 | Fox Corp | FOXA UW Equity | -0.04 | |
Německo | 17-02-2020 | Deutsche Boerse AG | DB1 GY Equity | 1.33 | |
USA | 18-02-2020 | Cadence Design Systems Inc | CDNS UW Equity | 0.53 | |
USA | 18-02-2020 | 13:00 | Walmart Inc | WMT UN Equity | 1.45 |
USA | 18-02-2020 | 14:00 | Medtronic PLC | MDT UN Equity | 1.38 |
USA | 18-02-2020 | Verisk Analytics Inc | VRSK UW Equity | 1.12 | |
USA | 19-02-2020 | NetEase Inc | NTES UW Equity | 24.57 | |
Francie | 19-02-2020 | Atos SE | ATO FP Equity | 4.90 | |
USA | 19-02-2020 | Henry Schein Inc | HSIC UW Equity | 0.91 | |
Nizozemsko | 19-02-2020 | Fugro NV | FUR NA Equity | ||
Německo | 19-02-2020 | Covestro AG | 1COV GY Equity | 0.17 | |
USA | 19-02-2020 | Synopsys Inc | SNPS UW Equity | 0.92 | |
USA | 19-02-2020 | Southern Co/The | SO UN Equity | 0.32 | |
Belgie | 19-02-2020 | Ageas | AGS BB Equity | 1.15 | |
USA | 19-02-2020 | Analog Devices Inc | ADI UW Equity | 1.00 | |
Německo | 19-02-2020 | Deutsche Telekom AG | DTE GY Equity | 0.25 | |
Francie | 19-02-2020 | TechnipFMC PLC | FTI FP Equity | 0.46 | |
Nizozemsko | 19-02-2020 | ASR Nizozemsko NV | ASRNL NA Equity | 1.09 | |
Německo | 20-02-2020 | Fresenius SE & Co KGaA | FRE GY Equity | 0.92 | |
Německo | 20-02-2020 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | FME GY Equity | 0.86 | |
Francie | 20-02-2020 | AXA SA | CS FP Equity | ||
Nizozemsko | 20-02-2020 | 14:00 | Galapagos NV | GLPG NA Equity | -0.51 |
Belgie | 20-02-2020 | 14:00 | UCB SA | UCB BB Equity | |
Francie | 20-02-2020 | Accor SA | AC FP Equity | 0.85 | |
Francie | 20-02-2020 | Schneider Electric SE | SU FP Equity | ||
Francie | 20-02-2020 | Bouygues SA | EN FP Equity | 1.29 | |
Španělsko | 20-02-2020 | Iberdrola SA | IBE SQ Equity | 0.13 | |
USA | 20-02-2020 | Baidu Inc | BIDU UW Equity | 12.35 | |
Francie | 20-02-2020 | Air France-KLM | AF FP Equity | 0.49 | |
Německo | 20-02-2020 | 12:00 | MTU Aero Engines AG | MTX GY Equity | 2.75 |
Nizozemsko | 20-02-2020 | BE Semiconductor Industries NV | BESI NA Equity | 0.22 | |
USA | 20-02-2020 | Kraft Heinz Co/The | KHC UW Equity | 0.69 | |
Španělsko | 21-02-2020 | Telefonica SA | TEF SQ Equity | 0.20 | |
Německo | 21-02-2020 | Allianz SE | ALV GY Equity | 4.02 | |
Belgie | 21-02-2020 | Proximus SADP | PROX BB Equity | 0.41 | |
USA | 21-02-2020 | Intuit Inc | INTU UW Equity | 1.02 | |
Nizozemsko | 21-02-2020 | Koninklijke BAM Groep NV | BAMNB NA Equity | ||
Nizozemsko | 24-02-2020 | PostNL NV | PNL NA Equity | ||
USA | 24-02-2020 | Berkshire Hathaway Inc | BRK/B UN Equity | 2.47 | |
Nizozemsko | 25-02-2020 | OCI NV | OCI NA Equity | 0.35 | |
Nizozemsko | 25-02-2020 | 15:00 | ASM International NV | ASM NA Equity | 0.96 |
USA | 25-02-2020 | 15:00 | Home Depot Inc/The | HD UN Equity | 2.12 |
USA | 25-02-2020 | MercadoLibre Inc | MELI UW Equity | -0.88 | |
USA | 25-02-2020 | Mylan NV | MYL UW Equity | 1.28 | |
Belgie | 26-02-2020 | Solvay SA | SOLB BB Equity | 1.76 | |
USA | 26-02-2020 | Monster Beverage Corp | MNST UW Equity | 0.47 | |
Francie | 26-02-2020 | 09:00 | Danone SA | BN FP Equity | |
USA | 26-02-2020 | Liberty Global PLC | LBTYK UW Equity | 0.16 | |
USA | 26-02-2020 | Liberty Global PLC | LBTYA UW Equity | 0.16 | |
USA | 26-02-2020 | Lowe's Cos Inc | LOW UN Equity | 0.91 | |
