Forex Factory kalendář
FX kalendář ukazuje časy a stručný popis nejvýznamnějších ekonomických zpráv (fundamentálních), které se týkají konkrétního měnového páru. Tyto zprávy bývají nejčastější příčinou pro výrazné krátkodobé pohyby ceny. Během vydání zprávy může volatilita trhu několikanásobně narůst, což znamená pohyby od několika pipů až po desítky pipů během několika sekund. Denní kalendář událostí v češtině s popisem zpráv najdete zde.
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Událost | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | 00:50 | JPY |
|
Core Machinery Orders m/m | -5.2% | 7.0% |
| 19.01.2026 | 01:00 | AUD |
|
MI Inflation Gauge m/m | 0.3% | |
| 19.01.2026 | 01:01 | GBP |
|
Rightmove HPI m/m | -1.8% | |
| 19.01.2026 | 02:30 | CNY |
|
New Home Prices m/m | -0.39% | |
| 19.01.2026 | 03:00 | CNY |
|
Fixed Asset Investment ytd/y | -3.1% | -2.6% |
| 19.01.2026 | 03:00 | CNY |
|
GDP q/y | 4.5% | 4.8% |
| 19.01.2026 | 03:00 | CNY |
|
Industrial Production y/y | 5.1% | 4.8% |
| 19.01.2026 | 03:00 | CNY |
|
NBS Press Conference | ||
| 19.01.2026 | 03:00 | CNY |
|
Retail Sales y/y | 1.1% | 1.3% |
| 19.01.2026 | 03:00 | CNY |
|
Unemployment Rate | 5.2% | 5.1% |
| 19.01.2026 | 05:30 | JPY |
|
Revised Industrial Production m/m | -2.6% | -2.6% |
| 19.01.2026 | 05:30 | JPY |
|
Tertiary Industry Activity m/m | 0.0% | 0.9% |
| 19.01.2026 | 10:15 | All |
|
WEF Annual Meetings | ||
| 19.01.2026 | 11:00 | EUR |
|
Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% |
| 19.01.2026 | 11:00 | EUR |
|
Final CPI y/y | 2.0% | 2.0% |
| 19.01.2026 | 11:15 | EUR |
|
Eurogroup Meetings | ||
| 19.01.2026 | 14:00 | USD |
|
Bank Holiday | ||
| 19.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
CPI m/m | -0.4% | 0.1% |
| 19.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
Median CPI y/y | 2.7% | 2.8% |
| 19.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
Trimmed CPI y/y | 2.7% | 2.8% |
| 19.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
Common CPI y/y | 2.8% | 2.8% |
| 19.01.2026 | 14:32 | CAD |
|
Core CPI m/m | -0.1% | |
| 19.01.2026 | 16:30 | CAD |
|
BOC Business Outlook Survey | ||
| 19.01.2026 | 22:30 | NZD |
|
BusinessNZ Services Index | 46.9 | |
| 20.01.2026 | 02:00 | CNY |
|
1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% |
| 20.01.2026 | 02:00 | CNY |
|
5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% |
| 20.01.2026 | 08:00 | EUR |
|
German PPI m/m | -0.2% | 0.0% |
| 20.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
Claimant Count Change | 15.6K | 20.1K |
| 20.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
Average Earnings Index 3m/y | 4.6% | 4.7% |
| 20.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% |
| 20.01.2026 | 08:02 | CNY |
|
Foreign Direct Investment ytd/y | -7.5% | |
| 20.01.2026 | 08:30 | CHF |
|
PPI m/m | -0.2% | -0.5% |
| 20.01.2026 | 10:00 | EUR |
|
Current Account | 20.3B | 25.7B |
| 20.01.2026 | 10:15 | All |
|
WEF Annual Meetings | ||
| 20.01.2026 | 10:45 | GBP |
|
BOE Gov Bailey Speaks | ||
| 20.01.2026 | 11:00 | EUR |
|
German ZEW Economic Sentiment | 50.0 | 45.8 |
| 20.01.2026 | 11:00 | EUR |
|
ZEW Economic Sentiment | 36.7 | 33.7 |
| 20.01.2026 | 11:15 | EUR |
|
ECOFIN Meetings | ||
| 20.01.2026 | 14:20 | USD |
|
ADP Weekly Employment Change | 11.8K | |
| 20.01.2026 | 16:50 | NZD |
|
GDT Price Index | 6.3% | |
| 20.01.2026 | 17:30 | CHF |
|
SNB Chairman Schlegel Speaks | ||
| 20.01.2026 | 17:30 | EUR |
|
German Buba President Nagel Speaks | ||
| 20.01.2026 | 00:30 | AUD |
|
MI Leading Index m/m | 0.0% | |
| 21.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
CPI y/y | 3.3% | 3.2% |
| 21.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
Core CPI y/y | 3.3% | 3.2% |
| 21.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
PPI Input m/m | -0.1% | 0.3% |
| 21.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
PPI Output m/m | 0.1% | 0.1% |
| 21.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
RPI y/y | 4.1% | 3.8% |
| 21.01.2026 | 08:30 | EUR |
|
ECB President Lagarde Speaks | ||
| 21.01.2026 | 10:15 | All |
|
WEF Annual Meetings | ||
| 21.01.2026 | 10:30 | GBP |
|
HPI y/y | 1.8% | 1.7% |
| 21.01.2026 | 11:34 | EUR |
|
German 30-y Bond Auction | 3.45|2.1 | |
| 21.01.2026 | 12:00 | GBP |
|
CBI Industrial Order Expectations | -33 | -32 |
| 21.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
IPPI m/m | 0.3% | 0.9% |
| 21.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
RMPI m/m | -0.5% | 0.3% |
| 21.01.2026 | 14:30 | USD |
|
President Trump Speaks | ||
| 21.01.2026 | 16:00 | USD |
|
Pending Home Sales m/m | -0.5% | 3.3% |
| 21.01.2026 | 16:00 | USD |
|
Construction Spending m/m | 0.1% | |
| 21.01.2026 | 16:09 | USD |
|
Construction Spending m/m | 0.2% | |
| 21.01.2026 | 17:45 | EUR |
|
ECB President Lagarde Speaks | ||
| 21.01.2026 | 19:30 | EUR |
|
German Buba President Nagel Speaks | ||
| 21.01.2026 | 22:30 | USD |
|
API Weekly Statistical Bulletin | ||
| 21.01.2026 | 22:45 | NZD |
|
Visitor Arrivals m/m | 0.6% | |
| 21.01.2026 | 00:50 | JPY |
|
Trade Balance | -0.06T | 0.06T |
| 22.01.2026 | 01:30 | AUD |
|
Employment Change | 28.3K | -21.3K |
| 22.01.2026 | 01:30 | AUD |
|
Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% |
| 22.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
Public Sector Net Borrowing | 13.4B | 11.7B |
| 22.01.2026 | 10:15 | All |
|
WEF Annual Meetings | ||
| 22.01.2026 | 12:00 | EUR |
|
German Buba Monthly Report | ||
| 22.01.2026 | 12:00 | GBP |
|
CBI Realized Sales | -35 | -44 |
| 22.01.2026 | 13:30 | EUR |
|
ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||
| 22.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
NHPI m/m | -0.2% | 0.0% |
| 22.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Final GDP q/q | 4.3% | 4.3% |
| 22.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Final GDP Price Index q/q | 3.8% | 3.8% |
| 22.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Unemployment Claims | 209K | 198K |
| 22.01.2026 | 16:00 | EUR |
|
Consumer Confidence | -13 | -15 |
| 22.01.2026 | 16:00 | USD |
|
Core PCE Price Index m/m | 0.2% | |
| 22.01.2026 | 16:00 | USD |
|
Personal Income m/m | 0.4% | |
| 22.01.2026 | 16:00 | USD |
|
Personal Spending m/m | 0.5% | |
| 22.01.2026 | 16:10 | USD |
|
Core PCE Price Index m/m | 0.2% | |
| 22.01.2026 | 16:10 | USD |
|
Personal Income m/m | 0.4% | |
| 22.01.2026 | 16:10 | USD |
|
Personal Spending m/m | 0.3% | |
| 22.01.2026 | 16:30 | USD |
|
Natural Gas Storage | -71B | |
| 22.01.2026 | 18:00 | USD |
|
Crude Oil Inventories | 3.4M | |
| 22.01.2026 | 22:45 | NZD |
|
CPI q/q | 0.4% | 1.0% |
| 22.01.2026 | 23:00 | AUD |
|
Flash Manufacturing PMI | 52.2 | |
| 22.01.2026 | 23:00 | AUD |
|
Flash Services PMI | 51.0 | |
| 22.01.2026 | 00:30 | JPY |
|
National Core CPI y/y | 2.4% | 3.0% |
| 23.01.2026 | 01:01 | GBP |
|
GfK Consumer Confidence | -17 | -17 |
| 23.01.2026 | 01:30 | JPY |
|
Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 49.7 |
| 23.01.2026 | 04:30 | JPY |
|
BOJ Policy Rate | <0.75% | <0.75% |
| 23.01.2026 | 04:30 | JPY |
|
Monetary Policy Statement | ||
| 23.01.2026 | 04:31 | JPY |
|
BOJ Outlook Report | ||
| 23.01.2026 | 07:30 | JPY |
|
BOJ Press Conference | ||
| 23.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
Retail Sales m/m | 0.0% | -0.1% |
| 23.01.2026 | 09:15 | EUR |
|
French Flash Manufacturing PMI | 50.3 | 50.6 |
| 23.01.2026 | 09:15 | EUR |
|
French Flash Services PMI | 50.3 | 50.2 |
| 23.01.2026 | 09:30 | EUR |
|
German Flash Manufacturing PMI | 47.8 | 47.7 |
| 23.01.2026 | 09:30 | EUR |
|
German Flash Services PMI | 52.7 | 52.6 |
| 23.01.2026 | 10:00 | EUR |
|
Flash Manufacturing PMI | 49.1 | 49.2 |
| 23.01.2026 | 10:00 | EUR |
|
Flash Services PMI | 52.6 | 52.6 |
| 23.01.2026 | 10:15 | All |
|
WEF Annual Meetings | ||
| 23.01.2026 | 10:30 | GBP |
|
Flash Manufacturing PMI | 50.6 | 51.2 |
| 23.01.2026 | 10:30 | GBP |
|
Flash Services PMI | 51.7 | 52.1 |
| 23.01.2026 | 10:30 | GBP |
|
MPC Member Greene Speaks | ||
| 23.01.2026 | 11:00 | EUR |
|
ECB President Lagarde Speaks | ||
| 23.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
Core Retail Sales m/m | 1.0% | -0.6% |
| 23.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% |
| 23.01.2026 | 15:45 | USD |
|
Flash Manufacturing PMI | 51.9 | 51.8 |
| 23.01.2026 | 15:45 | USD |
|
Flash Services PMI | 52.9 | 52.9 |
| 23.01.2026 | 16:00 | USD |
|
Revised UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 54.0 |
| 23.01.2026 | 16:00 | USD |
|
Revised UoM Inflation Expectations | 4.2% |
Jak číst FX online kalendář?
V tomto kalendáři můžete u jednotlivých zpráv vidět 4 barvy. Jde o důležitost dané makroekonomické zprávy na konkrétní měnu (USD, CHF, GBP, JPY, CAD atd.). To znamená, že barva určuje jaký bude mít zpráva dopad na cenu a jaký může mít vliv na vývoj trhu.
znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh (žádný vliv)
znamená střední váhu dopadu na měnu a trh (střední volatilita)
znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh (vysoká volatilita)
znamená, že nejde o ekonomickou zprávu (státní svátek, prázdniny, jiná upozornění atd.)
První číslo (aktuální) je aktuální hodnota, která byla vyhlášena (například: jaký je aktuální stav nezaměstnanosti v USA, který byl zveřejněn daný den ve 14:30 h našeho času).
Druhé číslo (odhad) je očekávání analytiků. To znamená, jaká hodnota se obecně očekává. (Například: při rozhodování o úrokových sazbách ve 20:15 h se obecně očekává ponechání na současných 0,25% atd.).
Třetí číslo (předchozí) je poslední hodnota dané zprávy. Určuje tak předchozí údaj, který v minulosti tato zpráva měla.
Použité zkratky:
- m/m - Month Over Month - meziměsíční srovnání
- q/q - Quarter Over Quarter - kvartální srovnání
- y/y - Year Over Year - meziroční srovnání
- K - Thousand - tisíc
- M - Million - milión
- B - Billion - miliarda
- T - Trillion - bilión
Poznámka: Udávané časy v tomto ekonomickém kalendáři jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ.




