Forex Factory kalendář
FX kalendář ukazuje časy a stručný popis nejvýznamnějších ekonomických zpráv (fundamentálních), které se týkají konkrétního měnového páru. Tyto zprávy bývají nejčastější příčinou pro výrazné krátkodobé pohyby ceny. Během vydání zprávy může volatilita trhu několikanásobně narůst, což znamená pohyby od několika pipů až po desítky pipů během několika sekund. Denní kalendář událostí v češtině s popisem zpráv najdete zde.
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Událost | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 00:30 | JPY |
|
Average Cash Earnings y/y | 2.2% | 1.9% |
| 07.12.2025 | 00:50 | JPY |
|
Bank Lending y/y | 4.0% | 4.1% |
| 07.12.2025 | 00:50 | JPY |
|
Current Account | 3.09T | 4.35T |
| 07.12.2025 | 00:50 | JPY |
|
Final GDP Price Index y/y | 2.8% | 2.8% |
| 07.12.2025 | 00:50 | JPY |
|
Final GDP q/q | -0.5% | -0.4% |
| 08.12.2025 | 04:02 | CNY |
|
Trade Balance | 670B | 640B |
| 08.12.2025 | 04:18 | CNY |
|
USD-Denominated Trade Balance | 105.0B | 90.1B |
| 08.12.2025 | 06:00 | JPY |
|
Economy Watchers Sentiment | 49.5 | 49.1 |
| 08.12.2025 | 08:00 | EUR |
|
German Industrial Production m/m | 0.2% | 1.3% |
| 08.12.2025 | 08:03 | EUR |
|
Italian Bank Holiday | ||
| 08.12.2025 | 09:00 | CHF |
|
SECO Consumer Climate | -34 | -37 |
| 08.12.2025 | 10:30 | EUR |
|
Sentix Investor Confidence | -6.2 | -7.4 |
| 08.12.2025 | 18:00 | GBP |
|
MPC Member Taylor Speaks | ||
| 08.12.2025 | 19:30 | GBP |
|
MPC Member Lombardelli Speaks | ||
| 08.12.2025 | 00:50 | JPY |
|
M2 Money Stock y/y | 1.4% | 1.6% |
| 09.12.2025 | 01:01 | GBP |
|
BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.6% | 1.5% |
| 09.12.2025 | 01:30 | AUD |
|
NAB Business Confidence | 6 | |
| 09.12.2025 | 04:30 | AUD |
|
Cash Rate | 3.60% | 3.60% |
| 09.12.2025 | 04:30 | AUD |
|
RBA Rate Statement | ||
| 09.12.2025 | 05:30 | AUD |
|
RBA Press Conference | ||
| 09.12.2025 | 06:58 | JPY |
|
Prelim Machine Tool Orders y/y | 16.8% | |
| 09.12.2025 | 08:00 | EUR |
|
German Trade Balance | 15.9B | 15.3B |
| 09.12.2025 | 09:00 | EUR |
|
German Buba President Nagel Speaks | ||
| 09.12.2025 | 10:00 | JPY |
|
BOJ Gov Ueda Speaks | ||
| 09.12.2025 | 12:00 | USD |
|
NFIB Small Business Index | 98.4 | 98.2 |
| 09.12.2025 | 14:15 | USD |
|
ADP Weekly Employment Change | -13.5K | |
| 09.12.2025 | 15:15 | GBP |
|
Monetary Policy Report Hearings | ||
| 09.12.2025 | 15:59 | USD |
|
JOLTS Job Openings | 7.23M | |
| 09.12.2025 | 16:00 | USD |
|
JOLTS Job Openings | 7.14M | 7.66M |
| 09.12.2025 | 16:00 | USD |
|
CB Leading Index m/m | -0.3% | -0.5% |
| 09.12.2025 | 19:01 | USD |
|
10-y Bond Auction | 4.07|2.4 | |
| 09.12.2025 | 21:45 | NZD |
|
RBNZ Gov Breman Speaks | ||
| 09.12.2025 | 22:30 | USD |
|
API Weekly Statistical Bulletin | ||
| 09.12.2025 | 22:48 | NZD |
|
Visitor Arrivals m/m | 2.9% | |
| 09.12.2025 | 00:10 | USD |
|
President Trump Speaks | ||
| 09.12.2025 | 00:50 | JPY |
|
PPI y/y | 2.7% | 2.7% |
| 10.12.2025 | 02:30 | CNY |
|
CPI y/y | 0.7% | 0.2% |
| 10.12.2025 | 02:30 | CNY |
|
PPI y/y | -2.0% | -2.1% |
| 10.12.2025 | 10:00 | EUR |
|
Italian Industrial Production m/m | -0.3% | 2.8% |
| 10.12.2025 | 11:11 | GBP |
|
10-y Bond Auction | 4.61|2.8 | |
| 10.12.2025 | 11:55 | EUR |
|
ECB President Lagarde Speaks | ||
| 10.12.2025 | 14:30 | USD |
|
Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% |
| 10.12.2025 | 15:45 | CAD |
|
BOC Rate Statement | ||
| 10.12.2025 | 15:45 | CAD |
|
Overnight Rate | 2.25% | 2.25% |
| 10.12.2025 | 16:30 | CAD |
|
BOC Press Conference | ||
| 10.12.2025 | 16:30 | USD |
|
Crude Oil Inventories | -1.2M | 0.6M |
| 10.12.2025 | 20:00 | USD |
|
Federal Funds Rate | 3.75% | 4.00% |
| 10.12.2025 | 20:00 | USD |
|
FOMC Economic Projections | ||
| 10.12.2025 | 20:00 | USD |
|
FOMC Statement | ||
| 10.12.2025 | 20:19 | USD |
|
Federal Budget Balance | -186.5B | -284.4B |
| 10.12.2025 | 20:30 | USD |
|
FOMC Press Conference | ||
| 10.12.2025 | 22:45 | NZD |
|
Manufacturing Sales q/q | -3.0% | |
| 10.12.2025 | 00:50 | JPY |
|
BSI Manufacturing Index | 4.1 | 3.8 |
| 11.12.2025 | 01:01 | GBP |
|
RICS House Price Balance | -21% | -19% |
| 11.12.2025 | 01:30 | AUD |
|
Employment Change | 20.0K | 42.2K |
| 11.12.2025 | 01:30 | AUD |
|
Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% |
| 11.12.2025 | 09:30 | CHF |
|
SNB Monetary Policy Assessment | ||
| 11.12.2025 | 09:30 | CHF |
|
SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% |
| 11.12.2025 | 10:00 | CHF |
|
SNB Press Conference | ||
| 11.12.2025 | 10:00 | EUR |
|
Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% |
| 11.12.2025 | 10:03 | CNY |
|
M2 Money Supply y/y | 8.2% | 8.2% |
| 11.12.2025 | 10:03 | CNY |
|
New Loans | 445B | 220B |
| 11.12.2025 | 10:50 | GBP |
|
BOE Gov Bailey Speaks | ||
| 11.12.2025 | 11:00 | GBP |
|
BOE Gov Bailey Speaks | ||
| 11.12.2025 | 11:15 | EUR |
|
Eurogroup Meetings | ||
| 11.12.2025 | 14:30 | CAD |
|
Trade Balance | -4.4B | -6.3B |
| 11.12.2025 | 14:30 | USD |
|
Unemployment Claims | 220K | 191K |
| 11.12.2025 | 14:30 | USD |
|
Trade Balance | -62.5B | -59.6B |
| 11.12.2025 | 16:00 | USD |
|
Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.0% |
| 11.12.2025 | 16:30 | USD |
|
Natural Gas Storage | -170B | -12B |
| 11.12.2025 | 19:01 | USD |
|
30-y Bond Auction | 4.69|2.3 | |
| 11.12.2025 | 22:30 | NZD |
|
BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |
| 12.12.2025 | 05:30 | JPY |
|
Revised Industrial Production m/m | 1.4% | 1.4% |
| 12.12.2025 | 08:00 | EUR |
|
German Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% |
| 12.12.2025 | 08:00 | GBP |
|
GDP m/m | 0.1% | -0.1% |
| 12.12.2025 | 08:00 | GBP |
|
Construction Output m/m | -0.1% | 0.2% |
| 12.12.2025 | 08:00 | GBP |
|
Goods Trade Balance | -19.1B | -18.9B |
| 12.12.2025 | 08:00 | GBP |
|
Index of Services 3m/3m | 0.1% | 0.2% |
| 12.12.2025 | 08:00 | GBP |
|
Industrial Production m/m | 0.9% | -2.0% |
| 12.12.2025 | 08:00 | GBP |
|
Manufacturing Production m/m | 1.1% | -1.7% |
| 12.12.2025 | 08:45 | EUR |
|
French Final CPI m/m | -0.1% | -0.1% |
| 12.12.2025 | 10:30 | GBP |
|
Consumer Inflation Expectations | 3.6% | |
| 12.12.2025 | 11:15 | EUR |
|
ECOFIN Meetings | ||
| 12.12.2025 | 14:00 | USD |
|
FOMC Member Paulson Speaks | ||
| 12.12.2025 | 14:30 | CAD |
|
Building Permits m/m | -1.4% | 4.5% |
| 12.12.2025 | 14:30 | CAD |
|
Capacity Utilization Rate | 79.3% | 79.3% |
| 12.12.2025 | 14:30 | CAD |
|
Wholesale Sales m/m | -0.1% | 0.6% |
| 12.12.2025 | 14:30 | USD |
|
FOMC Member Hammack Speaks | ||
| 12.12.2025 | 16:30 | AUD |
|
CB Leading Index m/m | 0.0% | |
| 12.12.2025 | 16:35 | USD |
|
FOMC Member Goolsbee Speaks |
Jak číst FX online kalendář?
V tomto kalendáři můžete u jednotlivých zpráv vidět 4 barvy. Jde o důležitost dané makroekonomické zprávy na konkrétní měnu (USD, CHF, GBP, JPY, CAD atd.). To znamená, že barva určuje jaký bude mít zpráva dopad na cenu a jaký může mít vliv na vývoj trhu.
znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh (žádný vliv)
znamená střední váhu dopadu na měnu a trh (střední volatilita)
znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh (vysoká volatilita)
znamená, že nejde o ekonomickou zprávu (státní svátek, prázdniny, jiná upozornění atd.)
První číslo (aktuální) je aktuální hodnota, která byla vyhlášena (například: jaký je aktuální stav nezaměstnanosti v USA, který byl zveřejněn daný den ve 14:30 h našeho času).
Druhé číslo (odhad) je očekávání analytiků. To znamená, jaká hodnota se obecně očekává. (Například: při rozhodování o úrokových sazbách ve 20:15 h se obecně očekává ponechání na současných 0,25% atd.).
Třetí číslo (předchozí) je poslední hodnota dané zprávy. Určuje tak předchozí údaj, který v minulosti tato zpráva měla.
Použité zkratky:
- m/m - Month Over Month - meziměsíční srovnání
- q/q - Quarter Over Quarter - kvartální srovnání
- y/y - Year Over Year - meziroční srovnání
- K - Thousand - tisíc
- M - Million - milión
- B - Billion - miliarda
- T - Trillion - bilión
Poznámka: Udávané časy v tomto ekonomickém kalendáři jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ.


