Forex Factory kalendář
FX kalendář ukazuje časy a stručný popis nejvýznamnějších ekonomických zpráv (fundamentálních), které se týkají konkrétního měnového páru. Tyto zprávy bývají nejčastější příčinou pro výrazné krátkodobé pohyby ceny. Během vydání zprávy může volatilita trhu několikanásobně narůst, což znamená pohyby od několika pipů až po desítky pipů během několika sekund. Denní kalendář událostí v češtině s popisem zpráv najdete zde.
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Událost | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | 22:30 | NZD |
|
BusinessNZ Services Index | 48.3 | |
| 16.11.2025 | 22:45 | NZD |
|
FPI m/m | -0.4% | |
| 16.11.2025 | 00:50 | JPY |
|
Prelim GDP Price Index y/y | 3.1% | 3.0% |
| 16.11.2025 | 00:50 | JPY |
|
Prelim GDP q/q | -0.6% | 0.3% |
| 17.11.2025 | 01:01 | GBP |
|
Rightmove HPI m/m | 0.3% | |
| 17.11.2025 | 05:30 | JPY |
|
Revised Industrial Production m/m | 2.2% | 2.2% |
| 17.11.2025 | 11:00 | EUR |
|
EU Economic Forecasts | ||
| 17.11.2025 | 14:20 | GBP |
|
MPC Member Mann Speaks | ||
| 17.11.2025 | 14:30 | CAD |
|
CPI m/m | 0.2% | 0.1% |
| 17.11.2025 | 14:30 | CAD |
|
Median CPI y/y | 3.1% | 3.2% |
| 17.11.2025 | 14:30 | CAD |
|
Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.1% |
| 17.11.2025 | 14:30 | CAD |
|
Common CPI y/y | 2.8% | 2.7% |
| 17.11.2025 | 14:30 | CAD |
|
Foreign Securities Purchases | 25.92B | |
| 17.11.2025 | 14:30 | USD |
|
Empire State Manufacturing Index | 6.1 | 10.7 |
| 17.11.2025 | 14:32 | CAD |
|
Core CPI m/m | 0.2% | |
| 17.11.2025 | 15:00 | USD |
|
FOMC Member Williams Speaks | ||
| 17.11.2025 | 15:30 | USD |
|
FOMC Member Jefferson Speaks | ||
| 17.11.2025 | 16:00 | USD |
|
Construction Spending m/m | -0.2% | -0.1% |
| 17.11.2025 | 21:35 | USD |
|
FOMC Member Waller Speaks | ||
| 17.11.2025 | 00:00 | USD |
|
President Trump Speaks | ||
| 18.11.2025 | 01:30 | AUD |
|
Monetary Policy Meeting Minutes | ||
| 18.11.2025 | 09:10 | USD |
|
Unemployment Claims | 218K | |
| 18.11.2025 | 14:00 | GBP |
|
MPC Member Pill Speaks | ||
| 18.11.2025 | 14:15 | CAD |
|
Housing Starts | 265K | 279K |
| 18.11.2025 | 15:22 | NZD |
|
GDT Price Index | -2.4% | |
| 18.11.2025 | 16:00 | USD |
|
Factory Orders m/m | 1.4% | -1.3% |
| 18.11.2025 | 16:00 | USD |
|
NAHB Housing Market Index | 37 | 37 |
| 18.11.2025 | 16:30 | USD |
|
FOMC Member Barr Speaks | ||
| 18.11.2025 | 17:00 | USD |
|
FOMC Member Barkin Speaks | ||
| 18.11.2025 | 18:00 | GBP |
|
MPC Member Dhingra Speaks | ||
| 18.11.2025 | 21:59 | USD |
|
TIC Long-Term Purchases | 49.2B | |
| 18.11.2025 | 22:00 | USD |
|
TIC Long-Term Purchases | 134.2B | |
| 18.11.2025 | 22:30 | USD |
|
API Weekly Statistical Bulletin | ||
| 18.11.2025 | 22:45 | NZD |
|
PPI Input q/q | 0.9% | 0.6% |
| 18.11.2025 | 22:45 | NZD |
|
PPI Output q/q | 0.7% | 0.6% |
| 18.11.2025 | 00:30 | AUD |
|
MI Leading Index m/m | 0.0% | |
| 18.11.2025 | 00:50 | JPY |
|
Core Machinery Orders m/m | 2.2% | -0.9% |
| 19.11.2025 | 01:30 | AUD |
|
Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% |
| 19.11.2025 | 01:55 | USD |
|
FOMC Member Logan Speaks | ||
| 19.11.2025 | 08:00 | GBP |
|
CPI y/y | 3.5% | 3.8% |
| 19.11.2025 | 08:00 | GBP |
|
Core CPI y/y | 3.4% | 3.5% |
| 19.11.2025 | 08:00 | GBP |
|
PPI Input m/m | 0.0% | -0.1% |
| 19.11.2025 | 08:00 | GBP |
|
PPI Output m/m | 0.1% | 0.0% |
| 19.11.2025 | 08:00 | GBP |
|
RPI y/y | 4.3% | 4.5% |
| 19.11.2025 | 10:00 | EUR |
|
Current Account | 15.9B | 11.9B |
| 19.11.2025 | 10:30 | GBP |
|
HPI y/y | 3.0% | 3.0% |
| 19.11.2025 | 11:00 | EUR |
|
Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% |
| 19.11.2025 | 11:00 | EUR |
|
Final CPI y/y | 2.1% | 2.1% |
| 19.11.2025 | 11:03 | GBP |
|
10-y Bond Auction | 4.52|3.3 | |
| 19.11.2025 | 14:30 | USD |
|
Trade Balance | -61.3B | -78.3B |
| 19.11.2025 | 16:00 | USD |
|
FOMC Member Miran Speaks | ||
| 19.11.2025 | 16:30 | USD |
|
Crude Oil Inventories | -1.9M | 6.4M |
| 19.11.2025 | 18:00 | USD |
|
President Trump Speaks | ||
| 19.11.2025 | 18:30 | CAD |
|
Gov Council Member Vincent Speaks | ||
| 19.11.2025 | 18:45 | USD |
|
FOMC Member Barkin Speaks | ||
| 19.11.2025 | 20:00 | USD |
|
FOMC Meeting Minutes | ||
| 19.11.2025 | 20:00 | USD |
|
FOMC Member Williams Speaks | ||
| 20.11.2025 | 02:00 | CNY |
|
1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% |
| 20.11.2025 | 02:00 | CNY |
|
5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% |
| 20.11.2025 | 03:00 | AUD |
|
RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||
| 20.11.2025 | 08:00 | CHF |
|
Trade Balance | 4.76B | 4.07B |
| 20.11.2025 | 08:00 | EUR |
|
German PPI m/m | 0.0% | -0.1% |
| 20.11.2025 | 11:03 | EUR |
|
Spanish 10-y Bond Auction | 3.11|2.6 | |
| 20.11.2025 | 12:00 | EUR |
|
German Buba Monthly Report | ||
| 20.11.2025 | 12:00 | GBP |
|
CBI Industrial Order Expectations | -33 | -38 |
| 20.11.2025 | 14:30 | CAD |
|
IPPI m/m | 0.3% | 0.8% |
| 20.11.2025 | 14:30 | CAD |
|
RMPI m/m | 0.6% | 1.7% |
| 20.11.2025 | 14:30 | USD |
|
Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% |
| 20.11.2025 | 14:30 | USD |
|
Non-Farm Employment Change | 53K | 22K |
| 20.11.2025 | 14:30 | USD |
|
Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% |
| 20.11.2025 | 14:30 | USD |
|
Philly Fed Manufacturing Index | 1.0 | -12.8 |
| 20.11.2025 | 14:30 | USD |
|
Unemployment Claims | 227K | 232K |
| 20.11.2025 | 14:50 | USD |
|
FOMC Member Hammack Speaks | ||
| 20.11.2025 | 16:00 | EUR |
|
Consumer Confidence | -14 | -14 |
| 20.11.2025 | 16:00 | USD |
|
Existing Home Sales | 4.08M | 4.06M |
| 20.11.2025 | 16:05 | USD |
|
CB Leading Index m/m | ||
| 20.11.2025 | 16:30 | USD |
|
Natural Gas Storage | -14B | 45B |
| 20.11.2025 | 17:00 | USD |
|
FOMC Member Cook Speaks | ||
| 20.11.2025 | 18:40 | USD |
|
FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
| 20.11.2025 | 19:30 | GBP |
|
MPC Member Dhingra Speaks | ||
| 20.11.2025 | 20:03 | USD |
|
Federal Budget Balance | -223.4B | 198.0B |
| 20.11.2025 | 22:00 | GBP |
|
MPC Member Mann Speaks | ||
| 20.11.2025 | 22:45 | NZD |
|
Trade Balance | -955M | -1355M |
| 20.11.2025 | 23:00 | AUD |
|
Flash Manufacturing PMI | 49.7 | |
| 20.11.2025 | 23:00 | AUD |
|
Flash Services PMI | 53.1 | |
| 20.11.2025 | 00:15 | USD |
|
FOMC Member Miran Speaks | ||
| 20.11.2025 | 00:30 | JPY |
|
National Core CPI y/y | 3.0% | 2.9% |
| 20.11.2025 | 00:45 | USD |
|
FOMC Member Paulson Speaks | ||
| 20.11.2025 | 00:50 | JPY |
|
Trade Balance | -0.13T | -0.31T |
| 21.11.2025 | 01:01 | GBP |
|
GfK Consumer Confidence | -18 | -17 |
| 21.11.2025 | 01:30 | JPY |
|
Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 48.3 |
| 21.11.2025 | 03:00 | NZD |
|
Credit Card Spending y/y | 0.2% | |
| 21.11.2025 | 07:02 | CNY |
|
Foreign Direct Investment ytd/y | -10.4% | |
| 21.11.2025 | 08:00 | GBP |
|
Retail Sales m/m | -0.1% | 0.5% |
| 21.11.2025 | 08:00 | GBP |
|
Public Sector Net Borrowing | 15.2B | 20.2B |
| 21.11.2025 | 09:15 | EUR |
|
French Flash Manufacturing PMI | 49.0 | 48.3 |
| 21.11.2025 | 09:15 | EUR |
|
French Flash Services PMI | 48.4 | 47.1 |
| 21.11.2025 | 09:30 | EUR |
|
German Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 |
| 21.11.2025 | 09:30 | EUR |
|
German Flash Services PMI | 54.0 | 54.5 |
| 21.11.2025 | 09:30 | EUR |
|
ECB President Lagarde Speaks | ||
| 21.11.2025 | 10:00 | EUR |
|
Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 50.0 |
| 21.11.2025 | 10:00 | EUR |
|
Flash Services PMI | 52.8 | 52.6 |
| 21.11.2025 | 10:30 | GBP |
|
Flash Manufacturing PMI | 49.3 | 49.6 |
| 21.11.2025 | 10:30 | GBP |
|
Flash Services PMI | 51.9 | 51.1 |
| 21.11.2025 | 13:30 | USD |
|
FOMC Member Williams Speaks | ||
| 21.11.2025 | 13:40 | CHF |
|
SNB Chairman Schlegel Speaks | ||
| 21.11.2025 | 14:00 | EUR |
|
German Buba President Nagel Speaks | ||
| 21.11.2025 | 14:30 | CAD |
|
Core Retail Sales m/m | -0.5% | 0.7% |
| 21.11.2025 | 14:30 | CAD |
|
Retail Sales m/m | -0.7% | 1.0% |
| 21.11.2025 | 14:30 | CAD |
|
NHPI m/m | 0.0% | -0.2% |
| 21.11.2025 | 14:30 | USD |
|
FOMC Member Barr Speaks | ||
| 21.11.2025 | 14:45 | USD |
|
FOMC Member Jefferson Speaks | ||
| 21.11.2025 | 15:00 | USD |
|
FOMC Member Logan Speaks | ||
| 21.11.2025 | 15:45 | USD |
|
Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 52.2 |
| 21.11.2025 | 15:45 | USD |
|
Flash Services PMI | 54.6 | 55.2 |
| 21.11.2025 | 16:00 | USD |
|
Revised UoM Consumer Sentiment | 50.6 | 50.3 |
| 21.11.2025 | 16:00 | USD |
|
Final Wholesale Inventories m/m | ||
| 21.11.2025 | 16:00 | USD |
|
Revised UoM Inflation Expectations | 4.7% | 4.7% |
| 21.11.2025 | 16:40 | GBP |
|
MPC Member Pill Speaks | ||
| 22.11.2025 | 12:00 | EUR |
|
ECB President Lagarde Speaks | ||
| 22.11.2025 | 17:15 | All |
|
G20 Meetings | ||
| 22.11.2025 | 18:30 | CHF |
|
SNB Chairman Schlegel Speaks |
Jak číst FX online kalendář?
V tomto kalendáři můžete u jednotlivých zpráv vidět 4 barvy. Jde o důležitost dané makroekonomické zprávy na konkrétní měnu (USD, CHF, GBP, JPY, CAD atd.). To znamená, že barva určuje jaký bude mít zpráva dopad na cenu a jaký může mít vliv na vývoj trhu.
znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh (žádný vliv)
znamená střední váhu dopadu na měnu a trh (střední volatilita)
znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh (vysoká volatilita)
znamená, že nejde o ekonomickou zprávu (státní svátek, prázdniny, jiná upozornění atd.)
První číslo (aktuální) je aktuální hodnota, která byla vyhlášena (například: jaký je aktuální stav nezaměstnanosti v USA, který byl zveřejněn daný den ve 14:30 h našeho času).
Druhé číslo (odhad) je očekávání analytiků. To znamená, jaká hodnota se obecně očekává. (Například: při rozhodování o úrokových sazbách ve 20:15 h se obecně očekává ponechání na současných 0,25% atd.).
Třetí číslo (předchozí) je poslední hodnota dané zprávy. Určuje tak předchozí údaj, který v minulosti tato zpráva měla.
Použité zkratky:
- m/m - Month Over Month - meziměsíční srovnání
- q/q - Quarter Over Quarter - kvartální srovnání
- y/y - Year Over Year - meziroční srovnání
- K - Thousand - tisíc
- M - Million - milión
- B - Billion - miliarda
- T - Trillion - bilión
Poznámka: Udávané časy v tomto ekonomickém kalendáři jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ.



