Forex Factory kalendář
FX kalendář ukazuje časy a stručný popis nejvýznamnějších ekonomických zpráv (fundamentálních), které se týkají konkrétního měnového páru. Tyto zprávy bývají nejčastější příčinou pro výrazné krátkodobé pohyby ceny. Během vydání zprávy může volatilita trhu několikanásobně narůst, což znamená pohyby od několika pipů až po desítky pipů během několika sekund. Denní kalendář událostí v češtině s popisem zpráv najdete zde.
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Událost | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 01:00 | JPY |
|
Bank Holiday | ||
| 12.01.2026 | 01:30 | AUD |
|
ANZ Job Advertisements m/m | -0.8% | |
| 12.01.2026 | 01:30 | AUD |
|
Household Spending m/m | 0.6% | 1.3% |
| 12.01.2026 | 09:00 | CHF |
|
SECO Consumer Climate | -33 | -34 |
| 12.01.2026 | 10:30 | EUR |
|
Sentix Investor Confidence | -5.1 | -6.2 |
| 12.01.2026 | 18:45 | USD |
|
FOMC Member Barkin Speaks | ||
| 12.01.2026 | 19:01 | USD |
|
10-y Bond Auction | 4.18|2.6 | |
| 12.01.2026 | 22:00 | NZD |
|
NZIER Business Confidence | 18 | |
| 12.01.2026 | 23:50 | AUD |
|
Westpac Consumer Sentiment | -9.0% | |
| 12.01.2026 | 00:00 | USD |
|
FOMC Member Williams Speaks | ||
| 12.01.2026 | 00:50 | JPY |
|
Bank Lending y/y | 4.1% | 4.2% |
| 12.01.2026 | 00:50 | JPY |
|
Current Account | 3.04T | 2.48T |
| 13.01.2026 | 01:01 | GBP |
|
BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.3% | 1.2% |
| 13.01.2026 | 06:00 | JPY |
|
Economy Watchers Sentiment | 48.7 | 48.7 |
| 13.01.2026 | 08:45 | EUR |
|
French Gov Budget Balance | -136.2B | |
| 13.01.2026 | 10:03 | CNY |
|
M2 Money Supply y/y | 8.0% | 8.0% |
| 13.01.2026 | 10:03 | CNY |
|
New Loans | 820B | 390B |
| 13.01.2026 | 11:00 | GBP |
|
BOE Gov Bailey Speaks | ||
| 13.01.2026 | 12:00 | USD |
|
NFIB Small Business Index | 99.5 | 99.0 |
| 13.01.2026 | 14:20 | USD |
|
ADP Weekly Employment Change | 11.5K | |
| 13.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
Building Permits m/m | -5.6% | 14.9% |
| 13.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% |
| 13.01.2026 | 14:30 | USD |
|
CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
| 13.01.2026 | 14:30 | USD |
|
CPI y/y | 2.7% | 2.7% |
| 13.01.2026 | 16:00 | USD |
|
New Home Sales | 716K | |
| 13.01.2026 | 16:00 | USD |
|
FOMC Member Musalem Speaks | ||
| 13.01.2026 | 16:07 | USD |
|
New Home Sales | 800K | |
| 13.01.2026 | 16:10 | USD |
|
RCM/TIPP Economic Optimism | 48.2 | 47.9 |
| 13.01.2026 | 19:01 | USD |
|
30-y Bond Auction | 4.77|2.4 | |
| 13.01.2026 | 20:00 | USD |
|
Federal Budget Balance | -140.7B | -173.3B |
| 13.01.2026 | 22:00 | USD |
|
FOMC Member Barkin Speaks | ||
| 13.01.2026 | 22:30 | USD |
|
API Weekly Statistical Bulletin | ||
| 13.01.2026 | 22:45 | NZD |
|
Building Consents m/m | -0.9% | |
| 13.01.2026 | 00:50 | JPY |
|
M2 Money Stock y/y | 1.9% | 1.8% |
| 14.01.2026 | 01:00 | NZD |
|
ANZ Commodity Prices m/m | -1.6% | |
| 14.01.2026 | 04:03 | CNY |
|
Trade Balance | 805B | 793B |
| 14.01.2026 | 04:04 | CNY |
|
USD-Denominated Trade Balance | 114.3B | 111.7B |
| 14.01.2026 | 07:00 | JPY |
|
Prelim Machine Tool Orders y/y | 14.2% | |
| 14.01.2026 | 09:00 | GBP |
|
MPC Member Taylor Speaks | ||
| 14.01.2026 | 11:33 | GBP |
|
10-y Bond Auction | 4.61|3.1 | |
| 14.01.2026 | 11:34 | EUR |
|
German 30-y Bond Auction | 3.26|1.3 | |
| 14.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Core PPI m/m | 0.2% | |
| 14.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.4% |
| 14.01.2026 | 14:30 | USD |
|
PPI m/m | 0.2% | |
| 14.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Retail Sales m/m | 0.5% | 0.0% |
| 14.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Current Account | -238B | -251B |
| 14.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Core PPI m/m | 0.1% | |
| 14.01.2026 | 14:30 | USD |
|
PPI m/m | 0.3% | |
| 14.01.2026 | 15:50 | USD |
|
FOMC Member Paulson Speaks | ||
| 14.01.2026 | 16:00 | USD |
|
Business Inventories m/m | 0.2% | 0.2% |
| 14.01.2026 | 16:00 | USD |
|
Existing Home Sales | 4.21M | 4.13M |
| 14.01.2026 | 16:00 | USD |
|
FOMC Member Miran Speaks | ||
| 14.01.2026 | 16:30 | GBP |
|
MPC Member Ramsden Speaks | ||
| 14.01.2026 | 16:30 | USD |
|
Crude Oil Inventories | -3.8M | |
| 14.01.2026 | 18:00 | USD |
|
FOMC Member Bostic Speaks | ||
| 14.01.2026 | 18:00 | USD |
|
FOMC Member Kashkari Speaks | ||
| 14.01.2026 | 20:00 | USD |
|
Beige Book | ||
| 14.01.2026 | 20:10 | USD |
|
FOMC Member Williams Speaks | ||
| 14.01.2026 | 00:50 | JPY |
|
PPI y/y | 2.4% | 2.7% |
| 15.01.2026 | 01:00 | AUD |
|
MI Inflation Expectations | 4.7% | |
| 15.01.2026 | 01:01 | GBP |
|
RICS House Price Balance | -17% | -16% |
| 15.01.2026 | 08:00 | EUR |
|
German WPI m/m | 0.2% | 0.3% |
| 15.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
GDP m/m | 0.1% | -0.1% |
| 15.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
Construction Output m/m | -0.3% | -0.6% |
| 15.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
Goods Trade Balance | -20.3B | -22.5B |
| 15.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
Index of Services 3m/3m | 0.0% | 0.0% |
| 15.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
Industrial Production m/m | 0.1% | 1.1% |
| 15.01.2026 | 08:00 | GBP |
|
Manufacturing Production m/m | 0.4% | 0.5% |
| 15.01.2026 | 08:02 | CNY |
|
Foreign Direct Investment ytd/y | -7.5% | |
| 15.01.2026 | 08:45 | EUR |
|
French Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% |
| 15.01.2026 | 10:00 | EUR |
|
ECB Economic Bulletin | ||
| 15.01.2026 | 10:00 | EUR |
|
Italian Industrial Production m/m | 0.5% | -1.0% |
| 15.01.2026 | 10:30 | GBP |
|
BOE Credit Conditions Survey | ||
| 15.01.2026 | 11:00 | EUR |
|
Industrial Production m/m | 0.5% | 0.8% |
| 15.01.2026 | 11:00 | EUR |
|
Trade Balance | 15.2B | 14.0B |
| 15.01.2026 | 12:00 | EUR |
|
Italian Trade Balance | 5.22B | 4.16B |
| 15.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
Manufacturing Sales m/m | -1.1% | -1.0% |
| 15.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
Wholesale Sales m/m | 0.1% | 0.1% |
| 15.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Unemployment Claims | 215K | 208K |
| 15.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Empire State Manufacturing Index | 0.8 | -3.9 |
| 15.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Philly Fed Manufacturing Index | -1.6 | -10.2 |
| 15.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Import Prices m/m | -0.1% | |
| 15.01.2026 | 14:30 | USD |
|
Import Prices m/m | 0.0% | |
| 15.01.2026 | 14:35 | USD |
|
FOMC Member Bostic Speaks | ||
| 15.01.2026 | 15:15 | USD |
|
FOMC Member Barr Speaks | ||
| 15.01.2026 | 16:30 | USD |
|
Natural Gas Storage | -119B | |
| 15.01.2026 | 18:40 | USD |
|
FOMC Member Barkin Speaks | ||
| 15.01.2026 | 19:30 | USD |
|
FOMC Member Schmid Speaks | ||
| 15.01.2026 | 22:00 | USD |
|
TIC Long-Term Purchases | 48.7B | 17.5B |
| 15.01.2026 | 22:30 | NZD |
|
BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |
| 15.01.2026 | 22:45 | NZD |
|
FPI m/m | -0.4% | |
| 16.01.2026 | 08:00 | EUR |
|
German Final CPI m/m | 0.0% | 0.0% |
| 16.01.2026 | 14:15 | CAD |
|
Housing Starts | 258K | 254K |
| 16.01.2026 | 14:30 | CAD |
|
Foreign Securities Purchases | 24.61B | 46.62B |
| 16.01.2026 | 15:15 | USD |
|
Capacity Utilization Rate | 76.0% | 76.0% |
| 16.01.2026 | 15:15 | USD |
|
Industrial Production m/m | 0.1% | 0.2% |
| 16.01.2026 | 15:30 | GBP |
|
CB Leading Index m/m | -0.1% | |
| 16.01.2026 | 16:00 | USD |
|
NAHB Housing Market Index | 40 | 39 |
| 16.01.2026 | 16:30 | AUD |
|
CB Leading Index m/m | 0.3% | |
| 16.01.2026 | 17:00 | USD |
|
FOMC Member Bowman Speaks | ||
| 16.01.2026 | 21:30 | USD |
|
FOMC Member Jefferson Speaks |
Jak číst FX online kalendář?
V tomto kalendáři můžete u jednotlivých zpráv vidět 4 barvy. Jde o důležitost dané makroekonomické zprávy na konkrétní měnu (USD, CHF, GBP, JPY, CAD atd.). To znamená, že barva určuje jaký bude mít zpráva dopad na cenu a jaký může mít vliv na vývoj trhu.
znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh (žádný vliv)
znamená střední váhu dopadu na měnu a trh (střední volatilita)
znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh (vysoká volatilita)
znamená, že nejde o ekonomickou zprávu (státní svátek, prázdniny, jiná upozornění atd.)
První číslo (aktuální) je aktuální hodnota, která byla vyhlášena (například: jaký je aktuální stav nezaměstnanosti v USA, který byl zveřejněn daný den ve 14:30 h našeho času).
Druhé číslo (odhad) je očekávání analytiků. To znamená, jaká hodnota se obecně očekává. (Například: při rozhodování o úrokových sazbách ve 20:15 h se obecně očekává ponechání na současných 0,25% atd.).
Třetí číslo (předchozí) je poslední hodnota dané zprávy. Určuje tak předchozí údaj, který v minulosti tato zpráva měla.
Použité zkratky:
- m/m - Month Over Month - meziměsíční srovnání
- q/q - Quarter Over Quarter - kvartální srovnání
- y/y - Year Over Year - meziroční srovnání
- K - Thousand - tisíc
- M - Million - milión
- B - Billion - miliarda
- T - Trillion - bilión
Poznámka: Udávané časy v tomto ekonomickém kalendáři jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ.




