Forex Factory kalendář
FX kalendář ukazuje časy a stručný popis nejvýznamnějších ekonomických zpráv (fundamentálních), které se týkají konkrétního měnového páru. Tyto zprávy bývají nejčastější příčinou pro výrazné krátkodobé pohyby ceny. Během vydání zprávy může volatilita trhu několikanásobně narůst, což znamená pohyby od několika pipů až po desítky pipů během několika sekund. Denní kalendář událostí v češtině s popisem zpráv najdete zde.
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Událost | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | 10:30 | EUR |
|
ECB President Lagarde Speaks | ||
| 15.02.2026 | 22:30 | NZD |
|
BusinessNZ Services Index | 51.5 | |
| 15.02.2026 | 00:50 | JPY |
|
Prelim GDP Price Index y/y | 3.2% | 2.8% |
| 15.02.2026 | 00:50 | JPY |
|
Prelim GDP q/q | 0.4% | -0.4% |
| 16.02.2026 | 01:01 | GBP |
|
Rightmove HPI m/m | 2.8% | |
| 16.02.2026 | 01:01 | CNY |
|
Bank Holiday | ||
| 16.02.2026 | 05:30 | JPY |
|
Revised Industrial Production m/m | -0.1% | -0.1% |
| 16.02.2026 | 11:00 | EUR |
|
Industrial Production m/m | -1.5% | 0.7% |
| 16.02.2026 | 11:15 | EUR |
|
Eurogroup Meetings | ||
| 16.02.2026 | 14:00 | CAD |
|
Bank Holiday | ||
| 16.02.2026 | 14:00 | USD |
|
Bank Holiday | ||
| 16.02.2026 | 14:15 | CAD |
|
Housing Starts | 266K | 282K |
| 16.02.2026 | 14:25 | USD |
|
FOMC Member Bowman Speaks | ||
| 16.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
Manufacturing Sales m/m | 0.5% | -1.2% |
| 16.02.2026 | 18:40 | EUR |
|
German Buba President Nagel Speaks | ||
| 16.02.2026 | 22:45 | NZD |
|
FPI m/m | -0.3% | |
| 17.02.2026 | 01:01 | CNY |
|
Bank Holiday | ||
| 17.02.2026 | 01:30 | AUD |
|
Monetary Policy Meeting Minutes | ||
| 17.02.2026 | 05:30 | JPY |
|
Tertiary Industry Activity m/m | -0.3% | -0.2% |
| 17.02.2026 | 08:00 | EUR |
|
German Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% |
| 17.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Claimant Count Change | 22.8K | 17.9K |
| 17.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Average Earnings Index 3m/y | 4.6% | 4.7% |
| 17.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Unemployment Rate | 5.2% | 5.1% |
| 17.02.2026 | 10:00 | EUR |
|
Italian Trade Balance | 4.75B | 5.08B |
| 17.02.2026 | 11:00 | EUR |
|
ZEW Economic Sentiment | 45.7 | 40.8 |
| 17.02.2026 | 11:00 | EUR |
|
German ZEW Economic Sentiment | 65.8 | 59.6 |
| 17.02.2026 | 11:15 | EUR |
|
ECOFIN Meetings | ||
| 17.02.2026 | 14:20 | USD |
|
ADP Weekly Employment Change | 6.5K | |
| 17.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
CPI m/m | 0.1% | -0.2% |
| 17.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
Median CPI y/y | 2.5% | 2.5% |
| 17.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
Trimmed CPI y/y | 2.6% | 2.7% |
| 17.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
Common CPI y/y | 2.7% | 2.8% |
| 17.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
Core CPI m/m | -0.4% | |
| 17.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
Foreign Securities Purchases | 14.27B | 16.33B |
| 17.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
Wholesale Sales m/m | 2.0% | -1.8% |
| 17.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Empire State Manufacturing Index | 6.4 | 7.7 |
| 17.02.2026 | 15:48 | USD |
|
Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.3% | |
| 17.02.2026 | 16:00 | USD |
|
NAHB Housing Market Index | 38 | 37 |
| 17.02.2026 | 16:50 | NZD |
|
GDT Price Index | 6.7% | |
| 17.02.2026 | 18:45 | USD |
|
FOMC Member Barr Speaks | ||
| 17.02.2026 | 20:30 | USD |
|
FOMC Member Daly Speaks | ||
| 17.02.2026 | 22:45 | NZD |
|
PPI Input q/q | 0.5% | 0.2% |
| 17.02.2026 | 22:45 | NZD |
|
PPI Output q/q | 0.7% | 0.6% |
| 17.02.2026 | 00:30 | AUD |
|
MI Leading Index m/m | 0.1% | |
| 17.02.2026 | 00:50 | JPY |
|
Trade Balance | -0.16T | -0.21T |
| 18.02.2026 | 01:01 | CNY |
|
Bank Holiday | ||
| 18.02.2026 | 01:30 | AUD |
|
Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% |
| 18.02.2026 | 02:00 | NZD |
|
Official Cash Rate | 2.25% | 2.25% |
| 18.02.2026 | 02:00 | NZD |
|
RBNZ Monetary Policy Statement | ||
| 18.02.2026 | 02:00 | NZD |
|
RBNZ Rate Statement | ||
| 18.02.2026 | 03:00 | NZD |
|
RBNZ Press Conference | ||
| 18.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
CPI y/y | 3.0% | 3.4% |
| 18.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Core CPI y/y | 3.0% | 3.2% |
| 18.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
PPI Input m/m | 0.4% | -0.2% |
| 18.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
PPI Output m/m | 0.2% | 0.0% |
| 18.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
RPI y/y | 3.8% | 4.2% |
| 18.02.2026 | 08:45 | EUR |
|
French Final CPI m/m | -0.3% | -0.3% |
| 18.02.2026 | 10:30 | GBP |
|
HPI y/y | 1.9% | 2.5% |
| 18.02.2026 | 11:42 | EUR |
|
German 10-y Bond Auction | 2.85|1.7 | |
| 18.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.5% |
| 18.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Durable Goods Orders m/m | -1.7% | 5.3% |
| 18.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Building Permits | 1.40M | |
| 18.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Housing Starts | 1.31M | |
| 18.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Building Permits | 1.41M | |
| 18.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Housing Starts | 1.25M | |
| 18.02.2026 | 15:15 | USD |
|
Capacity Utilization Rate | 76.5% | 76.3% |
| 18.02.2026 | 15:15 | USD |
|
Industrial Production m/m | 0.4% | 0.4% |
| 18.02.2026 | 19:00 | USD |
|
FOMC Member Bowman Speaks | ||
| 18.02.2026 | 20:00 | USD |
|
FOMC Meeting Minutes | ||
| 18.02.2026 | 20:10 | NZD |
|
RBNZ Gov Breman Speaks | ||
| 18.02.2026 | 22:00 | USD |
|
TIC Long-Term Purchases | 128.6B | 220.2B |
| 18.02.2026 | 22:30 | USD |
|
API Weekly Statistical Bulletin | ||
| 18.02.2026 | 00:50 | JPY |
|
Core Machinery Orders m/m | 5.1% | -11.0% |
| 19.02.2026 | 01:01 | CNY |
|
Bank Holiday | ||
| 19.02.2026 | 01:30 | AUD |
|
Employment Change | 20.0K | 65.2K |
| 19.02.2026 | 01:30 | AUD |
|
Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% |
| 19.02.2026 | 05:59 | AUD |
|
NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |
| 19.02.2026 | 10:00 | EUR |
|
Current Account | 9.2B | 8.6B |
| 19.02.2026 | 10:00 | EUR |
|
ECB Economic Bulletin | ||
| 19.02.2026 | 11:03 | EUR |
|
Spanish 10-y Bond Auction | 3.22|2.4 | |
| 19.02.2026 | 12:00 | EUR |
|
German Buba Monthly Report | ||
| 19.02.2026 | 12:00 | GBP |
|
CBI Industrial Order Expectations | -28 | -30 |
| 19.02.2026 | 14:20 | USD |
|
FOMC Member Bostic Speaks | ||
| 19.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
NHPI m/m | 0.1% | -0.2% |
| 19.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
Trade Balance | -2.0B | -2.2B |
| 19.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Unemployment Claims | 223K | 227K |
| 19.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Philly Fed Manufacturing Index | 7.5 | 12.6 |
| 19.02.2026 | 14:30 | USD |
|
FOMC Member Bowman Speaks | ||
| 19.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Goods Trade Balance | -85.8B | -86.9B |
| 19.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% |
| 19.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Trade Balance | -55.5B | -56.8B |
| 19.02.2026 | 15:00 | USD |
|
FOMC Member Kashkari Speaks | ||
| 19.02.2026 | 16:00 | EUR |
|
Consumer Confidence | -12 | -12 |
| 19.02.2026 | 16:00 | USD |
|
Pending Home Sales m/m | 1.6% | -9.3% |
| 19.02.2026 | 16:00 | USD |
|
CB Leading Index m/m | -0.2% | -0.3% |
| 19.02.2026 | 16:30 | USD |
|
FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
| 19.02.2026 | 16:30 | USD |
|
Natural Gas Storage | -249B | |
| 19.02.2026 | 18:00 | USD |
|
Crude Oil Inventories | 8.5M | |
| 19.02.2026 | 22:45 | NZD |
|
Trade Balance | -745M | 52M |
| 19.02.2026 | 23:00 | AUD |
|
Flash Manufacturing PMI | 52.4 | |
| 19.02.2026 | 23:00 | AUD |
|
Flash Services PMI | 56.0 | |
| 19.02.2026 | 00:00 | NZD |
|
RBNZ Gov Breman Speaks | ||
| 19.02.2026 | 00:30 | JPY |
|
National Core CPI y/y | 2.0% | 2.4% |
| 20.02.2026 | 01:00 | EUR |
|
ECB President Lagarde Speaks | ||
| 20.02.2026 | 01:01 | CNY |
|
Bank Holiday | ||
| 20.02.2026 | 01:30 | JPY |
|
Flash Manufacturing PMI | 51.3 | 51.5 |
| 20.02.2026 | 08:00 | EUR |
|
German PPI m/m | 0.3% | -0.2% |
| 20.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Retail Sales m/m | 0.2% | 0.4% |
| 20.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Public Sector Net Borrowing | -24.0B | 11.6B |
| 20.02.2026 | 09:15 | EUR |
|
French Flash Manufacturing PMI | 50.9 | 51.0 |
| 20.02.2026 | 09:15 | EUR |
|
French Flash Services PMI | 49.1 | 47.9 |
| 20.02.2026 | 09:30 | EUR |
|
German Flash Manufacturing PMI | 49.6 | 48.7 |
| 20.02.2026 | 09:30 | EUR |
|
German Flash Services PMI | 52.4 | 53.3 |
| 20.02.2026 | 10:00 | EUR |
|
Flash Manufacturing PMI | 49.9 | 49.4 |
| 20.02.2026 | 10:00 | EUR |
|
Flash Services PMI | 51.9 | 51.9 |
| 20.02.2026 | 10:30 | GBP |
|
Flash Manufacturing PMI | 51.5 | 51.6 |
| 20.02.2026 | 10:30 | GBP |
|
Flash Services PMI | 53.5 | 54.3 |
| 20.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
Core Retail Sales m/m | -0.1% | 1.7% |
| 20.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
Retail Sales m/m | -0.5% | 1.3% |
| 20.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
IPPI m/m | 0.2% | -0.6% |
| 20.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
RMPI m/m | 0.7% | 0.5% |
| 20.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Advance GDP q/q | 3.0% | 3.0% |
| 20.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% |
| 20.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Advance GDP Price Index q/q | 2.9% | 2.0% |
| 20.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Personal Income m/m | 0.3% | 0.3% |
| 20.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Personal Spending m/m | 0.4% | 0.5% |
| 20.02.2026 | 15:45 | USD |
|
Flash Manufacturing PMI | 52.4 | 51.9 |
| 20.02.2026 | 15:45 | USD |
|
Flash Services PMI | 53.0 | 52.5 |
| 20.02.2026 | 15:45 | USD |
|
FOMC Member Bostic Speaks | ||
| 20.02.2026 | 16:00 | USD |
|
New Home Sales | 732K | |
| 20.02.2026 | 16:00 | USD |
|
Revised UoM Consumer Sentiment | 56.9 | 57.3 |
| 20.02.2026 | 16:00 | USD |
|
Revised UoM Inflation Expectations | 3.5% | |
| 20.02.2026 | 16:00 | USD |
|
New Home Sales | 737K | |
| 20.02.2026 | 18:45 | USD |
|
FOMC Member Logan Speaks |
Jak číst FX online kalendář?
V tomto kalendáři můžete u jednotlivých zpráv vidět 4 barvy. Jde o důležitost dané makroekonomické zprávy na konkrétní měnu (USD, CHF, GBP, JPY, CAD atd.). To znamená, že barva určuje jaký bude mít zpráva dopad na cenu a jaký může mít vliv na vývoj trhu.
znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh (žádný vliv)
znamená střední váhu dopadu na měnu a trh (střední volatilita)
znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh (vysoká volatilita)
znamená, že nejde o ekonomickou zprávu (státní svátek, prázdniny, jiná upozornění atd.)
První číslo (aktuální) je aktuální hodnota, která byla vyhlášena (například: jaký je aktuální stav nezaměstnanosti v USA, který byl zveřejněn daný den ve 14:30 h našeho času).
Druhé číslo (odhad) je očekávání analytiků. To znamená, jaká hodnota se obecně očekává. (Například: při rozhodování o úrokových sazbách ve 20:15 h se obecně očekává ponechání na současných 0,25% atd.).
Třetí číslo (předchozí) je poslední hodnota dané zprávy. Určuje tak předchozí údaj, který v minulosti tato zpráva měla.
Použité zkratky:
- m/m - Month Over Month - meziměsíční srovnání
- q/q - Quarter Over Quarter - kvartální srovnání
- y/y - Year Over Year - meziroční srovnání
- K - Thousand - tisíc
- M - Million - milión
- B - Billion - miliarda
- T - Trillion - bilión
Poznámka: Udávané časy v tomto ekonomickém kalendáři jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ.


