Forex Factory kalendář
FX kalendář ukazuje časy a stručný popis nejvýznamnějších ekonomických zpráv (fundamentálních), které se týkají konkrétního měnového páru. Tyto zprávy bývají nejčastější příčinou pro výrazné krátkodobé pohyby ceny. Během vydání zprávy může volatilita trhu několikanásobně narůst, což znamená pohyby od několika pipů až po desítky pipů během několika sekund. Denní kalendář událostí v češtině s popisem zpráv najdete zde.
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Událost | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | 07:00 | JPY |
|
Lower House Elections | ||
| 08.02.2026 | 07:40 | GBP |
|
BOE Gov Bailey Speaks | ||
| 08.02.2026 | 00:30 | JPY |
|
Average Cash Earnings y/y | 3.0% | 0.5% |
| 08.02.2026 | 00:50 | JPY |
|
Bank Lending y/y | 4.5% | 4.4% |
| 08.02.2026 | 00:50 | JPY |
|
Current Account | 2.95T | 3.14T |
| 09.02.2026 | 01:30 | AUD |
|
Household Spending m/m | 0.2% | 1.0% |
| 09.02.2026 | 06:00 | JPY |
|
Economy Watchers Sentiment | 49.1 | 48.6 |
| 09.02.2026 | 09:00 | CHF |
|
SECO Consumer Climate | -30 | -31 |
| 09.02.2026 | 10:03 | CNY |
|
M2 Money Supply y/y | 8.3% | 8.5% |
| 09.02.2026 | 10:03 | CNY |
|
New Loans | 910B | |
| 09.02.2026 | 10:30 | EUR |
|
Sentix Investor Confidence | -0.2 | -1.8 |
| 09.02.2026 | 17:00 | EUR |
|
German Buba President Nagel Speaks | ||
| 09.02.2026 | 19:30 | USD |
|
FOMC Member Waller Speaks | ||
| 09.02.2026 | 20:30 | GBP |
|
MPC Member Mann Speaks | ||
| 09.02.2026 | 21:15 | USD |
|
FOMC Member Bostic Speaks | ||
| 09.02.2026 | 23:15 | GBP |
|
MPC Member Mann Speaks | ||
| 09.02.2026 | 00:30 | AUD |
|
Westpac Consumer Sentiment | -1.7% | |
| 09.02.2026 | 00:50 | JPY |
|
M2 Money Stock y/y | 1.8% | 1.7% |
| 10.02.2026 | 01:01 | GBP |
|
BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.2% | 1.0% |
| 10.02.2026 | 01:30 | AUD |
|
NAB Business Confidence | 3 | |
| 10.02.2026 | 07:00 | JPY |
|
Prelim Machine Tool Orders y/y | 10.6% | |
| 10.02.2026 | 12:00 | USD |
|
NFIB Small Business Index | 99.9 | 99.5 |
| 10.02.2026 | 14:20 | USD |
|
ADP Weekly Employment Change | 7.8K | |
| 10.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.5% |
| 10.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Retail Sales m/m | 0.4% | 0.6% |
| 10.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.8% |
| 10.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Import Prices m/m | 0.1% | 0.4% |
| 10.02.2026 | 16:00 | USD |
|
Business Inventories m/m | 0.2% | 0.3% |
| 10.02.2026 | 18:00 | USD |
|
FOMC Member Hammack Speaks | ||
| 10.02.2026 | 19:00 | USD |
|
FOMC Member Logan Speaks | ||
| 10.02.2026 | 22:30 | USD |
|
API Weekly Statistical Bulletin | ||
| 11.02.2026 | 01:00 | JPY |
|
Bank Holiday | ||
| 11.02.2026 | 02:30 | AUD |
|
RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||
| 11.02.2026 | 02:30 | CNY |
|
CPI y/y | 0.4% | 0.8% |
| 11.02.2026 | 02:30 | CNY |
|
PPI y/y | -1.5% | -1.9% |
| 11.02.2026 | 05:59 | AUD |
|
NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |
| 11.02.2026 | 10:00 | EUR |
|
Italian Industrial Production m/m | -0.4% | 1.5% |
| 11.02.2026 | 11:34 | EUR |
|
German 30-y Bond Auction | 3.49|2.4 | |
| 11.02.2026 | 14:30 | CAD |
|
Building Permits m/m | -13.1% | |
| 11.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% |
| 11.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Non-Farm Employment Change | 70K | 50K |
| 11.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% |
| 11.02.2026 | 16:30 | USD |
|
Crude Oil Inventories | -3.5M | |
| 11.02.2026 | 19:01 | USD |
|
10-y Bond Auction | 4.17|2.6 | |
| 11.02.2026 | 19:30 | CAD |
|
BOC Summary of Deliberations | ||
| 11.02.2026 | 20:00 | USD |
|
Federal Budget Balance | -144.7B | |
| 11.02.2026 | 00:50 | JPY |
|
PPI y/y | 2.3% | 2.4% |
| 12.02.2026 | 01:00 | AUD |
|
MI Inflation Expectations | 4.6% | |
| 12.02.2026 | 01:01 | GBP |
|
RICS House Price Balance | -11% | -14% |
| 12.02.2026 | 05:45 | AUD |
|
RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||
| 12.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
GDP m/m | 0.1% | 0.3% |
| 12.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% |
| 12.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Construction Output m/m | 0.6% | -1.3% |
| 12.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Goods Trade Balance | -22.0B | -23.7B |
| 12.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Index of Services 3m/3m | 0.2% | 0.2% |
| 12.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Industrial Production m/m | 0.0% | 1.1% |
| 12.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Manufacturing Production m/m | -0.1% | 2.1% |
| 12.02.2026 | 08:00 | GBP |
|
Prelim Business Investment q/q | 0.2% | -0.3% |
| 12.02.2026 | 11:33 | EUR |
|
Italian 10-y Bond Auction | ||
| 12.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Unemployment Claims | 222K | 231K |
| 12.02.2026 | 14:45 | CAD |
|
Gov Council Member Rogers Speaks | ||
| 12.02.2026 | 15:30 | GBP |
|
CB Leading Index m/m | -0.1% | |
| 12.02.2026 | 16:00 | USD |
|
Existing Home Sales | 4.22M | 4.35M |
| 12.02.2026 | 16:00 | USD |
|
Mortgage Delinquencies | ||
| 12.02.2026 | 16:30 | AUD |
|
CB Leading Index m/m | 0.2% | |
| 12.02.2026 | 16:30 | USD |
|
Natural Gas Storage | -360B | |
| 12.02.2026 | 19:01 | USD |
|
30-y Bond Auction | 4.83|2.4 | |
| 12.02.2026 | 20:30 | EUR |
|
German Buba President Nagel Speaks | ||
| 12.02.2026 | 22:30 | NZD |
|
BusinessNZ Manufacturing Index | 56.1 | |
| 12.02.2026 | 22:45 | NZD |
|
Visitor Arrivals m/m | 0.8% | |
| 13.02.2026 | 01:00 | USD |
|
FOMC Member Logan Speaks | ||
| 13.02.2026 | 01:05 | USD |
|
FOMC Member Miran Speaks | ||
| 13.02.2026 | 02:30 | CNY |
|
New Home Prices m/m | -0.37% | |
| 13.02.2026 | 03:00 | NZD |
|
Inflation Expectations q/q | 2.28% | |
| 13.02.2026 | 08:00 | EUR |
|
German WPI m/m | 0.1% | -0.2% |
| 13.02.2026 | 08:30 | CHF |
|
CPI m/m | 0.0% | 0.0% |
| 13.02.2026 | 11:00 | EUR |
|
Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% |
| 13.02.2026 | 11:00 | EUR |
|
Flash GDP q/q | 0.3% | 0.3% |
| 13.02.2026 | 11:00 | EUR |
|
Trade Balance | 10.2B | 10.7B |
| 13.02.2026 | 13:00 | GBP |
|
MPC Member Pill Speaks | ||
| 13.02.2026 | 14:30 | USD |
|
Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% |
| 13.02.2026 | 14:30 | USD |
|
CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
| 13.02.2026 | 14:30 | USD |
|
CPI y/y | 2.5% | 2.7% |
Jak číst FX online kalendář?
V tomto kalendáři můžete u jednotlivých zpráv vidět 4 barvy. Jde o důležitost dané makroekonomické zprávy na konkrétní měnu (USD, CHF, GBP, JPY, CAD atd.). To znamená, že barva určuje jaký bude mít zpráva dopad na cenu a jaký může mít vliv na vývoj trhu.
znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh (žádný vliv)
znamená střední váhu dopadu na měnu a trh (střední volatilita)
znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh (vysoká volatilita)
znamená, že nejde o ekonomickou zprávu (státní svátek, prázdniny, jiná upozornění atd.)
První číslo (aktuální) je aktuální hodnota, která byla vyhlášena (například: jaký je aktuální stav nezaměstnanosti v USA, který byl zveřejněn daný den ve 14:30 h našeho času).
Druhé číslo (odhad) je očekávání analytiků. To znamená, jaká hodnota se obecně očekává. (Například: při rozhodování o úrokových sazbách ve 20:15 h se obecně očekává ponechání na současných 0,25% atd.).
Třetí číslo (předchozí) je poslední hodnota dané zprávy. Určuje tak předchozí údaj, který v minulosti tato zpráva měla.
Použité zkratky:
- m/m - Month Over Month - meziměsíční srovnání
- q/q - Quarter Over Quarter - kvartální srovnání
- y/y - Year Over Year - meziroční srovnání
- K - Thousand - tisíc
- M - Million - milión
- B - Billion - miliarda
- T - Trillion - bilión
Poznámka: Udávané časy v tomto ekonomickém kalendáři jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ.




