Forex Factory kalendář
FX kalendář ukazuje časy a stručný popis nejvýznamnějších ekonomických zpráv (fundamentálních), které se týkají konkrétního měnového páru. Tyto zprávy bývají nejčastější příčinou pro výrazné krátkodobé pohyby ceny. Během vydání zprávy může volatilita trhu několikanásobně narůst, což znamená pohyby od několika pipů až po desítky pipů během několika sekund. Denní kalendář událostí v češtině s popisem zpráv najdete zde.
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Událost | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 16:00 | EUR |
|
German Buba President Nagel Speaks | ||
| 02.03.2026 | 01:00 | AUD |
|
MI Inflation Gauge m/m | 0.2% | |
| 02.03.2026 | 01:30 | AUD |
|
ANZ Job Advertisements m/m | 4.4% | |
| 02.03.2026 | 01:30 | AUD |
|
Company Operating Profits q/q | 1.8% | 0.0% |
| 02.03.2026 | 01:30 | JPY |
|
Final Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 |
| 02.03.2026 | 06:30 | AUD |
|
Commodity Prices y/y | 2.6% | |
| 02.03.2026 | 08:00 | EUR |
|
German Retail Sales m/m | 0.0% | 0.1% |
| 02.03.2026 | 08:00 | GBP |
|
Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.3% |
| 02.03.2026 | 08:30 | CHF |
|
Retail Sales y/y | 2.7% | 2.9% |
| 02.03.2026 | 09:15 | EUR |
|
Spanish Manufacturing PMI | 49.9 | 49.2 |
| 02.03.2026 | 09:30 | CHF |
|
Manufacturing PMI | 49.8 | 48.8 |
| 02.03.2026 | 09:45 | EUR |
|
Italian Manufacturing PMI | 49.1 | 48.1 |
| 02.03.2026 | 09:50 | EUR |
|
French Final Manufacturing PMI | 49.9 | 49.9 |
| 02.03.2026 | 09:55 | EUR |
|
German Final Manufacturing PMI | 50.7 | 50.7 |
| 02.03.2026 | 10:00 | EUR |
|
Final Manufacturing PMI | 50.8 | 50.8 |
| 02.03.2026 | 10:30 | GBP |
|
Final Manufacturing PMI | 52.0 | 52.0 |
| 02.03.2026 | 10:30 | GBP |
|
M4 Money Supply m/m | 0.2% | 0.3% |
| 02.03.2026 | 10:30 | GBP |
|
Mortgage Approvals | 62K | 61K |
| 02.03.2026 | 10:30 | GBP |
|
Net Lending to Individuals m/m | 6.2B | 6.1B |
| 02.03.2026 | 13:30 | AUD |
|
RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||
| 02.03.2026 | 13:30 | GBP |
|
MPC Member Taylor Speaks | ||
| 02.03.2026 | 15:00 | CAD |
|
Gov Council Member Kozicki Speaks | ||
| 02.03.2026 | 15:00 | EUR |
|
ECB President Lagarde Speaks | ||
| 02.03.2026 | 15:10 | EUR |
|
German Buba President Nagel Speaks | ||
| 02.03.2026 | 15:30 | CAD |
|
Manufacturing PMI | 50.4 | |
| 02.03.2026 | 15:45 | USD |
|
Final Manufacturing PMI | 51.2 | 51.2 |
| 02.03.2026 | 16:00 | USD |
|
ISM Manufacturing PMI | 51.7 | 52.6 |
| 02.03.2026 | 16:00 | USD |
|
ISM Manufacturing Prices | 60.6 | 59.0 |
| 02.03.2026 | 16:30 | GBP |
|
MPC Member Ramsden Speaks | ||
| 02.03.2026 | 17:00 | USD |
|
President Trump Speaks | ||
| 02.03.2026 | 22:10 | AUD |
|
RBA Gov Bullock Speaks | ||
| 02.03.2026 | 22:45 | NZD |
|
Building Consents m/m | -4.6% | |
| 02.03.2026 | 00:30 | JPY |
|
Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% |
| 02.03.2026 | 00:50 | JPY |
|
Capital Spending q/y | 3.0% | 2.9% |
| 02.03.2026 | 00:50 | JPY |
|
Monetary Base y/y | -9.8% | -9.5% |
| 03.03.2026 | 01:01 | GBP |
|
BRC Shop Price Index y/y | 1.4% | 1.5% |
| 03.03.2026 | 01:30 | AUD |
|
Building Approvals m/m | 5.4% | -14.9% |
| 03.03.2026 | 01:30 | AUD |
|
Current Account | -16.8B | -16.6B |
| 03.03.2026 | 04:35 | JPY |
|
10-y Bond Auction | 2.25|3.0 | |
| 03.03.2026 | 05:00 | JPY |
|
BOJ Gov Ueda Speaks | ||
| 03.03.2026 | 08:45 | EUR |
|
French Gov Budget Balance | -124.7B | |
| 03.03.2026 | 09:00 | EUR |
|
Spanish Unemployment Change | 26.7K | 30.4K |
| 03.03.2026 | 11:00 | EUR |
|
Core CPI Flash Estimate y/y | 2.2% | 2.2% |
| 03.03.2026 | 11:00 | EUR |
|
CPI Flash Estimate y/y | 1.7% | 1.7% |
| 03.03.2026 | 11:00 | EUR |
|
Italian Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.4% |
| 03.03.2026 | 13:30 | GBP |
|
Annual Budget Release | ||
| 03.03.2026 | 14:30 | USD |
|
FOMC Member Bowman Speaks | ||
| 03.03.2026 | 15:55 | USD |
|
FOMC Member Williams Speaks | ||
| 03.03.2026 | 16:01 | USD |
|
RCM/TIPP Economic Optimism | 50.1 | 48.8 |
| 03.03.2026 | 16:10 | USD |
|
FOMC Member Schmid Speaks | ||
| 03.03.2026 | 16:15 | USD |
|
Wards Total Vehicle Sales | 15.4M | 14.9M |
| 03.03.2026 | 16:26 | NZD |
|
GDT Price Index | 3.6% | |
| 03.03.2026 | 17:45 | USD |
|
FOMC Member Kashkari Speaks | ||
| 03.03.2026 | 22:30 | USD |
|
API Weekly Statistical Bulletin | ||
| 03.03.2026 | 22:45 | NZD |
|
Overseas Trade Index q/q | -0.1% | -2.1% |
| 04.03.2026 | 01:00 | NZD |
|
ANZ Commodity Prices m/m | 2.0% | |
| 04.03.2026 | 01:30 | AUD |
|
GDP q/q | 0.7% | 0.4% |
| 04.03.2026 | 02:30 | CNY |
|
Manufacturing PMI | 49.2 | 49.3 |
| 04.03.2026 | 02:30 | CNY |
|
Non-Manufacturing PMI | 49.7 | 49.4 |
| 04.03.2026 | 02:45 | CNY |
|
RatingDog Manufacturing PMI | 50.1 | 50.3 |
| 04.03.2026 | 02:45 | CNY |
|
RatingDog Services PMI | 52.3 | 52.3 |
| 04.03.2026 | 06:00 | JPY |
|
Consumer Confidence | 38.2 | 37.9 |
| 04.03.2026 | 08:30 | CHF |
|
CPI m/m | 0.5% | -0.1% |
| 04.03.2026 | 09:15 | EUR |
|
Spanish Services PMI | 52.9 | 53.5 |
| 04.03.2026 | 09:45 | EUR |
|
Italian Services PMI | 52.6 | 52.9 |
| 04.03.2026 | 09:50 | EUR |
|
French Final Services PMI | 49.6 | 49.6 |
| 04.03.2026 | 09:55 | EUR |
|
German Final Services PMI | 53.4 | 53.4 |
| 04.03.2026 | 10:00 | CHF |
|
Gov Board Member Martin Speaks | ||
| 04.03.2026 | 10:00 | EUR |
|
Final Services PMI | 51.8 | 51.8 |
| 04.03.2026 | 10:00 | EUR |
|
Italian Monthly Unemployment Rate | 5.6% | 5.6% |
| 04.03.2026 | 10:30 | GBP |
|
Final Services PMI | 53.9 | 53.9 |
| 04.03.2026 | 11:00 | EUR |
|
PPI m/m | 0.2% | -0.3% |
| 04.03.2026 | 11:00 | EUR |
|
Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% |
| 04.03.2026 | 14:15 | USD |
|
ADP Non-Farm Employment Change | 50K | 22K |
| 04.03.2026 | 14:30 | CAD |
|
Labor Productivity q/q | -0.1% | 0.9% |
| 04.03.2026 | 15:45 | USD |
|
Final Services PMI | 52.4 | 52.3 |
| 04.03.2026 | 16:00 | USD |
|
ISM Services PMI | 53.5 | 53.8 |
| 04.03.2026 | 16:30 | CAD |
|
BOC Gov Macklem Speaks | ||
| 04.03.2026 | 16:30 | USD |
|
Crude Oil Inventories | 3.0M | 16.0M |
| 04.03.2026 | 20:00 | USD |
|
Beige Book | ||
| 05.03.2026 | 01:30 | AUD |
|
Goods Trade Balance | 3.78B | 3.37B |
| 05.03.2026 | 01:30 | AUD |
|
Household Spending m/m | 0.4% | -0.4% |
| 05.03.2026 | 04:35 | JPY |
|
30-y Bond Auction | 3.62|3.6 | |
| 05.03.2026 | 08:45 | EUR |
|
French Industrial Production m/m | 0.4% | -0.7% |
| 05.03.2026 | 09:00 | CHF |
|
Unemployment Rate | 2.9% | 2.9% |
| 05.03.2026 | 10:00 | EUR |
|
Italian Retail Sales m/m | -0.1% | -0.8% |
| 05.03.2026 | 10:30 | GBP |
|
Construction PMI | 47.0 | 46.4 |
| 05.03.2026 | 10:59 | EUR |
|
French 10-y Bond Auction | 3.45|2.4 | |
| 05.03.2026 | 11:00 | EUR |
|
German Buba President Nagel Speaks | ||
| 05.03.2026 | 11:00 | EUR |
|
Retail Sales m/m | 0.3% | -0.5% |
| 05.03.2026 | 13:30 | EUR |
|
ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||
| 05.03.2026 | 13:30 | USD |
|
Challenger Job Cuts y/y | 117.8% | |
| 05.03.2026 | 14:30 | USD |
|
Unemployment Claims | 215K | 212K |
| 05.03.2026 | 14:30 | USD |
|
Import Prices m/m | 0.3% | 0.1% |
| 05.03.2026 | 14:30 | USD |
|
Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.9% | 4.9% |
| 05.03.2026 | 14:30 | USD |
|
Prelim Unit Labor Costs q/q | 2.0% | -1.9% |
| 05.03.2026 | 16:30 | USD |
|
Natural Gas Storage | -122B | -52B |
| 05.03.2026 | 18:00 | EUR |
|
ECB President Lagarde Speaks | ||
| 05.03.2026 | 19:00 | USD |
|
FOMC Member Bowman Speaks | ||
| 06.03.2026 | 01:00 | USD |
|
FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
| 06.03.2026 | 08:00 | GBP |
|
Halifax HPI m/m | 0.3% | 0.7% |
| 06.03.2026 | 09:00 | CHF |
|
Foreign Currency Reserves | 712B | |
| 06.03.2026 | 11:00 | EUR |
|
Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% |
| 06.03.2026 | 11:00 | EUR |
|
Revised GDP q/q | 0.3% | 0.3% |
| 06.03.2026 | 13:30 | USD |
|
FOMC Member Waller Speaks | ||
| 06.03.2026 | 14:30 | USD |
|
Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% |
| 06.03.2026 | 14:30 | USD |
|
Core Retail Sales m/m | 0.1% | 0.0% |
| 06.03.2026 | 14:30 | USD |
|
Non-Farm Employment Change | 58K | 130K |
| 06.03.2026 | 14:30 | USD |
|
Retail Sales m/m | -0.3% | 0.0% |
| 06.03.2026 | 14:30 | USD |
|
Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% |
| 06.03.2026 | 14:30 | USD |
|
FOMC Member Daly Speaks | ||
| 06.03.2026 | 15:50 | USD |
|
FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
| 06.03.2026 | 16:00 | CAD |
|
Ivey PMI | 51.1 | 50.9 |
| 06.03.2026 | 16:00 | USD |
|
Business Inventories m/m | 0.1% | 0.1% |
| 06.03.2026 | 16:15 | USD |
|
FOMC Member Daly Speaks | ||
| 06.03.2026 | 16:15 | USD |
|
FOMC Member Paulson Speaks | ||
| 06.03.2026 | 17:30 | USD |
|
FOMC Member Miran Speaks | ||
| 06.03.2026 | 17:30 | USD |
|
FOMC Member Schmid Speaks | ||
| 06.03.2026 | 19:20 | USD |
|
FOMC Member Collins Speaks | ||
| 06.03.2026 | 19:30 | AUD |
|
RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||
| 06.03.2026 | 19:30 | USD |
|
FOMC Member Hammack Speaks | ||
| 06.03.2026 | 21:00 | USD |
|
Consumer Credit m/m | 12.4B | 24.0B |
| 06.03.2026 | 21:10 | USD |
|
FOMC Member Hammack Speaks |
Jak číst FX online kalendář?
V tomto kalendáři můžete u jednotlivých zpráv vidět 4 barvy. Jde o důležitost dané makroekonomické zprávy na konkrétní měnu (USD, CHF, GBP, JPY, CAD atd.). To znamená, že barva určuje jaký bude mít zpráva dopad na cenu a jaký může mít vliv na vývoj trhu.
znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh (žádný vliv)
znamená střední váhu dopadu na měnu a trh (střední volatilita)
znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh (vysoká volatilita)
znamená, že nejde o ekonomickou zprávu (státní svátek, prázdniny, jiná upozornění atd.)
První číslo (aktuální) je aktuální hodnota, která byla vyhlášena (například: jaký je aktuální stav nezaměstnanosti v USA, který byl zveřejněn daný den ve 14:30 h našeho času).
Druhé číslo (odhad) je očekávání analytiků. To znamená, jaká hodnota se obecně očekává. (Například: při rozhodování o úrokových sazbách ve 20:15 h se obecně očekává ponechání na současných 0,25% atd.).
Třetí číslo (předchozí) je poslední hodnota dané zprávy. Určuje tak předchozí údaj, který v minulosti tato zpráva měla.
Použité zkratky:
- m/m - Month Over Month - meziměsíční srovnání
- q/q - Quarter Over Quarter - kvartální srovnání
- y/y - Year Over Year - meziroční srovnání
- K - Thousand - tisíc
- M - Million - milión
- B - Billion - miliarda
- T - Trillion - bilión
Poznámka: Udávané časy v tomto ekonomickém kalendáři jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ.




