Kalendář centrálních bank
Kalendář centrálních bank. Přehled dnů, kdy mají centrální banky dlouhodobě naplánováno jednání o úrokových sazbách pro rok 2026 (přesné data se mohou v průběhu roku změnit).
Zasedání centrálních bank | |||
| |||
| Jan 14 | Poland: National Bank of Poland (NBP) | ||
| Jan 15 | South Korea: The Bank of Korea (BOK) | ||
| Jan 22 | Norway: Norges Bank (NB) | ||
| Jan 22 | Türkiye: Central Bank of Türkiye (TCMB) | ||
| Jan 23 | Japan: Bank of Japan (BOJ) | ||
| Jan 28 | Canada: Bank of Canada (BoC) | ||
| Jan 28 | USA: Federal Reserve (FED) | ||
| Jan 28 | Brazil: Banco Central do Brasil (BCB) | ||
| Jan 29 | Sweden: Sveriges Riksbank (SRB) | ||
| Jan 29 | South Africa: South African Reserve Bank (SARB) | ||
Únor 2026 | |||
| Feb 03 | Australia: Reserve Bank of Australia (RBA) | ||
| Feb 04 | Iceland: Central Bank of Iceland (SI) | ||
| Feb 04 | Poland: National Bank of Poland (NBP) | ||
| Feb 05 | Eurozone: European Central Bank (ECB) | ||
| Feb 05 | United Kingdom: Bank of England (BoE) | ||
| Feb 05 | Mexico: Banco de Mexico (BdM) | ||
| Feb 06 | India: Reserve Bank of India (RBI) | ||
| Feb 18 | New Zealand: Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | ||
| Feb 26 | South Korea: The Bank of Korea (BOK) | ||
Březen 2026 | |||
| Mar 04 | Poland: National Bank of Poland (NBP) | ||
| Mar 12 | Türkiye: Central Bank of Türkiye (TCMB) | ||
| Mar 17 | Australia: Reserve Bank of Australia (RBA) | ||
| Mar 18 | Iceland: Central Bank of Iceland (SI) | ||
| Mar 18 | Canada: Bank of Canada (BoC) | ||
| Mar 18 | USA: Federal Reserve (FED) | ||
| Mar 18 | Brazil: Banco Central do Brasil (BCB) | ||
| Mar 19 | Japan: Bank of Japan (BOJ) | ||
| Mar 19 | Sweden: Sveriges Riksbank (SRB) | ||
| Mar 19 | Switzerland: The Swiss National Bank (SNB) | ||
| Mar 19 | Eurozone: European Central Bank (ECB) | ||
| Mar 19 | United Kingdom: Bank of England (BoE) | ||
| Mar 26 | Norway: Norges Bank (NB) | ||
| Mar 26 | South Africa: South African Reserve Bank (SARB) | ||
| Mar 26 | Mexico: Banco de Mexico (BdM) | ||
Duben 2026 | |||
| Apr 08 | New Zealand: Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | ||
| Apr 09 | Poland: National Bank of Poland (NBP) | ||
| Apr 10 | South Korea: The Bank of Korea (BOK) | ||
| Apr 22 | Türkiye: Central Bank of Türkiye (TCMB) | ||
| Apr 28 | Japan: Bank of Japan (BOJ) | ||
| Apr 29 | Canada: Bank of Canada (BoC) | ||
| Apr 29 | USA: Federal Reserve (FED) | ||
| Apr 29 | Brazil: Banco Central do Brasil (BCB) | ||
| Apr 30 | Eurozone: European Central Bank (ECB) | ||
| Apr 30 | United Kingdom: Bank of England (BoE) | ||
Květen 2026 | |||
| xx | Brazil: Banco Central do Brasil (BCB) | ||
| May 05 | Australia: Reserve Bank of Australia (RBA) | ||
| May 06 | Poland: National Bank of Poland (NBP) | ||
| May 07 | Norway: Norges Bank (NB) | ||
| May 07 | Sweden: Sveriges Riksbank (SRB) | ||
| May 07 | Mexico: Banco de Mexico (BdM) | ||
| May 20 | Iceland: Central Bank of Iceland (SI) | ||
| May 26 | New Zealand: Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | ||
| May 28 | South Korea: The Bank of Korea (BOK) | ||
| May 28 | South Africa: South African Reserve Bank (SARB) | ||
Červen 2026 | |||
| Jun 10 | Poland: National Bank of Poland (NBP) | ||
| Jun 10 | Canada: Bank of Canada (BoC) | ||
| Jun 11 | Türkiye: Central Bank of Türkiye (TCMB) | ||
| Jun 11 | Eurozone: European Central Bank (ECB) | ||
| Jun 16 | Japan: Bank of Japan (BOJ) | ||
| Jun 16 | Australia: Reserve Bank of Australia (RBA) | ||
| Jun 17 | Sweden: Sveriges Riksbank (SRB) | ||
| Jun 18 | Norway: Norges Bank (NB) | ||
| Jun 18 | Switzerland: The Swiss National Bank (SNB) | ||
| Jun 18 | United Kingdom: Bank of England (BoE) | ||
| Jun 25 | Mexico: Banco de Mexico (BdM) | ||
Červenec 2026 | |||
| Jul 08 | New Zealand: Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | ||
| Jul 08 | Poland: National Bank of Poland (NBP) | ||
| Jul 15 | Canada: Bank of Canada (BoC) | ||
| Jull 16 | South Korea: The Bank of Korea (BOK) | ||
| Jul 23 | Türkiye: Central Bank of Türkiye (TCMB) | ||
| Jul 23 | Eurozone: European Central Bank (ECB) | ||
| Jul 23 | South Africa: South African Reserve Bank (SARB) | ||
| Jul 30 | United Kingdom: Bank of England (BoE) | ||
| Jul 31 | Japan: Bank of Japan (BOJ) | ||
Srpen 2026 | |||
| Aug 06 | Mexico: Banco de Mexico (BdM) | ||
| Aug 11 | Australia: Reserve Bank of Australia (RBA) | ||
| Aug 13 | Norway: Norges Bank (NB) | ||
| Aug 19 | Iceland: Central Bank of Iceland (SI) | ||
| Aug 20 | Sweden: Sveriges Riksbank (SRB) | ||
| Aug 27 | South Korea: The Bank of Korea (BOK) | ||
Září 2026 | |||
| Sep 02 | New Zealand: Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | ||
| Sep 02 | Poland: National Bank of Poland (NBP) | ||
| Sep 02 | Canada: Bank of Canada (BoC) | ||
| Sep 10 | Türkiye: Central Bank of Türkiye (TCMB) | ||
| Sep 10 | Eurozone: European Central Bank (ECB) | ||
| Sep 16 | USA: Federal Reserve (FED) | ||
| Sep 17 | United Kingdom: Bank of England (BoE) | ||
| Sep 18 | Japan: Bank of Japan (BOJ) | ||
| Sep 23 | South Africa: South African Reserve Bank (SARB) | ||
| Sep 24 | Norway: Norges Bank (NB) | ||
| Sep 24 | Sweden: Sveriges Riksbank (SRB) | ||
| Sep 24 | Switzerland: The Swiss National Bank (SNB) | ||
| Sep 24 | Mexico: Banco de Mexico (BdM) | ||
| Sep 29 | Australia: Reserve Bank of Australia (RBA) | ||
Říjen 2026 | |||
| Oct 07 | Iceland: Central Bank of Iceland (SI) | ||
| Oct 07 | Poland: National Bank of Poland (NBP) | ||
| Oct 22 | South Korea: The Bank of Korea (BOK) | ||
| Oct 22 | Türkiye: Central Bank of Türkiye (TCMB) | ||
| Oct 28 | New Zealand: Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | ||
| Oct 28 | Canada: Bank of Canada (BoC) | ||
| Oct 28 | USA: Federal Reserve (FED) | ||
| Oct 29 | Eurozone: European Central Bank (ECB) | ||
| Oct 30 | Japan: Bank of Japan (BOJ) | ||
Listopad 2026 | |||
| Nov 03 | Australia: Reserve Bank of Australia (RBA) | ||
| Nov 04 | Sweden: Sveriges Riksbank (SRB) | ||
| Nov 04 | Poland: National Bank of Poland (NBP) | ||
| Nov 05 | Norway: Norges Bank (NB) | ||
| Nov 05 | United Kingdom: Bank of England (BoE) | ||
| Nov 05 | Mexico: Banco de Mexico (BdM) | ||
| Nov 18 | Iceland: Central Bank of Iceland (SI) | ||
| Nov 19 | South Africa: South African Reserve Bank (SARB) | ||
| Nov 26 | South Korea: The Bank of Korea (BOK) | ||
Prosinec 2026 | |||
| Dec 02 | Poland: National Bank of Poland (NBP) | ||
| Dec 08 | Australia: Reserve Bank of Australia (RBA) | ||
| Dec 09 | New Zealand: Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | ||
| Dec 09 | Canada: Bank of Canada (BoC) | ||
| Dec 09 | USA: Federal Reserve (FED) | ||
| Dec 10 | Switzerland: The Swiss National Bank (SNB) | ||
| Dec 10 | Türkiye: Central Bank of Türkiye (TCMB) | ||
| Dec 16 | Sweden: Sveriges Riksbank (SRB) | ||
| Dec 17 | Norway: Norges Bank (NB) | ||
| Dec 17 | Eurozone: European Central Bank (ECB) | ||
| Dec 17 | United Kingdom: Bank of England (BoE) | ||
| Dec 17 | Mexico: Banco de Mexico (BdM) | ||
| Dec 18 | Japan: Bank of Japan (BOJ) | ||
Zdroj: Světové centrální banky | |||
Klíčová slova: Bank of Canada | USA | Bank of England | Bank of Japan | Centrální banka | Centrální banky | ECB | FOMC | Fed | Reserve Bank of Australia | Reserve Bank of New Zealand | SNB | Swiss | Swiss National Bank | ČNB | Banky | Bank of China | RBNZ | DailyFX | Banka | ForexFactory | Rates | Riksbank | Zasedání centrálních bank | Přehled | Světové centrální banky | Norges Bank | BANXICO | Bank of Mexico | BCC | REP | European Central Bank | RBA | National Bank of Romania | ČBA | Pákistán | Federal Reserve | RBI | Argentina | NBP | Magyar Nemzeti Bank | Magyar Nemzeti Bank (MNB) | MNB | Ghana | 3М | Srí Lanka | BCRA | Bank of Ghana | Uzbekistán | Kyrgyzstán | People's Bank of China | Botswana | Chile | Georgia | SRI | Rok 2024 | CBK | Rok 2025 | NBS | Peru | Paraguay | Banco Central do Brasil | Jednání o úrokových sazbách | Sveriges Riksbank | Rok 2026 |




