Ticker Tape by TradingView
Světové akcie spadly nejvíce za poslední roky
Tento týden je ve znamení velkého propadu, který se šířil napříč prakticky celým světem. Jako první byly zasaženy akciové trhy v USA, kde nejvíce krvácel technologický sektor. Odtud se zkáza rozrostla do Evropy i Asie.
Dow Jones Industrial Average klesl o více než 500 bodů, což představuje 3,1 % poslední tři dny. Index S&P 500 klesal šest dní v řadě a ztratil více než 7 %, což je nejvíce od doby, kdy se Donald Trump stal prezidentem a index Nasdaq zaznamenal svůj největší denní propad za poslední tři roky některé tech tituly spadly nejvíce od roku 2011.
Index volatility se dostal k hodnotě 24 bodů, viz. graf níže.

Důvody, které za propadem stojí, jsou různé povahy.
Trump obviňuje Fed, že příliš příkře navyšuje úrokové míry, a zároveň se nadává na OPEC, že až příliš vysoko vyhnaly ceny ropy. To v kombinaci s aktuálním stavem americké ekonomiky, která se dostává do varu (nízká nezaměstnanost, vyšší mzdy), a americko-čínským sporem skoro ani nemohlo dopadnou jinak. Dražší peníze, utaženější trh práce a vnější politické nejistoty.
Zpětně se situace samozřejmě hodnotí vždy lépe a vždy najdeme nějakého obětního beránka. Někteří přisuzují propad americké technologické bublině, která konečně pomalu ale jistě praská, jiní zdůvodňují odliv peněz z akcií do bondů, které nyní nesou vyšší výnosy apod.
Kde je pravda? Částečně asi všude..
Zlato, pochopitelně, jak už to tak bývá v časech medvědích, vypálilo výš a během jediného dne se vyhouplo na 1 223,8 USD za unci.
Tip na LYNX Webinář
Ve středu 17.10 vysíláme webinář s názvem: „15 let zkušeností Romana Dvořáka: Je správná doba k akciovým ziskům?„
Přihlásit se na webinář

Makroekonomický kalendář pro následující týden
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
Pondělí
15.10.2018
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 14:30 | ![]() | Maloobchodní tržby za září | Vysoká |
| 16:30 | ![]() | Report kanadské národní banky | Střední |
| 23:45 | ![]() | Index spotřebitelských cen za 3, kvartál | Vysoká |
Úterý
16.10.2018
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 03:30 | ![]() | Zápis ze zasedání centrální banky Austrálie | Vysoká |
| 03:30 | ![]() | Index spotřebitelských cen za září | Střední |
| 10:30 | ![]() | Index cen výrobců za září | Střední |
| 10:30 | ![]() | Průměrný výdělek včetně bonusů za srpen | Vysoká |
| 10:30 | ![]() | Míra nezaměstnanosti za srpen | Střední |
| 11:00 | ![]() | ZEW průzkum - ekonomický sentiment | Střední |
| 15:15 | ![]() | Průmyslová produkce za září | Střední |
| 15:15 | ![]() | Využití kapacit za září | Střední |
Středa
17.10.2018
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| Celý den | ![]() | Zasedání EU o Brexitu | Vysoká |
| 10:30 | ![]() | Maloobchodní tržby za září | Střední |
| 10:30 | ![]() | Index spotřebitelských cen za září | Vysoká |
| 10:30 | ![]() | Index spotřebitelských cen za září | Vysoká |
| 14:30 | ![]() | Stavební povolenky za září | Střední |
| 20:00 | ![]() | FOMC report | Vysoká |
Čtvrtek
18.10.2018
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| Celý den | ![]() | Zasedání EU o Brexitu | Vysoká |
| 01:50 | ![]() | Importy, exporty a obchodní bilance za září | Střední |
| 02:30 | ![]() | Změna a míra nezaměstnanosti | Vysoká |
| 10:30 | ![]() | Maloobchodní tržby za září | Střední |
| 14:30 | ![]() | Philadelphský Fed index | Střední |
Pátek
19.10.2018
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 01:30 | ![]() | Index spotřebitelských cen za září | Střední |
| 04:00 | ![]() | Maloobchodní tržby za září | Střední |
| 04:00 | ![]() | Průmyslová produkce za září | Střední |
| 04:00 | ![]() | HDP za 3. kvartál | Vysoká |
| 08:35 | ![]() | Projev guvernéra BOJ | Vysoká |
| 14:30 | ![]() | Maloobchodní tržby za srpen | Vysoká |
| 14:30 | ![]() | Index spotřebitelských cen za září | Vysoká |
| 19:00 | ![]() | Počet aktivních ropných vrtů | Střední |
Ex-dividends date pro následující týden
| Ex-dividend date | Pay-date (den výplaty) | Název společnosti | Očekávaná dividenda (v USD) | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-15 | 2018-10-30 | Oracle Corp | 0.19 | 1.62% |
| 2018-10-15 | 2018-10-31 | BankUnited | 0.21 | 2.47% |
| 2018-10-17 | 2018-11-01 | Acuity Brands | 0.13 | 0.44% |
| 2018-10-18 | 2018-11-15 | Colgate-Palmolive | 0.42 | 2.69% |
| 2018-10-18 | 2018-11-15 | Procter & Gamble | 0.72 | 3.64% |
| 2018-10-19 | 2018-11-20 | Caterpillar Inc. | 0.86 | 2.44% |
Očekávané Earnings
| Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Kvartál | Upravené/Reportované | Konsensus EPS | Skutečný zisk na akcii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 16-10-2018 | Před otevřením | Comerica Inc | CMA US | Q3 18 | Upravené | 1.776 | |
USA | 16-10-2018 | Před otevřením | UnitedHealth Group Inc | UNH US | Q3 18 | Upravené | 3.292 | |
USA | 16-10-2018 | Před otevřením | Progressive Corp/The | PGR US | Q3 18 | Upravené | 1.136 | |
USA | 16-10-2018 | Před otevřením | Prologis Inc | PLD US | Q3 18 | Upravené | 709 | |
USA | 16-10-2018 | 12:15 | BlackRock Inc | BLK US | Q3 18 | Upravené | 6.856 | |
USA | 16-10-2018 | 12:45 | Johnson & Johnson | JNJ US | Q3 18 | Upravené | 2.029 | |
USA | 16-10-2018 | 13:00 | Morgan Stanley | MS US | Q3 18 | Upravené | 1.013 | |
USA | 16-10-2018 | 13:30 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS US | Q3 18 | Upravené | 5.387 | |
USA | 16-10-2018 | 14:00 | WW Grainger Inc | GWW US | Q3 18 | Upravené | 3.958 | |
USA | 16-10-2018 | Po uzavření | CSX Corp | CSX US | Q3 18 | Upravené | 927 | |
USA | 16-10-2018 | Po uzavření | United Continental Holdings In | UAL US | Q3 18 | Upravené | 3.07 | |
USA | 16-10-2018 | Po uzavření | Lam Research Corp | LRCX US | Q1 19 | Upravené | 3.211 | |
USA | 16-10-2018 | 22:05 | Netflix Inc | NFLX US | Q3 18 | Gaap | 681 | |
USA | 16-10-2018 | 22:05 | International Business Machine | IBM US | Q3 18 | Upravené | 3.401 | |
Nizozemsko | 17-10-2018 | 7:00 | Akzo Nobel NV | AKZA NA | Q3 18 | Reportované | 785 | |
Nizozemsko | 17-10-2018 | 7:00 | ASML Holding NV | ASML NA | Q3 18 | Reportované | 1.571 | |
USA | 17-10-2018 | Před otevřením | US Bancorp | USB US | Q3 18 | Upravené | 1.044 | |
USA | 17-10-2018 | Před otevřením | Abbott Laboratories | ABT US | Q3 18 | Upravené | 744 | |
USA | 17-10-2018 | Před otevřením | M&T Bank Corp | MTB US | Q3 18 | Upravené | 3.345 | |
Nizozemsko | 17-10-2018 | Před otevřením | Northern Trust Corp | NTRS US | Q3 18 | Upravené | 1.608 | |
USA | 17-10-2018 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI US | Q3 18 | Upravené | 209 | ||
USA | 17-10-2018 | Po uzavření | SL Green Realty Corp | SLG US | Q3 18 | Upravené | 1.692 | |
USA | 17-10-2018 | Po uzavření | United Rentals Inc | URI US | Q3 18 | Upravené | 4.596 | |
USA | 17-10-2018 | Po uzavření | Crown Castle International Cor | CCI US | Q3 18 | Upravené | 1.198 | |
Německo | 18-10-2018 | Před otevřením | SAP SE | SAP GR | Q3 18 | Reportované | 1.092 | |
USA | 18-10-2018 | 11:45 | BB&T Corp | BBT US | Q3 18 | Upravené | 1.002 | |
USA | 18-10-2018 | Před otevřením | Textron Inc | TXT US | Q3 18 | Upravené | 767 | |
USA | 18-10-2018 | Omnicom Group Inc | OMC US | Q3 18 | Upravené | 1.209 | ||
USA | 18-10-2018 | Před otevřením | PPG Industries Inc | PPG US | Q3 18 | Upravené | 1.461 | |
USA | 18-10-2018 | 12:00 | Danaher Corp | DHR US | Q3 18 | Upravené | 1.077 | |
USA | 18-10-2018 | Před otevřením | Genuine Parts Co | GPC US | Q3 18 | Upravené | 1.476 | |
USA | 18-10-2018 | Před otevřením | Travelers Cos Inc/The | TRV US | Q3 18 | Upravené | 2.27 | |
USA | 18-10-2018 | Před otevřením | Nucor Corp | NUE US | Q3 18 | Upravené | 2.305 | |
USA | 18-10-2018 | 12:30 | Bank of New York Mellon Corp/T | BK US | Q3 18 | Upravené | 1.036 | |
USA | 18-10-2018 | 12:30 | KeyCorp | KEY US | Q3 18 | Upravené | 445 | |
USA | 18-10-2018 | 12:30 | Snap-on Inc | SNA US | Q3 18 | Upravené | 2.861 | |
USA | 18-10-2018 | 13:00 | Philip Morris International In | PM US | Q3 18 | Upravené | 1.279 | |
USA | 18-10-2018 | 13:00 | Dover Corp | DOV US | Q3 18 | Upravené | 1.289 | |
USA | 18-10-2018 | 13:30 | Alliance Data Systems Corp | ADS US | Q3 18 | Upravené | 6.282 | |
USA | 18-10-2018 | Po uzavření | American Express Co | AXP US | Q3 18 | Upravené | 1.764 | |
USA | 18-10-2018 | Po uzavření | Intuitive Surgical Inc | ISRG US | Q3 18 | Upravené | 2.673 | |
USA | 18-10-2018 | Po uzavření | E*TRADE Financial Corp | ETFC US | Q3 18 | Upravené | 825 | |
USA | 18-10-2018 | 22:00 | People's United Financial Inc | PBCT US | Q3 18 | Upravené | 333 | |
USA | 18-10-2018 | 22:15 | PayPal Holdings Inc | PYPL US | Q3 18 | Upravené | 541 | |
USA | 19-10-2018 | Před otevřením | Honeywell International Inc | HON US | Q3 18 | Upravené | 1.993 | |
USA | 19-10-2018 | SunTrust Banks Inc | STI US | Q3 18 | Upravené | 1.393 | ||
USA | 19-10-2018 | Před otevřením | Synchrony Financial | SYF US | Q3 18 | Upravené | 803 | |
USA | 19-10-2018 | Před otevřením | Kansas City Southern | KSU US | Q3 18 | Upravené | 1.587 | |
USA | 19-10-2018 | Interpublic Group of Cos Inc/T | IPG US | Q3 18 | Upravené | 465 | ||
USA | 19-10-2018 | Citizens Financial Group Inc | CFG US | Q3 18 | Upravené | 895 | ||
USA | 19-10-2018 | 12:55 | VF Corp | VFC US | Q2 19 | Upravené | 1.305 | |
USA | 19-10-2018 | 13:00 | Schlumberger Ltd | SLB US | Q3 18 | Upravené | 458 | |
USA | 19-10-2018 | 13:00 | State Street Corp | STT US | Q3 18 | Upravené | 1.884 | |
USA | 19-10-2018 | 13:00 | Procter & Gamble Co/The | PG US | Q1 19 | Upravené | 1.086 | |
Nizozemsko | 22-10-2018 | BinckBank NV | BINCK NA | Q3 18 | Reportované | 0.10 | ||
Nizozemsko | 22-10-2018 | 7:00 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA | Q3 18 | Reportované | 0.40 | |
USA | 22-10-2018 | Hasbro Inc | HAS US | Q3 18 | Upravené | 2.251 | ||
USA | 22-10-2018 | Cadence Design Systems Inc | CDNS US | Q3 18 | Upravené | 411 | ||
USA | 22-10-2018 | 12:45 | Halliburton Co | HAL US | Q3 18 | Upravené | 495 | |
USA | 22-10-2018 | 13:30 | Kimberly-Clark Corp | KMB US | Q3 18 | Upravené | 1.638 | |
USA | 22-10-2018 | Po uzavření | Zions Bancorp NA | ZION US | Q3 18 | Upravené | 0.96 | |
Nizozemsko | 23-10-2018 | Randstad NV | RAND NA | Q3 18 | Reportované | 1.27 | ||
USA | 23-10-2018 | Universal Health Services Inc | UHS US | Q3 18 | Upravené | 2.017 | ||
USA | 23-10-2018 | Express Scripts Holding Co | ESRX US | Q3 18 | Upravené | 2.423 | ||
USA | 23-10-2018 | Robert Half International Inc | RHI US | Q3 18 | Upravené | 914 | ||
USA | 23-10-2018 | 3M Co | MMM US | Q3 18 | Upravené | 2.698 | ||
USA | 23-10-2018 | 12:00 | Centene Corp | CNC US | Q3 18 | Upravené | 1.774 | |
USA | 23-10-2018 | Před otevřením | Biogen Inc | BIIB US | Q3 18 | Upravené | 6.788 | |
USA | 23-10-2018 | Před otevřením | McDonald's Corp | MCD US | Q3 18 | Upravené | 1.997 | |
USA | 23-10-2018 | Před otevřením | PulteGroup Inc | PHM US | Q3 18 | Upravené | 936 | |
USA | 23-10-2018 | 12:00 | Regions Financial Corp | RF US | Q3 18 | Upravené | 363 | |
USA | 23-10-2018 | Před otevřením | United Technologies Corp | UTX US | Q3 18 | Upravené | 1.815 | |
USA | 23-10-2018 | Waters Corp | WAT US | Q3 18 | Upravené | 1.903 | ||
USA | 23-10-2018 | Corning Inc | GLW US | Q3 18 | Upravené | 482 | ||
USA | 23-10-2018 | Před otevřením | Pentair PLC | PNR US | Q3 18 | Reportované | 0.52 | |
USA | 23-10-2018 | Před otevřením | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN US | Q3 18 | Upravené | 317 | |
USA | 23-10-2018 | Wynn Resorts Ltd | WYNN US | Q3 18 | Upravené | 1.671 | ||
USA | 23-10-2018 | Před otevřením | Quest Diagnostics Inc | DGX US | Q3 18 | Upravené | 1.669 | |
USA | 23-10-2018 | Před otevřením | Harley-Davidson Inc | HOG US | Q3 18 | Upravené | 527 | |
USA | 23-10-2018 | 12:30 | Fifth Third Bancorp | FITB US | Q3 18 | Upravené | 629 | |
USA | 23-10-2018 | 12:45 | Avery Dennison Corp | AVY US | Q3 18 | Upravené | 1.469 | |
USA | 23-10-2018 | 13:30 | Verizon Communications Inc | VZ US | Q3 18 | Upravené | 1.189 | |
USA | 23-10-2018 | 13:30 | Lockheed Martin Corp | LMT US | Q3 18 | Upravené | 4.307 | |
USA | 23-10-2018 | 13:30 | NextEra Energy Inc | NEE US | Q3 18 | Upravené | 2.215 | |
USA | 23-10-2018 | 13:30 | Caterpillar Inc | CAT US | Q3 18 | Upravené | 2.835 | |
USA | 23-10-2018 | 14:00 | PACCAR Inc | PCAR US | Q3 18 | Upravené | 1.507 | |
USA | 23-10-2018 | Po uzavření | Juniper Networks Inc | JNPR US | Q3 18 | Upravené | 444 | |
USA | 23-10-2018 | Po uzavření | Chubb Ltd | CB US | Q3 18 | Reportované | 2.462 | |
USA | 23-10-2018 | Po uzavření | Equity Residential | EQR US | Q3 18 | Upravené | 816 | |
USA | 23-10-2018 | Po uzavření | Varian Medical Systems Inc | VAR US | Q4 18 | Upravené | 1.197 | |
USA | 23-10-2018 | Po uzavření | Edwards Lifesciences Corp | EW US | Q3 18 | Upravené | 1.015 | |
USA | 23-10-2018 | Po uzavření | Illumina Inc | ILMN US | Q3 18 | Upravené | 1.259 | |
USA | 23-10-2018 | 22:01 | Texas Instruments Inc | TXN US | Q3 18 | Gaap | 1.534 | |
USA | 23-10-2018 | 22:05 | Capital One Financial Corp | COF US | Q3 18 | Upravené | 2.866 | |
USA | 23-10-2018 | 22:15 | Total System Services Inc | TSS US | Q3 18 | Upravené | 1.09 | |
USA | 23-10-2018 | 22:15 | Ameriprise Financial Inc | AMP US | Q3 18 | Upravené | 3.667 | |
Německo | 24-10-2018 | Deutsche Bank AG | DBK GR | Q3 18 | Reportované | 0.27 | ||
Francie | 24-10-2018 | Před otevřením | STMicroelectronics NV | STM IM | Q3 18 | Reportované | 314 | |
Francie | 24-10-2018 | Dassault Systemes SE | DSY FP | Q3 18 | Reportované | 678 | ||
Nizozemsko | 24-10-2018 | Galapagos NV | GLPG NA | Q3 18 | Reportované | -964 | ||
Nizozemsko | 24-10-2018 | Koninklijke KPN NV | KPN NA | Q3 18 | Reportované | 28 | ||
USA | 24-10-2018 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX US | Q3 18 | Upravené | 1.003 | ||
USA | 24-10-2018 | Equifax Inc | EFX US | Q3 18 | Upravené | 1.425 | ||
USA | 24-10-2018 | Torchmark Corp | TMK US | Q3 18 | Upravené | 1.529 | ||
USA | 24-10-2018 | Aflac Inc | AFL US | Q3 18 | Upravené | 989 | ||
USA | 24-10-2018 | Raymond James Financial Inc | RJF US | Q4 18 | Upravené | 1.815 | ||
USA | 24-10-2018 | Amphenol Corp | APH US | Q3 18 | Upravené | 933 | ||
USA | 24-10-2018 | Boeing Co/The | BA US | Q3 18 | Upravené | 3.516 | ||
USA | 24-10-2018 | Před otevřením | Laboratory Corp of America Hol | LH US | Q3 18 | Upravené | 2.872 | |
USA | 24-10-2018 | Rollins Inc | ROL US | Q3 18 | Upravené | 302 | ||
USA | 24-10-2018 | Boston Scientific Corp | BSX US | Q3 18 | Upravené | 0.34 | ||
USA | 24-10-2018 | Před otevřením | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO US | Q3 18 | Upravené | 2.552 | |
USA | 24-10-2018 | Před otevřením | Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN US | Q3 18 | Upravené | 1.753 | |
USA | 24-10-2018 | Před otevřením | Northrop Grumman Corp | NOC US | Q3 18 | Upravené | 4.342 | |
USA | 24-10-2018 | Před otevřením | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT US | Q3 18 | Upravené | 758 | |
USA | 24-10-2018 | Před otevřením | DTE Energy Co | DTE US | Q3 18 | Upravené | 1.652 | |
USA | 24-10-2018 | 12:30 | Ingersoll-Rand PLC | IR US | Q3 18 | Upravené | 1.71 | |
USA | 24-10-2018 | 13:00 | AT&T Inc | T US | Q3 18 | Upravené | 945 | |
USA | 24-10-2018 | 13:00 | United Parcel Service Inc | UPS US | Q3 18 | Upravené | 1.817 | |
USA | 24-10-2018 | 13:00 | Nasdaq Inc | NDAQ US | Q3 18 | Upravené | 1.133 | |
USA | 24-10-2018 | 13:30 | General Dynamics Corp | GD US | Q3 18 | Upravené | 2.755 | |
USA | 24-10-2018 | 14:00 | Illinois Tool Works Inc | ITW US | Q3 18 | Upravené | 1.885 | |
USA | 24-10-2018 | 14:00 | Freeport-McMoRan Inc | FCX US | Q3 18 | Upravené | 388 | |
USA | 24-10-2018 | 14:00 | Norfolk Southern Corp | NSC US | Q3 18 | Upravené | 2.442 | |
USA | 24-10-2018 | Po uzavření | TechnipFMC PLC | FTI US | Q3 18 | Reportované | 404 | |
USA | 24-10-2018 | Po uzavření | Packaging Corp of America | PKG US | Q3 18 | Upravené | 2.159 | |
USA | 24-10-2018 | 22:00 | F5 Networks Inc | FFIV US | Q4 18 | Upravené | 2.632 | |
USA | 24-10-2018 | Po uzavření | Ford Motor Co | F US | Q3 18 | Upravené | 294 | |
USA | 24-10-2018 | 22:00 | Align Technology Inc | ALGN US | Q3 18 | Upravené | 1.191 | |
USA | 24-10-2018 | Po uzavření | Duke Realty Corp | DRE US | Q3 18 | Upravené | 341 | |
USA | 24-10-2018 | Po uzavření | Visa Inc | V US | Q4 18 | Upravené | 1.197 | |
USA | 24-10-2018 | Po uzavření | Advanced Micro Devices Inc | AMD US | Q3 18 | Upravené | 123 | |
USA | 24-10-2018 | 22:15 | Unum Group | UNM US | Q3 18 | Upravené | 283 | |
USA | 24-10-2018 | 22:20 | Xilinx Inc | XLNX US | Q2 19 | Gaap | 759 | |
USA | 24-10-2018 | 22:30 | Whirlpool Corp | WHR US | Q3 18 | Upravené | 3.94 | |
USA | 24-10-2018 | 22:30 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY US | Q3 18 | Upravené | 4.295 | |
USA | 25-10-2018 | 0:00 | Sempra Energy | SRE US | Q3 18 | Upravené | 1.149 | |
Nizozemsko | 25-10-2018 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW NA | Q3 18 | Upravené | |||
Nizozemsko | 25-10-2018 | BE Semiconductor Industries NV | BESI NA | Q3 18 | Reportované | |||
Belgie | 25-10-2018 | Argenx SE | ARGX BB | Q3 18 | Reportované | |||
Německo | 25-10-2018 | Daimler AG | DAI GR | Q3 18 | Reportované | |||
Francie | 25-10-2018 | Před otevřením | Orange SA | ORA FP | Q3 18 | Reportované | ||
Nizozemsko | 25-10-2018 | 7:00 | Pharming Group NV | PHARM NA | Q3 18 | Reportované | ||
Belgie | 25-10-2018 | 7:00 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI BB | Q3 18 | Reportované | ||
Německo | 25-10-2018 | 7:00 | Covestro AG | 1COV GR | Q3 18 | Reportované | ||
USA | 25-10-2018 | 10:30 | Eastman Chemical Co | EMN US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | KLA-Tencor Corp | KLAC US | Q1 19 | Upravené | 2.20 | ||
USA | 25-10-2018 | Nielsen Holdings PLC | NLSN US | Q3 18 | Gaap | |||
USA | 25-10-2018 | Marathon Petroleum Corp | MPC US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Invesco Ltd | IVZ US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Xerox Corp | XRX US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Praxair Inc | PX US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | FirstEnergy Corp | FE US | Q3 18 | Upravené | 0.70 | ||
USA | 25-10-2018 | SVB Financial Group | SIVB US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Arthur J Gallagher & Co | AJG US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Eversource Energy | ES US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Mettler-Toledo International I | MTD US | Q3 18 | Upravené | 5.00 | ||
USA | 25-10-2018 | Flowserve Corp | FLS US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | L3 Technologies Inc | LLL US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Altria Group Inc | MO US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | Kimco Realty Corp | KIM US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | Waste Management Inc | WM US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Fortive Corp | FTV US | Q3 18 | Upravené | 0.85 | ||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | International Paper Co | IP US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | Newmont Mining Corp | NEM US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | EQT Corp | EQT US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Comcast Corp | CMCSA US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | Stanley Black & Decker Inc | SWK US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | Sherwin-Williams Co/The | SHW US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | Allegion PLC | ALLE US | Q3 18 | Reportované | ||
USA | 25-10-2018 | Expedia Group Inc | EXPE US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Amazon.com Inc | AMZN US | Q3 18 | Gaap | |||
USA | 25-10-2018 | Jefferies Financial Group Inc | JEF US | Q3 18 | Upravené | 0.56 | ||
USA | 25-10-2018 | 12:00 | Iron Mountain Inc | IRM US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | SCANA Corp | SCG US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | LKQ Corp | LKQ US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | Marsh & McLennan Cos Inc | MMC US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Celgene Corp | CELG US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | ConocoPhillips | COP US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | General Electric Co | GE US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Valero Energy Corp | VLO US | Q3 18 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | Simon Property Group Inc | SPG US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Microsoft Corp | MSFT US | Q1 19 | Upravené | |||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | Tractor Supply Co | TSCO US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Před otevřením | McKesson Corp | MCK US | Q2 19 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 12:30 | Southwest Airlines Co | LUV US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 12:30 | BorgWarner Inc | BWA US | Q3 18 | Upravené | 0.99 | |
USA | 25-10-2018 | 12:45 | Baker Hughes a GE Co | BHGE US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 12:45 | Merck & Co Inc | MRK US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 12:57 | American Electric Power Co Inc | AEP US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 13:00 | Hershey Co/The | HSY US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 13:00 | Twitter Inc | TWTR US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 13:00 | CMS Energy Corp | CMS US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 13:15 | S&P Global Inc | SPGI US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 13:30 | T Rowe Price Group Inc | TROW US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 13:30 | CME Group Inc | CME US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 14:00 | Union Pacific Corp | UNP US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 14:00 | Alaska Air Group Inc | ALK US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 14:30 | Franklin Resources Inc | BEN US | Q4 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 15:00 | Xcel Energy Inc | XEL US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 15:00 | Raytheon Co | RTN US | Q3 18 | Upravené | 1.91 | |
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Regency Centers Corp | REG US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | National Oilwell Varco Inc | NOV US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Discover Financial Services | DFS US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Western Digital Corp | WDC US | Q1 19 | Upravené | 3.05 | |
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Republic Services Inc | RSG US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Leggett & Platt Inc | LEG US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Alphabet Inc | GOOGL US | Q3 18 | Gaap | ||
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Hartford Financial Services Gr | HIG US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Cincinnati Financial Corp | CINF US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Mohawk Industries Inc | MHK US | Q3 18 | Upravené | 3.59 | |
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Fortune Brands Home & Security | FBHS US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | ResMed Inc | RMD US | Q1 19 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Digital Realty Trust Inc | DLR US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Cerner Corp | CERN US | Q3 18 | Upravené | 0.63 | |
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Intel Corp | INTC US | Q3 18 | Upravené | 1.15 | |
USA | 25-10-2018 | 22:01 | Gilead Sciences Inc | GILD US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 22:05 | Stryker Corp | SYK US | Q3 18 | Upravené | 1.68 | |
USA | 25-10-2018 | 22:05 | VeriSign Inc | VRSN US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 22:05 | Mattel Inc | MAT US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 22:10 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG US | Q3 18 | Upravené | ||
USA | 25-10-2018 | 22:15 | Principal Financial Group Inc | PFG US | Q3 18 | Upravené | ||
Belgie | 26-10-2018 | Warehouses De Pauw CVA | WDP BB | Q3 18 | Reportované | |||
