Ticker Tape by TradingView
Čínská vláda sníží dovozní cla na stovky produktů. OPEC+ by v březnu mohl navýšit svoji produkci
Ruský premiér Dmitrij Medveděv nařídil vládě, aby vypracovala odvetná opatření za americké sankce proti plynovodu Nord Stream 2. Dále Medveděv označil americké sankce za krok, který nedopovídá zásadám mezinárodního práva a obchodu.
Prodej nových domů ve Spojených státech v listopadu meziměsíčně vzrostl o 1,3 %. Trh přitom očekával že dojde k poklesu o 0,3 %.
Čínská vláda informovala, že od začátku ledna sníží dovozní cla na stovky produktů. Tamní vláda také slíbila větší otevření energetického a telekomunikačního trhu. Podle analytiků se Peking tímto krokem snaží podpořit domácí ekonomiku, která v poslední době zpomaluje.
Americký prezident Donald Trump opět ujistil, že průlomová dohoda s Čínou bude brzy podepsána.
Ruský ministr energetiky Alexander Novak se zmínil, že v březnu by mohlo dojít k navýšení produkce černého zlata ze strany OPCE+.
Člen Rady guvernérů ECB Robert Holzmann se nedomnívá, že by se úrokové sazby v roce 2020 mohly dostat do kladného teritoria.
Chcete mít přehled o dění na světových burzách?
Vše co potřebujete vědět do dalšího týdne se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.

Makroekonomický kalendář pro následující týden
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
Pondělí
23.12.2019
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 05:30 | ![]() | Index aktivity - průmysl - říjen | Vysoká |
| 06:00 | ![]() | Přední ekonomický index - říjen | Střední |
| 14:30 | ![]() | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby - listopad | Vysoká |
| 14:30 | ![]() | Chicago Fed - národní index aktivity - listopad | Střední |
| 16:00 | ![]() | Prodej nových domů - listopad | Vysoká |
Úterý
24.12.2019
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 00:50 | ![]() | BoJ Meeting - Monetární politika | Střední |
| Celý den | ![]() | Svátek vánoční (Německo, Austrálie) | Vysoká |
Středa
25.12.2019
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| Celý den | ![]() | Svátek vánoční (Velká Británie, EU, USA) | Vysoká |
| Celý den | ![]() | Boxing day (Německo, Austrálie) | Vysoká |
Čtvrtek
26.12.2019
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 00:50 | ![]() | Zahraniční investice do japonských akcií - týdenní | Střední |
| 00:50 | ![]() | Investice do zahrnaničních dluhopisů - týdenní | Střední |
| 14:30 | ![]() | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti - týdenní | Vysoká |
Pátek
27.12.2019
| Čas | Země | Událost | Důležitost |
|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | Tokyo CPI - prosinec | Vysoká |
| 00:30 | ![]() | Míra nezaměstnanosti - prosinec | Vysoká |
| 00:50 | ![]() | Maloobchodní tržby - listopad | Střední |
Očekávané Earnings
| Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Konsensus EPS |
|---|---|---|---|---|---|
USA | 07-01-2020 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN UW Equity | 0.25 | |
USA | 08-01-2020 | 14:30 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA UW Equity | 1.41 |
USA | 09-01-2020 | Duke Energy Corp | DUK UN Equity | 0.87 | |
USA | 14-01-2020 | 16:00 | Wells Fargo & Co | WFC UN Equity | 1.10 |
USA | 14-01-2020 | 17:30 | Citigroup Inc | C UN Equity | 1.86 |
USA | 14-01-2020 | 14:30 | JPMorgan Chase & Co | JPM UN Equity | 2.31 |
USA | 14-01-2020 | United Airlines Holdings Inc | UAL UW Equity | 2.66 | |
USA | 15-01-2020 | 14:30 | Bank of America Corp | BAC UN Equity | 0.69 |
USA | 15-01-2020 | 15:00 | US Bancorp | USB UN Equity | 1.09 |
USA | 15-01-2020 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI UN Equity | 0.26 | |
USA | 15-01-2020 | 14:45 | UnitedHealth Group Inc | UNH UN Equity | 3.77 |
USA | 15-01-2020 | 15:30 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS UN Equity | 5.60 |
USA | 15-01-2020 | BlackRock Inc | BLK UN Equity | 7.42 | |
USA | 16-01-2020 | 14:00 | Bank of New York Mellon Corp/The | BK UN Equity | 1.00 |
USA | 16-01-2020 | 22:30 | CSX Corp | CSX UW Equity | 1.00 |
USA | 17-01-2020 | 12:50 | Fastenal Co | FAST UW Equity | 0.32 |
USA | 17-01-2020 | 14:30 | Schlumberger Ltd | SLB UN Equity | 0.38 |
USA | 17-01-2020 | Morgan Stanley | MS UN Equity | 1.08 | |
USA | 21-01-2020 | International Business Machines Corp | IBM UN Equity | 4.69 | |
USA | 21-01-2020 | 00:00 | Netflix Inc | NFLX UW Equity | 0.72 |
USA | 21-01-2020 | 23:00 | Capital One Financial Corp | COF UN Equity | 2.38 |
USA | 22-01-2020 | 14:00 | Johnson & Johnson | JNJ UN Equity | 1.87 |
Nizozemsko | 22-01-2020 | ASML Holding NV | ASML NA Equity | 2.73 | |
USA | 22-01-2020 | Citrix Systems Inc | CTXS UW Equity | 1.67 | |
USA | 22-01-2020 | ASML Holding NV | ASML UW Equity | 2.73 | |
USA | 22-01-2020 | United Technologies Corp | UTX UN Equity | 1.84 | |
USA | 22-01-2020 | Abbott Laboratories | ABT UN Equity | 0.95 | |
USA | 22-01-2020 | Texas Instruments Inc | TXN UW Equity | 1.05 | |
USA | 23-01-2020 | 14:45 | Union Pacific Corp | UNP UN Equity | 2.12 |
USA | 23-01-2020 | 22:30 | Intuitive Surgical Inc | ISRG UW Equity | 3.35 |
Francie | 23-01-2020 | STMicroelectronics NV | STM FP Equity | 0.37 | |
USA | 23-01-2020 | 23:00 | Intel Corp | INTC UW Equity | 1.25 |
USA | 23-01-2020 | Lam Research Corp | LRCX UW Equity | 3.84 | |
USA | 23-01-2020 | Procter & Gamble Co/The | PG UN Equity | 1.37 | |
USA | 23-01-2020 | 14:30 | Comcast Corp | CMCSA UW Equity | 0.75 |
USA | 23-01-2020 | American Airlines Group Inc | AAL UW Equity | 1.27 | |
USA | 24-01-2020 | Advanced Micro Devices Inc | AMD UW Equity | 0.30 | |
USA | 24-01-2020 | 14:30 | American Express Co | AXP UN Equity | 2.02 |
USA | 24-01-2020 | Western Digital Corp | WDC UW Equity | 0.57 | |
USA | 24-01-2020 | NextEra Energy Inc | NEE UN Equity | 1.46 | |
Francie | 28-01-2020 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC FP Equity | 8.22 | |
USA | 28-01-2020 | 3M Co | MMM UN Equity | 2.10 | |
USA | 28-01-2020 | eBay Inc | EBAY UW Equity | 0.75 | |
USA | 28-01-2020 | Lockheed Martin Corp | LMT UN Equity | 5.00 | |
USA | 28-01-2020 | Apple Inc | AAPL UW Equity | 4.54 | |
USA | 28-01-2020 | 16:00 | Pfizer Inc | PFE UN Equity | 0.57 |
Nizozemsko | 28-01-2020 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA Equity | 0.84 | |
USA | 28-01-2020 | Danaher Corp | DHR UN Equity | 1.31 | |
Německo | 28-01-2020 | SAP SE | SAP GY Equity | 1.71 | |
USA | 28-01-2020 | 23:00 | Starbucks Corp | SBUX UW Equity | 0.75 |
USA | 28-01-2020 | Align Technology Inc | ALGN UW Equity | 1.39 | |
USA | 28-01-2020 | Illumina Inc | ILMN UW Equity | 1.57 | |
USA | 28-01-2020 | 23:00 | Xilinx Inc | XLNX UW Equity | 0.66 |
USA | 28-01-2020 | PACCAR Inc | PCAR UW Equity | 1.51 | |
USA | 29-01-2020 | KLA Corp | KLAC UW Equity | 2.56 | |
USA | 29-01-2020 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP UW Equity | 1.99 | |
USA | 29-01-2020 | Visa Inc | V UN Equity | 1.46 | |
USA | 29-01-2020 | Facebook Inc | FB UW Equity | 2.81 | |
USA | 29-01-2020 | General Dynamics Corp | GD UN Equity | 3.44 | |
Nizozemsko | 29-01-2020 | Koninklijke KPN NV | KPN NA Equity | 0.02 | |
USA | 29-01-2020 | 14:30 | Automatic Data Processing Inc | ADP UW Equity | 1.45 |
USA | 29-01-2020 | McDonald's Corp | MCD UN Equity | 1.96 | |
USA | 29-01-2020 | Mondelez International Inc | MDLZ UW Equity | 0.60 | |
USA | 29-01-2020 | 16:30 | Boeing Co/The | BA UN Equity | 1.91 |
USA | 29-01-2020 | 14:00 | General Electric Co | GE UN Equity | 0.18 |
USA | 29-01-2020 | Maxim Integrated Products Inc | MXIM UW Equity | 0.53 | |
USA | 29-01-2020 | 14:00 | Dow Inc | DOW UN Equity | 0.76 |
USA | 29-01-2020 | PayPal Holdings Inc | PYPL UW Equity | 0.82 | |
USA | 29-01-2020 | DuPont de Nemours Inc | DD UN Equity | 0.96 | |
Španělsko | 29-01-2020 | Banco Santander SA | SAN SQ Equity | 0.12 | |
USA | 29-01-2020 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI UW Equity | 0.05 | |
USA | 29-01-2020 | 14:30 | AT&T Inc | T UN Equity | 0.88 |
USA | 29-01-2020 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO UN Equity | 3.54 | |
USA | 29-01-2020 | Tesla Inc | TSLA UW Equity | 1.47 | |
Německo | 30-01-2020 | Deutsche Bank AG | DBK GY Equity | -0.13 | |
USA | 30-01-2020 | Xcel Energy Inc | XEL UW Equity | 0.53 | |
USA | 30-01-2020 | Electronic Arts Inc | EA UW Equity | 2.49 | |
USA | 30-01-2020 | Mastercard Inc | MA UN Equity | 1.87 | |
USA | 30-01-2020 | 14:30 | Verizon Communications Inc | VZ UN Equity | 1.15 |
USA | 30-01-2020 | 14:00 | Biogen Inc | BIIB UW Equity | 7.93 |
USA | 30-01-2020 | Eli Lilly & Co | LLY UN Equity | 1.51 | |
USA | 30-01-2020 | Unilever NV | UNA NA Equity | ||
USA | 30-01-2020 | United Parcel Service Inc | UPS UN Equity | 2.11 | |
USA | 30-01-2020 | 15:00 | Altria Group Inc | MO UN Equity | 1.02 |
USA | 30-01-2020 | Microsoft Corp | MSFT UW Equity | 1.32 | |
USA | 30-01-2020 | Amazon.com Inc | AMZN UW Equity | 7.10 | |
Nizozemsko | 30-01-2020 | Royal Dutch Shell PLC | RDSA NA Equity | 0.54 | |
USA | 30-01-2020 | Raytheon Co | RTN UN Equity | 3.12 | |
USA | 30-01-2020 | Simon Property Group Inc | SPG UN Equity | 1.66 | |
Belgie | 31-01-2020 | Warehouses De Pauw CVA | WDP BB Equity | 6.52 | |
Nizozemsko | 31-01-2020 | Signify NV | LIGHT NA Equity | 1.05 | |
USA | 31-01-2020 | Chevron Corp | CVX UN Equity | 1.63 | |
USA | 31-01-2020 | Honeywell International Inc | HON UN Equity | 2.04 | |
USA | 31-01-2020 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX UW Equity | 0.97 | |
USA | 31-01-2020 | 15:30 | Exxon Mobil Corp | XOM UN Equity | 0.75 |
USA | 31-01-2020 | Colgate-Palmolive Co | CL UN Equity | 0.73 | |
USA | 31-01-2020 | 14:30 | Caterpillar Inc | CAT UN Equity | 2.37 |
USA | 31-01-2020 | 14:30 | Charter Communications Inc | CHTR UW Equity | 2.52 |
Belgie | 31-01-2020 | 09:30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA SQ Equity | 0.15 |
USA | 03-02-2020 | Alphabet Inc | GOOGL UW Equity | 14.16 | |
USA | 03-02-2020 | Alphabet Inc | GOOG UW Equity | 14.16 | |
USA | 03-02-2020 | Gilead Sciences Inc | GILD UW Equity | 1.67 | |
USA | 03-02-2020 | Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN UW Equity | 2.55 | |
USA | 04-02-2020 | Amgen Inc | AMGN UW Equity | 3.37 | |
USA | 04-02-2020 | Emerson Electric Co | EMR UN Equity | 0.67 | |
USA | 04-02-2020 | Skyworks Solutions Inc | SWKS UW Equity | 1.65 | |
USA | 04-02-2020 | 18:00 | ConocoPhillips | COP UN Equity | 0.77 |
USA | 04-02-2020 | 15:30 | Allstate Corp/The | ALL UN Equity | 2.89 |
USA | 04-02-2020 | 23:00 | Ford Motor Co | F UN Equity | 0.17 |
USA | 04-02-2020 | Cerner Corp | CERN UW Equity | 0.74 | |
USA | 04-02-2020 | Walt Disney Co/The | DIS UN Equity | 1.48 | |
USA | 04-02-2020 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX UW Equity | 1.19 | |
USA | 05-02-2020 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO UW Equity | 1.75 | |
USA | 05-02-2020 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY UW Equity | 4.28 | |
Nizozemsko | 05-02-2020 | APERAM SA | APAM NA Equity | 0.39 | |
USA | 05-02-2020 | General Motors Co | GM UN Equity | 0.07 | |
Francie | 05-02-2020 | Publicis Groupe SA | PUB FP Equity | ||
USA | 05-02-2020 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN UW Equity | 6.85 | |
USA | 05-02-2020 | 22:45 | QUALCOMM Inc | QCOM UW Equity | 0.85 |
USA | 05-02-2020 | MetLife Inc | MET UN Equity | 1.37 | |
Německo | 05-02-2020 | Siemens AG | SIE GY Equity | 1.49 | |
USA | 05-02-2020 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH UW Equity | 1.04 | |
Německo | 05-02-2020 | Infineon Technologies AG | IFX GY Equity | 0.16 | |
Itálie | 05-02-2020 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM Equity | ||
USA | 05-02-2020 | Microchip Technology Inc | MCHP UW Equity | 1.24 | |
USA | 05-02-2020 | AbbVie Inc | ABBV UN Equity | 2.20 | |
Francie | 05-02-2020 | 11:00 | Vinci SA | DG FP Equity | 3.58 |
Francie | 05-02-2020 | BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 1.50 | |
USA | 05-02-2020 | NXP Semiconductors NV | NXPI UW Equity | 2.00 | |
USA | 05-02-2020 | 14:00 | Merck & Co Inc | MRK UN Equity | 1.15 |
USA | 06-02-2020 | CDW Corp/DE | CDW UW Equity | 1.48 | |
Francie | 06-02-2020 | Societe Generale SA | GLE FP Equity | 0.77 | |
Nizozemsko | 06-02-2020 | Intertrust NV | INTER NA Equity | ||
USA | 06-02-2020 | Allergan PLC | AGN UN Equity | 4.55 | |
USA | 06-02-2020 | T-Mobile US Inc | TMUS UW Equity | 0.83 | |
Francie | 06-02-2020 | Sanofi | SAN FP Equity | 1.30 | |
USA | 06-02-2020 | 14:30 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY UN Equity | 1.09 |
Nizozemsko | 06-02-2020 | ING Groep NV | INGA NA Equity | 0.29 | |
Itálie | 06-02-2020 | Enel SpA | ENEL IM Equity | 0.14 | |
USA | 06-02-2020 | Willis Towers Watson PLC | WLTW UW Equity | 4.87 | |
Francie | 06-02-2020 | TOTAL SA | FP FP Equity | 1.02 | |
Francie | 06-02-2020 | L'Oreal SA | OR FP Equity | ||
USA | 06-02-2020 | VeriSign Inc | VRSN UW Equity | 1.33 | |
Finsko | 06-02-2020 | Nokia Oyj | NOKIA FH Equity | 0.13 | |
Nizozemsko | 06-02-2020 | ArcelorMittal SA | MT NA Equity | -0.11 | |
USA | 06-02-2020 | Expedia Group Inc | EXPE UW Equity | 1.14 | |
USA | 06-02-2020 | Philip Morris International Inc | PM UN Equity | 1.21 | |
USA | 06-02-2020 | Seattle Genetics Inc | SGEN UW Equity | -0.48 | |
USA | 06-02-2020 | Fiserv Inc | FISV UW Equity | 1.14 | |
Francie | 06-02-2020 | Dassault Systemes SE | DSY FP Equity | 1.11 | |
Belgie | 07-02-2020 | Umicore SA | UMI BB Equity | 0.58 | |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Wereldhave NV | WHA NA Equity | 1.32 | |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Eurocommercial Properties NV | ECMPA NA Equity | 0.55 | |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Flow Traders | FLOW NA Equity | 0.35 | |
USA | 07-02-2020 | Exelon Corp | EXC UW Equity | 0.76 | |
Francie | 10-02-2020 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML FP Equity | 5.46 | |
USA | 10-02-2020 | Occidental Petroleum Corp | OXY UN Equity | 0.01 | |
Německo | 11-02-2020 | Daimler AG | DAI GY Equity | 1.59 | |
Nizozemsko | 11-02-2020 | 09:00 | Randstad NV | RAND NA Equity | 1.12 |
USA | 11-02-2020 | Activision Blizzard Inc | ATVI UW Equity | 1.20 | |
Francie | 11-02-2020 | Air Liquide SA | AI FP Equity | 2.61 | |
Francie | 11-02-2020 | Kering SA | KER FP Equity | ||
USA | 12-02-2020 | Applied Materials Inc | AMAT UW Equity | 0.92 | |
USA | 12-02-2020 | NetApp Inc | NTAP UW Equity | 1.18 | |
USA | 12-02-2020 | 22:30 | Cisco Systems Inc | CSCO UW Equity | 0.76 |
USA | 12-02-2020 | American International Group Inc | AIG UN Equity | 1.01 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Akzo Nobel NV | AKZA NA Equity | 0.74 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Koninklijke Vopak NV | VPK NA Equity | 2.73 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Heineken NV | HEIA NA Equity | 2.48 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | ABN AMRO Bank NV | ABN NA Equity | 0.47 | |
Belgie | 12-02-2020 | Telenet Group Holding NV | TNET BB Equity | 3.72 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW NA Equity | 5.99 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD NA Equity | 0.47 | |
USA | 12-02-2020 | CUSA Health Corp | CUSA UN Equity | 1.68 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Arcadis NV | ARCAD NA Equity | ||
Nizozemsko | 13-02-2020 | Koninklijke DSM NV | DSM NA Equity | 1.18 | |
Francie | 13-02-2020 | Vivendi SA | VIV FP Equity | 0.38 | |
Francie | 13-02-2020 | Legrand SA | LR FP Equity | 0.77 | |
USA | 13-02-2020 | Incyte Corp | INCY UW Equity | 0.59 | |
Belgie | 13-02-2020 | Fagron | FAGR BB Equity | 0.46 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Aegon NV | AGN NA Equity | 0.15 | |
Belgie | 13-02-2020 | Barco NV | BAR BB Equity | ||
USA | 13-02-2020 | 13:45 | PepsiCo Inc | PEP UW Equity | 1.44 |
USA | 13-02-2020 | 15:00 | Liberty Global PLC | LBTYA UW Equity | 0.25 |
Belgie | 13-02-2020 | Cofinimmo SA | COFB BB Equity | 6.94 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Takeaway.com NV | TKWY NA Equity | -0.27 | |
USA | 13-02-2020 | Coca-Cola Co/The | KO UN Equity | 0.44 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | RELX PLC | REN NA Equity | 0.47 | |
Francie | 13-02-2020 | Pernod Ricard SA | RI FP Equity | 4.51 | |
Francie | 13-02-2020 | Renault SA | RNO FP Equity | 4.95 | |
USA | 13-02-2020 | NVIDIA Corp | NVDA UW Equity | 1.66 | |
Belgie | 13-02-2020 | KBC Group NV | KBC BB Equity | 1.54 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | NN Group NV | NN NA Equity | 0.89 | |
Francie | 13-02-2020 | Airbus SE | AIR FP Equity | 2.53 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | SBM Offshore NV | SBMO NA Equity | 0.70 | |
Francie | 13-02-2020 | Capgemini SE | CAP FP Equity | ||
USA | 13-02-2020 | 15:00 | Liberty Global PLC | LBTYK UW Equity | 0.25 |
Francie | 13-02-2020 | Orange SA | ORA FP Equity | 0.35 | |
Francie | 14-02-2020 | Credit Agricole SA | ACA FP Equity | 0.32 | |
Itálie | 14-02-2020 | Eni SpA | ENI IM Equity | 0.27 | |
USA | 16-02-2020 | Fox Corp | FOX UW Equity | -0.05 | |
USA | 16-02-2020 | Fox Corp | FOXA UW Equity | -0.04 | |
Německo | 17-02-2020 | Deutsche Boerse AG | DB1 GY Equity | 1.31 | |
USA | 18-02-2020 | Verisk Analytics Inc | VRSK UW Equity | 1.12 | |
USA | 18-02-2020 | Cadence Design Systems Inc | CDNS UW Equity | 0.53 | |
USA | 18-02-2020 | 13:00 | Walmart Inc | WMT UN Equity | 1.45 |
USA | 18-02-2020 | 14:00 | Medtronic PLC | MDT UN Equity | 1.38 |
USA | 19-02-2020 | Analog Devices Inc | ADI UW Equity | 1.00 | |
Belgie | 19-02-2020 | Ageas | AGS BB Equity | 1.15 | |
USA | 19-02-2020 | NetEase Inc | NTES UW Equity | 24.57 | |
USA | 19-02-2020 | Southern Co/The | SO UN Equity | 0.27 | |
USA | 19-02-2020 | Synopsys Inc | SNPS UW Equity | 0.92 | |
Nizozemsko | 19-02-2020 | ASR Nizozemsko NV | ASRNL NA Equity | 1.09 | |
Francie | 19-02-2020 | Atos SE | ATO FP Equity | 4.90 | |
Německo | 19-02-2020 | Covestro AG | 1COV GY Equity | 0.17 | |
Německo | 19-02-2020 | Deutsche Telekom AG | DTE GY Equity | 0.25 | |
Nizozemsko | 19-02-2020 | Fugro NV | FUR NA Equity | ||
Nizozemsko | 20-02-2020 | BE Semiconductor Industries NV | BESI NA Equity | 0.22 | |
USA | 20-02-2020 | Baidu Inc | BIDU UW Equity | 12.35 | |
USA | 20-02-2020 | Kraft Heinz Co/The | KHC UW Equity | 0.69 | |
Francie | 20-02-2020 | AXA SA | CS FP Equity | ||
Francie | 20-02-2020 | Accor SA | AC FP Equity | 0.85 | |
Francie | 20-02-2020 | Schneider Electric SE | SU FP Equity | ||
Nizozemsko | 20-02-2020 | 14:00 | Galapagos NV | GLPG NA Equity | -0.23 |
Německo | 20-02-2020 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | FME GY Equity | 0.86 | |
Francie | 20-02-2020 | Air France-KLM | AF FP Equity | 0.49 | |
Belgie | 20-02-2020 | 14:00 | UCB SA | UCB BB Equity | |
Německo | 20-02-2020 | 12:00 | MTU Aero Engines AG | MTX GY Equity | 2.75 |
Francie | 20-02-2020 | Bouygues SA | EN FP Equity | 1.29 | |
USA | 20-02-2020 | Copart Inc | CPRT UW Equity | 0.66 | |
Německo | 20-02-2020 | Fresenius SE & Co KGaA | FRE GY Equity | 0.92 | |
Španělsko | 21-02-2020 | Telefonica SA | TEF SQ Equity | 0.20 | |
Belgie | 21-02-2020 | Proximus SADP | PROX BB Equity | 0.41 | |
Nizozemsko | 21-02-2020 | Koninklijke BAM Groep NV | BAMNB NA Equity | ||
USA | 21-02-2020 | Intuit Inc | INTU UW Equity | 1.02 | |
Německo | 21-02-2020 | Allianz SE | ALV GY Equity | 4.02 | |
Nizozemsko | 24-02-2020 | PostNL NV | PNL NA Equity | ||
USA | 24-02-2020 | Berkshire Hathaway Inc | BRK/B UN Equity | 2.47 | |
Nizozemsko | 25-02-2020 | 15:00 | ASM International NV | ASM NA Equity | 0.96 |
USA | 25-02-2020 | 15:00 | Home Depot Inc/The | HD UN Equity | 2.12 |
USA | 25-02-2020 | MercadoLibre Inc | MELI UW Equity | -0.88 | |
Nizozemsko | 25-02-2020 | OCI NV | OCI NA Equity | 0.35 | |
USA | 25-02-2020 | CoStar Group Inc | CSGP UW Equity | 2.62 | |
Nizozemsko | 26-02-2020 | GrandVision NV | GVNV NA Equity | ||
Belgie | 26-02-2020 | Solvay SA | SOLB BB Equity | 1.76 | |
Francie | 26-02-2020 | 14:00 | TechnipFMC PLC | FTI FP Equity | 0.46 |
USA | 26-02-2020 | Monster Beverage Corp | MNST UW Equity | 0.47 | |
Francie | 26-02-2020 | 09:00 | Danone SA | BN FP Equity | |
Francie | 26-02-2020 | Thales SA | HO FP Equity | 3.74 | |
Francie | 26-02-2020 | Peugeot SA | UG FP Equity | ||
USA | 26-02-2020 | Booking Holdings Inc | BKNG UW Equity | 22.10 | |
Nizozemsko | 26-02-2020 | Wolters Kluwer NV | WKL NA Equity | 1.37 | |
Nizozemsko | 26-02-2020 | AMG Advanced Metallurgical Group NV | AMG NA Equity | 0.79 | |
USA | 26-02-2020 | Lowe's Cos Inc | LOW UN Equity | 0.91 | |
USA | 26-02-2020 | ANSYS Inc | ANSS UW Equity | 1.98 | |
Španělsko | 26-02-2020 | Iberdrola SA | IBE SQ Equity | 0.13 | |
USA | 27-02-2020 | Autodesk Inc | ADSK UW Equity | 0.90 | |
Nizozemsko | 27-02-2020 | Adyen NV | ADYEN NA Equity | 0.81 | |
Francie | 27-02-2020 | Engie SA | ENGI FP Equity | 0.31 | |
Nizozemsko | 27-02-2020 | Aalberts NV | AALB NA Equity | 2.47 | |
Belgie | 27-02-2020 | Argenx SE | ARGX BB Equity | -1.20 | |
USA | 27-02-2020 | Splunk Inc | SPLK UW Equity | 0.96 | |
Belgie | 27-02-2020 | 15:00 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI BB Equity | 1.06 |
USA | 27-02-2020 | Workday Inc | WDAY UW Equity | 0.40 | |
Francie | 27-02-2020 | Cie de Saint-Gobain | SGO FP Equity | 1.75 | |
Nizozemsko | 27-02-2020 | IMCD NV | IMCD NA Equity | ||
USA | 27-02-2020 | Marriott International Inc/MD | MAR UW Equity | 1.47 | |
Německo | 27-02-2020 | Bayer AG | BAYN GY Equity | 1.47 | |
Francie | 27-02-2020 | Carrefour SA | CA FP Equity | 0.80 | |
Francie | 27-02-2020 | Safran SA | SAF FP Equity | ||
USA | 27-02-2020 | JD.com Inc | JD UW Equity | 0.53 | |
Španělsko | 28-02-2020 | Amadeus IT Group SA | AMS SQ Equity | 0.57 | |
Ierland | 28-02-2020 | CRH PLC | CRH ID Equity | 1.60 | |
Německo | 28-02-2020 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | MUV2 GY Equity | 5.05 | |
Francie | 28-02-2020 | Veolia Environnement SA | VIE FP Equity | 0.46 | |
Belgie | 28-02-2020 | Ackermans & van Haaren NV | ACKB BB Equity | 10.29 | |
Německo | 28-02-2020 | BASF SE | BAS GY Equity | 0.58 | |
USA | 03-03-2020 | Ross Stores Inc | ROST UW Equity | 1.25 | |
Německo | 03-03-2020 | Beiersdorf AG | BEI GY Equity | ||
USA | 04-03-2020 | Dollar Tree Inc | DLTR UW Equity | 1.76 | |
Belgie | 04-03-2020 | Ontex Group NV | ONTEX BB Equity | ||
Nizozemsko | 05-03-2020 | Boskalis Westminster | BOKA NA Equity | ||
Nizozemsko | 05-03-2020 | Vonovia SE | VNA GY Equity | 0.54 | |
Německo | 05-03-2020 | Continental AG | CON GY Equity | 2.57 | |
Německo | 05-03-2020 | Henkel AG & Co KGaA | HEN3 GY Equity | 1.27 | |
USA | 05-03-2020 | Target Corp | TGT UN Equity | 1.72 | |
Německo | 05-03-2020 | Merck KGaA | MRK GY Equity | 1.47 | |
USA | 05-03-2020 | Trip.com Group Ltd | TCOM UW Equity | 0.84 | |
USA | 05-03-2020 | 23:00 | Costco Wholesale Corp | COST UW Equity | 2.06 |
Nizozemsko | 05-03-2020 | TKH Group NV | TWEKA NA Equity | ||
Francie | 06-03-2020 | EssilorLuxottica SA | EL FP Equity | ||
Nizozemsko | 09-03-2020 | Corbion NV | CRBN NA Equity | 0.94 | |
Nizozemsko | 10-03-2020 | Basic-Fit NV | BFIT NA Equity | ||
Německo | 10-03-2020 | Deutsche Post AG | DPW GY Equity | 0.71 | |
Německo | 11-03-2020 | RWE AG | RWE GY Equity | 0.45 | |
Německo | 11-03-2020 | adidas AG | ADS GY Equity | 1.01 | |
USA | 12-03-2020 | 22:00 | Ulta Beauty Inc | ULTA UW Equity | 3.75 |
USA | 12-03-2020 | Adobe Inc | ADBE UW Equity | 2.23 | |
USA | 13-03-2020 | Oracle Corp | ORCL UN Equity | 0.96 | |
