USA se dohodla s Čínou na příměří v obchodním sporu. Akciové trhy i přes to dál krvácely.
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek se domluvili v sobotu na summitu G20 v Buenos Aires na 90denním příměří v obchodním sporu. Oba představitelé se po tuto dobu budou snažit nalézt kompromis v obchodních vztazích.
V pondělí oznámil ruský prezident Vladimír Putin, že souhlasí, že by se začátkem příštího roku měla snížit produkce ropy. OPEC na svém ekonomickém panelu doporučil snížit produkci o 1,3 milionů barelů denně. Jak lehká americká ropa WTI, tak i Brent na začátku týdne posílily, ale v průběhu týdne část svých zisků odevzdaly.
V úterý zasedala Reserve Bank of Australia (RBA) a dle očekávání ponechala sazby beze změny na úrovni 1,5 %. Analytici neočekávali příliš změn v komunikaci banky v porovnání s posledním zasedáním, přesto RBA vyzněla více „dovish“ než trh očekával, což vedlo k mírnému výprodeji na australském dolaru. Měnový pár AUD/USD zakončil úterní obchodování poklesem o 0,26 %.
Dočkali jsme se také zveřejnění CPI ze Švýcarska, které opět zklamalo a meziročně stouplo jen o 0,9 %. Švýcarská centrální banka tak má stále dostatek času na zvyšování sazeb a není vůbec vyloučené, zda nedojde k rozšíření nekonvenční monetární politiky.
Mark Carney z Bank of England varoval britské poslance, že pokud ostrovní země odejde z EU bez dohody, tak ceny spotřebního zboží skokově vzrostou až o 10 %.
Ve středu měla zasedání Bank of Canada, která také dle očekávání ponechala sazby beze změny. Banka se vyjádřila, že další načasování sazeb je závislé na mnoha faktorech – ropě, investicích, volné kapacitě. V důsledku poklesu cen ropy banka očekává, že se inflace v příštích měsících sníží, což vedlo k okamžitému výprodeji na kanadském dolaru a „loonie“ (USD/CAD) zakončil středeční seanci růstem o 0,70 %.
Z Austrálie jsme se dočkali údajů o HDP, které meziročně pokleslo z 3,4 % na 2,8 %. Tento údaj obchodníky přiměl k výprodeji australských dolarů.
Na čtvrtek bylo naplánované dvoudenní zasedání ropného kartelu OPEC. První zprávy naznačují, že Írán nechce snížit svojí produkci a navíc členové OPEC zvažují výjimky i pro Libyi a Venezuelu.
V pátek byly zveřejněny data z amerického trhu práce, které nedopadly příliš příznivě. Nonfarm Payrolls (Nově vytvořená pracovní místa mimo zemědělský sektor) dosáhla 155 tisíc pracovních míst. Analytici očekávali nárůst o 200 tisíc pracovních míst.
Hned z kraje příštího týdne se dočkáme HDP z Japonska. Dále budou v pondělí zveřejněná data o nezaměstnanosti ze Švýcarska. V úterý bude hlavní události hlasovaní britského parlamentu o schválení dohody o odchodu Británie z Evropské unie. Ve středu vystoupí šéf Fedu J.Powell před hospodářským výborem amerického kongresu. Na čtvrtek je naplánované zasedání SNB a ECB. V pátek bude zveřejněná průmyslová produkce z Číny a maloobchodní tržby ze Spojených států.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
Pondělí
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:50 | ![]() | HDP za 3.kvartál | Vysoká |
07:45 | ![]() | Míra nezaměstnanosti za listopad | Vysoká |
10:30 | ![]() | HDP za listopad | Vysoká |
10:30 | ![]() | Průmyslová výroba za říjen | Střední |
Úterý
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
10:30 | ![]() | Míra nezaměstnanosti za říjen | Vysoká |
11:00 | ![]() | ZEW index ekonomického sentimentu (prosinec) | Střední |
14:30 | ![]() | Index cen výrobců za listopad | Střední |
Středa
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Průmyslová produkce za říjen | Střední |
12:20 | ![]() | OPEC report | Střední |
16:00 | ![]() | Projev Jerome Powella (Fed) | Vysoká |
Čtvrtek
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Index spotřebitelských cen za listopad | Střední |
09:30 | ![]() | Zasedání Švýcarské národní banky | Vysoká |
13:45 | ![]() | Zasedání Evropské centrální banky | Vysoká |
14:30 | ![]() | Tisková konference Evropské centrální banky | Vysoká |
Pátek
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
03:00 | ![]() | Průmyslová produkce za listopad | Střední |
08:00 | ![]() | Výrobní sektor (prosinec) | Vysoká |
11:00 | ![]() | Maloobchodní tržby za listopad | Vysoká |
14:30 | ![]() | Průmyslová produkce za listopad | Vysoká |
14:30 | ![]() | PMI z průmyslu | Střední |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Kvartál | Upravené/Reportované | Konsensus EPS | Skutečný zisk na akcii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12-11-2018 | Infineon Technologies AG | IFX GR | Y 18 | Reportované | 0,271 | 0,268 | |
![]() | 13-11-2018 | 15:00 | Home Depot Inc/The | HD US | Q3 19 | Upravené | 2,269 | |
![]() | 13-11-2018 | Vodafone Group PLC | VOD LN | S1 19 | Reportované | |||
![]() | 13-11-2018 | Bayer AG | BAYN GR | Q3 18 | Reportované | 1,107 | ||
![]() | 14-11-2018 | 22:05 | Cisco Systems Inc | CSCO US | Q1 19 | Upravené | 0,716 | |
![]() | 14-11-2018 | 7:30 | E.ON SE | EOAN GR | Q3 18 | Reportované | 0,03 | |
![]() | 14-11-2018 | 7:00 | RWE AG | RWE GR | Q3 18 | Reportované | 0,06 | |
![]() | 14-11-2018 | Merck KGaA | MRK GR | Q3 18 | Reportované | 1,272 | ||
![]() | 14-11-2018 | Wirecard AG | WDI GR | Q3 18 | Reportované | 0,77 | ||
![]() | 14-11-2018 | Linde AG | LIN GR | Q3 18 | Reportované | 2,276 | ||
![]() | 15-11-2018 | Po uzavření | Vivendi SA | VIV FP | Q3 18 | Reportované | 0,22 | |
![]() | 15-11-2018 | Applied Materials Inc | AMAT US | Q4 18 | Upravené | 0,966 | ||
![]() | 15-11-2018 | NVIDIA Corp | NVDA US | Q3 19 | Upravené | 1,94 | ||
![]() | 15-11-2018 | 12:00 | Walmart Inc | WMT US | Q3 19 | Upravené | 1,012 | |
![]() | 15-11-2018 | NN Group NV | NN NA | Q3 18 | Reportované | 0,835 | ||
![]() | 15-11-2018 | Henkel AG & Co KGaA | HEN3 GR | Q3 18 | Reportované | 1,587 | ||
![]() | 19-11-2018 | Intuit Inc | INTU US | Q1 19 | Upravené | 0,112 | ||
![]() | 20-11-2018 | 14:00 | Analog Devices Inc | ADI US | Q4 18 | Upravené | 1,53 | |
![]() | 20-11-2018 | Ross Stores Inc | ROST US | Q3 19 | Upravené | 0,895 | ||
![]() | 20-11-2018 | OCI NV | OCI NA | Q3 18 | Reportované | |||
![]() | 21-11-2018 | Autodesk Inc | ADSK US | Q3 19 | Upravené | 0,267 | ||
![]() | 21-11-2018 | Dollar Tree Inc | DLTR US | Q3 19 | Upravené | 1,15 | ||
![]() | 21-11-2018 | thyssenkrupp AG | TKA GR | Y 18 | Reportované | 0,869 | ||
![]() | 28-11-2018 | Workday Inc | WDAY US | Q3 19 | Upravené | 0,145 | ||
![]() | 28-11-2018 | Synopsys Inc | SNPS US | Q4 18 | Upravené | 0,777 | ||
![]() | 5-12-2018 | Broadcom Inc | AVGO US | Q4 18 | Upravené | 5,56 | ||
![]() | 6-12-2018 | 23:00 | Ulta Beauty Inc | ULTA US | Q3 19 | Upravené | 2,162 | |
![]() | 6-12-2018 | Vonovia SE | VNA GR | Q3 18 | Reportované | |||
![]() | 12-12-2018 | Industria de Diseno Textil SA | ITX SM | Q3 19 | Reportované | 0,342 | ||
![]() | 13-12-2018 | 22:15 | Costco Wholesale Corp | COST US | Q1 19 | Upravené | 1,613 | |
![]() | 13-12-2018 | Adobe Inc | ADBE US | Q4 18 | Upravené | 1,887 | ||
![]() | 18-12-2018 | Micron Technology Inc | MU US | Q1 19 | Upravené | 2,942 | ||
![]() | 19-12-2018 | Před otevřením | Paychex Inc | PAYX US | Q2 19 | Upravené | 0,634 | |
![]() | 20-12-2018 | Cintas Corp | CTAS US | Q2 19 | Upravené | 1,711 | ||
![]() | 20-12-2018 | NIKE Inc | NKE US | Q2 19 | Upravené | 0,455 |
Ex-dividends date pro následující týden
Název společnosti | Den výplaty | Očekávaná dividenda (v USD) | Dividenda za posledních 12 mìsícù | Dividendový výnos |
---|---|---|---|---|
CA | 14-11-2018 | 0,255 | 1,02 | 2,31% |
Expedia | 14-11-2018 | 0,32 | 1,22 | 1,02% |
KLA-Tencor Corp. | 14-11-2018 | 0,75 | 2,68 | 3,29% |
Skyworks | 14-11-2018 | 0,38 | 1,34 | 1,79% |
Starbucks | 14-11-2018 | 0,36 | 1,26 | 2,44% |
3M | 15-11-2018 | 1,36 | 5,255 | 2,85% |
Amgen | 15-11-2018 | 1,32 | 5,11 | 2,76% |
APERAM SA | 15-11-2018 | 0,397 | 1,52 | 5,25% |
Chevron Corp | 15-11-2018 | 1,12 | 4,44 | 4,02% |
United Technologies | 15-11-2018 | 0,735 | 2,8 | 2,37% |
Visa | 15-11-2018 | 0,25 | 0,825 | 0,74% |
Symantec | 16-11-2018 | 0,075 | 0,3 | 1,69% |
The Kraft Heinz | 16-11-2018 | 0,625 | 2,5 | 4,57% |
Tractor Supply | 16-11-2018 | 0,31 | 1,16 | 1,32% |
Cognizant Technology Solutions | 19-11-2018 | 0,2 | 0,75 | 1,19% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 27-11-2018 | 0,8 | 2 | 4,04% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 04-12-2018 | 2 | 5 | 2,06% |
Orange | 04-12-2018 | 0,3 | 0,65 | 4,77% |
Telefónica | 18-12-2018 | 0,2 | 0,4 | 5,32% |
TOTAL SA | 18-12-2018 | 0,64 | 2,5 | 5,15% |
Safran | 19-12-2018 | 0,69 | 1,6 | 0,64% |
Iberdrola | 09-01-2019 | 0,155 | 0,326 | 4,63% |
Kering | 11-01-2019 | 2 | 6 | 1,54% |
Enel | 18-01-2019 | 0,14 | 0,251 | 6,15% |
Wereldhave NV | 18-01-2019 | 0,63 | 2,8 | 8,58% |
BinckBank NV | 22-01-2019 | 0,13 | 0,36 | 12,14% |
ThyssenKrupp | 23-01-2019 | 0,15 | 0,15 | 0,93% |
Siemens | 31-01-2019 | 3,8 | 3,7 | 7,57% |
Flow Traders | 06-02-2019 | 1,35 | 1,7 | 9,59% |
ING Groep | 08-02-2019 | 0,43 | 0,67 | 6,16% |
Royal Dutch Shell PLC | 13-02-2019 | 0,412 | 1,599 | 5,76% |
Unilever NV | 15-02-2019 | 0,387 | 1,52 | 3,16% |
Randstad Holding NV | 01-03-2019 | 2,07 | 2,07 | 4,85% |
APERAM SA | 06-03-2019 | 0,394 | 1,576 | 6,08% |
Sligro Food Group NV | 21-03-2019 | 0,6 | 1,15 | 2,97% |
Arcadis NV | 29-03-2019 | 0,47 | 0,47 | 4,03% |
L'Oreal SA | 29-03-2019 | 3,55 | 3,55 | 1,72% |
BE Semiconductor Industries NV | 01-04-2019 | 2,32 | 4,64 | 12,88% |
Daimler | 01-04-2019 | 3,65 | 3,65 | 7,22% |
GrandVision NV | 01-04-2019 | 0,32 | 0,32 | 1,55% |
ASML Holding NV | 03-04-2019 | 1,4 | 1,4 | 0,95% |
Continental AG | 04-04-2019 | 4,5 | 4,5 | 3,28% |
Banco Bilbao Vizcaya | 05-04-2019 | 0,1 | 0,629 | 4,06% |
Henkel | 11-04-2019 | 1,79 | 1,79 | 1,81% |
SBM Offshore NV | 11-04-2019 | 0,219 | 0,219 | 1,56% |
Wessanen | 12-04-2019 | 0,13 | 0,13 | 1,30% |
PostNL NV | 16-04-2019 | 0,07 | 0,24 | 9,95% |
Aalberts Industries NV | 17-04-2019 | 0,65 | 0,65 | 2,07% |
Airbus SE | 17-04-2019 | 1,5 | 1,5 | 1,61% |
Koninklijke Vopak NV | 17-04-2019 | 1,05 | 1,05 | 2,67% |
Koninklijke KPN NV | 18-04-2019 | 0,04 | 0,113 | 4,98% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 22-04-2019 | 0,63 | 0,63 | 2,74% |
RELX NV | 24-04-2019 | 0,14 | 0,456 | 2,47% |
Inditex | 26-04-2019 | 0,165 | 0,54 | 2,13% |
Vinci SA | 26-04-2019 | 0,75 | 2,51 | 3,23% |
Wolters Kluwer NV | 26-04-2019 | 0,65 | 0,99 | 1,89% |
Münchener Rück | 29-04-2019 | 8,6 | 8,6 | 4,50% |
Vivendi SA | 29-04-2019 | 0,45 | 0,45 | 2,06% |
Akzo Nobel NV | 30-04-2019 | 0,37 | 2,31 | 3,13% |
Beiersdorf AG | 30-04-2019 | 0,7 | 0,7 | 0,76% |
Bouygues SA | 30-04-2019 | 1,7 | 1,7 | 5,16% |
Groupe Danone | 30-04-2019 | 1,9 | 1,9 | 2,93% |
RWE | 30-04-2019 | 0,5 | 0,5 | 2,60% |
Societe Generale SA | 30-04-2019 | 2,2 | 2,2 | 6,66% |
Bayer AG | 02-05-2019 | 2,8 | 2,8 | 4,51% |
Deutsche Post AG | 02-05-2019 | 1,15 | 1,15 | 4,06% |
Allianz SE | 06-05-2019 | 8 | 8 | 4,24% |
Deutsche Lufthansa AG | 08-05-2019 | 0,8 | 0,8 | 3,93% |
Schneider Electric SE | 08-05-2019 | 0,19 | 2,2 | 0,30% |
Koninklijke DSM NV | 09-05-2019 | 0,77 | 2,04 | 1,98% |
Air Liquide SA | 10-05-2019 | 2,65 | 2,65 | 2,52% |
Boskalis Westminster | 10-05-2019 | 1 | 1 | 4,02% |
Koninklijke Philips NV | 10-05-2019 | 0,8 | 0,8 | 2,42% |
Peugeot SA | 10-05-2019 | 0,53 | 0,53 | 2,67% |
Adidas AG | 13-05-2019 | 2,6 | 2,6 | 1,29% |
Banco Santander SA | 13-05-2019 | 3,03 | 3,03 | 3,83% |
E.ON | 13-05-2019 | 0,3 | 0,3 | 3,26% |
Sanofi | 13-05-2019 | 3,03 | 3,03 | 3,83% |
SAP SE | 13-05-2019 | 1,4 | 1,4 | 1,54% |
Vonovia | 13-05-2019 | 1,32 | 1,32 | 3,10% |
ArcelorMittal | 15-05-2019 | 0,088 | 0,088 | 0,41% |
BASF SE | 15-05-2019 | 3,1 | 6,2 | 4,48% |
ProSiebenSat.1 | 15-05-2019 | 1,93 | 1,93 | 10,97% |
Aegon NV | 20-05-2019 | 0,14 | 0,28 | 5,26% |
Cie Generale des Etablissement | 20-05-2019 | 3,55 | 3,55 | 3,95% |
Credit Agricole SA | 20-05-2019 | 0,63 | 0,63 | 5,80% |
Deutsche Boerse AG | 20-05-2019 | 2,45 | 2,45 | 2,18% |
Bayerische Motoren Werke AG | 21-05-2019 | 4 | 4 | 5,37% |
Deutsche Bank | 21-05-2019 | 0,11 | 0,11 | 1,30% |
Fresenius Medical Care AG & Co | 21-05-2019 | 1,06 | 1,06 | 1,53% |
Intesa Sanpaolo | 22-05-2019 | 0,08 | 0,203 | 4,13% |
Corbion NV | 24-05-2019 | 0,56 | 0,56 | 2,10% |
Engie | 24-05-2019 | 0,37 | 0,72 | 6,06% |
BNP Paribas SA | 29-05-2019 | 3,02 | 3,02 | 6,67% |
Eni | 29-05-2019 | 0,42 | 0,82 | 5,70% |
NN Group NV | 03-06-2019 | 0,66 | 1,7 | 4,45% |
Deutsche Telekom AG | 10-06-2019 | 0,65 | 0,65 | 4,30% |
Compagnie de Saint-Gobain | 12-06-2019 | 1,3 | 1,3 | 4,14% |
Renault SA | 24-06-2019 | 3,55 | 3,55 | 6,14% |
The post USA se dohodla s Čínou na příměří v obchodním sporu. Akciové trhy i přes to dál krvácely. appeared first on LYNX Czech Republic.
Čtěte více
-
USA: Prodeje nových domů solidní
Celkově trh domů pokračuje v decentním růstu v souladu se solidním růstem americké ekonomiky. Expanze trhu domů příznivě působí na spotřebu domácností... -
USA: Prodeje nových domů solidní
Celkově trh domů pokračuje v decentním růstu v souladu se solidním růstem americké ekonomiky. Expanze trhu domů příznivě působí na spotřebu domácností a produkci firem. data jsou dobrá hlavně pro dolar a akcie, nepříznivá pro zlato a dluhopisy. -
USA: Prodeje nových domů stále solidní
Celkově trh domů pokračuje v decentním růstu v souladu se solidním růstem americké ekonomiky. Expanze trhu domů příznivě působí na spotřebu... -
USA: Produktivita/jednotkové náklady práce
Informace posledních kvartálů potvrzují tendenci posledních let, kdy produktivita práce zpomalila růst na malou úroveň. Diferenciál rychlejšího... -
USA: Produktivita, jednotkové prac. náklady, obchodní bilance
Informace posledních kvartálů potvrzují tendenci posledních let, kdy produktivita práce zpomalila růst na malou úroveň. Diferenciál rychlejšího růstu... -
USA: Produktivita práce/jednotkové pracovní náklady stále slabé, vystoupení Yellenové bez impulsů?
Informace posledních kvartálů potvrzují tendenci posledních let, kdy produktivita práce zpomalila růst na malou úroveň. Diferenciál rychlejšího růstu... -
USA: Průmyslové ceny zůstávají oslabeny
14.30 SEČ - USA: PPI (05 2015, m/m,%) 14.30 SEČ - USA: PPI bez cen potravin a energií (05 2015, m/m,%) Očekávání... -
USA: Regionální data ek. aktivity, trh domů, CPI, zápis Fedu
Druhou polovinu srpna otevře týden makroekonomických informací zejména USA. Již dnes ve 14.30 SEČ bude zveřejněn srpno... -
USA: Růst HDP v Q3 resp. H2 má zpomalit
Trh čeká za třetí čtvrtletí pokles růstu ekonomiky. Oslabení růstu světové ekonomiky, zejména Číny, vnáší nejistotu domácnostem a firmám a přenáší... -
USA se daří, kdy zareaguje dolar?
Počet prodaných existujících domů v USA dosáhl v únoru svého 3letého maxima. Podobně jako trh práce nabírá i trh ... -
USA: Sentiment, Chicago, Yellen, ISM, zaměstnanost, EMU CPI
Hlavní událostí eurozóny je středeční zářijový Index CPI eurozóny. Trh čeká meziročně pokračování nízké inflace resp. stagnaci... -
USA schvaluje daňovou reformu
Obchodování na amerických akciových trzích je stále poznamenáno strachem z možných průtahů při schvalování daňové reformy v USA. Středeční seance se opět nesla v duchu mírnějších výprodejů, index Dow Jones oslabil o 0,6 % a dostal se na 23 271 bodů, technologický Nasdaq Composite poklesl o 0,47 % a dostal se na 6 706 bodů a benchmark index S&P 500 klesl o 0,55 % ke značce 2 564 bodů. Intradenní volatilita výrazně narostla , index VIX se ocitl nad hranicí 14 bodů, což je nejvýše za více než tři poslední měsíce. -
USA: Silná spotřebitelská nálada a regionální ek. aktivita
Index nákupních manažerů Chicaga (09 2014) Očekávání: 61,9 Předchozí: 64,3 Pokles indexu by znamenal... -
USA: Slabý růst mezd,silné PMI Chicaga?
13.30 SEČ – USA: Index zaměstnaneckých nákladů (Q3 2014, q/q) Očekávání: 0,5% Předchozí: 0,7% Meziro... -
USA slaví svátek díkůvzdání = klidný čtvrtek a analýza EUR/USD
Asijské akcie si ve čtvrtek polepšily. Japonský Nikkei si připsal 0,5 procenta zisku. Euro zůstává nadále pod tlakem kvůli rostoucím sázkám, že Evropská... -
USA: Služby stále v silném růstu?
Posílení indexu by znamenalo zvýšení robustního růstu aktivity odvětví z října. Perspektivu slibných kvartálů dává silný růst nových objednávek... -
USA: Služby stále v silném růstu?
Snížení indexu by znamenalo pokles růstu aktivity odvětví z listopadu, ten byl ale zůstal robustní. Perspektivu slibných kvartálů dává velmi... -
USA: Služby stále v silném růstu?
Oslabení indexu by znamenalo snížení růstu aktivity odvětví ze září, přesto by tento růst měl zůstat silný. Struktura dat naznačuje, že perspektivu... -
USA snižují svůj rozpočtový schodek příliš rychle, varuje MMF. Moody?s stále hrozí downgradem
Spojené státy se nechaly příliš unést vládními úspornými opatřeními a tempo snižování jejich rozpočtového schodku... -
USA: Solidní ISM služeb má za leden posílit
Mírné zvýšení indexu by znamenalo vzestup solidního růstu aktivity odvětví z prosince. Perspektivu slibných kvartálů dává stále solidní růst nových...
Nejčtenější zprávy
Užitečné nástroje
FX sazby
Měna | Sazba | Měna | Sazba | ||
![]() | EUR | 0.00 % | ![]() | USD | 2.50 % |
![]() | GBP | 0.75 % | ![]() | AUD | 1.50 % |
![]() | CAD | 1.75 % | ![]() | NZD | 1.75 % |
![]() | CHF | -0.75% | ![]() | JPY | -0.10% |
Kurzy obchodování
Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie
Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.
Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)
Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu
FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.
Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!
Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.