 Šéf Fedu Jerome Powell  | 17.05.2022 20:00
 Šéf Fedu Jerome Powell  | 17.05.2022 20:00
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 13.05.2022 | 18:00 | USD |  | Členka Fedu Loretta Mester | 
| 16.05.2022 | 04:00 | CNY |  | V Číně maloobchodní tržby | 
| 16.05.2022 | 04:00 | CNY |  | V Číně průmyslová produkce | 
| 16.05.2022 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně ekonomická předpověď EU | 
| 16.05.2022 | 14:30 | USD |  | V USA newyorský výrobní index | 
| 16.05.2022 | 16:15 | GBP |  | V Británii projevy o měnové politice | 
| 16.05.2022 | 22:00 | USD |  | V USA dlouhodobé nákupy cenných papírů | 
| 17.05.2022 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii zápis ze zasedání RBA | 
| 17.05.2022 | 14:00 | USD |  | Člen Fedu James Bullard | 
| 17.05.2022 | 14:30 | USD |  | V USA maloobchodní tržby | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 17.05.2022 | 20:30 | USD |  | Členka Fedu Loretta Mester | 
| 18.05.2022 | 00:00 | Vše |  | Dnes se koná setkání zemí G7 | 
| 18.05.2022 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii mzdový cenový index | 
| 18.05.2022 | 08:00 | GBP |  | V Británii indexy CPI, PPI a RPI | 
| 18.05.2022 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě index CPI | 
| 18.05.2022 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 19.05.2022 | 00:00 | Vše |  | Dnes se koná setkání zemí G7 | 
| 19.05.2022 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii míra nezaměstnanosti | 
| 19.05.2022 | 04:00 | NZD |  | Na Novém Zélandu státní rozpočet | 
| 19.05.2022 | 14:30 | USD |  | V USA výrobní index z oblasti Filadelfie | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



