 Členka Fedu Loretta Mester  | 13.05.2022 18:00
 Členka Fedu Loretta Mester  | 13.05.2022 18:00
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 12.05.2022 | 08:00 | GBP |  | V Británii hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 12.05.2022 | 08:00 | GBP |  | V Británii průmyslová produkce | 
| 12.05.2022 | 14:30 | USD |  | V USA index PPI | 
| 12.05.2022 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 12.05.2022 | 16:30 | USD |  | V USA skladování zemního plynu | 
| 12.05.2022 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 30letých státních dluhopisů | 
| 13.05.2022 | 08:45 | EUR |  | Ve Francii index CPI | 
| 13.05.2022 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně průmyslová produkce | 
| 13.05.2022 | 14:30 | USD |  | V USA importní ceny | 
| 13.05.2022 | 16:00 | USD |  | V USA spotřebitelská důvěra UoM | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 16.05.2022 | 04:00 | CNY |  | V Číně maloobchodní tržby | 
| 16.05.2022 | 04:00 | CNY |  | V Číně průmyslová produkce | 
| 16.05.2022 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně ekonomická předpověď EU | 
| 16.05.2022 | 14:30 | USD |  | V USA newyorský výrobní index | 
| 16.05.2022 | 16:15 | GBP |  | V Británii projevy o měnové politice | 
| 16.05.2022 | 22:00 | USD |  | V USA dlouhodobé nákupy cenných papírů | 
| 17.05.2022 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii zápis ze zasedání RBA | 
| 17.05.2022 | 14:00 | USD |  | Člen Fedu James Bullard | 
| 17.05.2022 | 14:30 | USD |  | V USA maloobchodní tržby | 
| 17.05.2022 | 20:00 | USD |  | Šéf Fedu Jerome Powell | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     


