 V Kanadě rozhodnutí o úrokové sazbě  | 11.12.2024 15:45
 V Kanadě rozhodnutí o úrokové sazbě  | 11.12.2024 15:45
V Kanadě rozhodnutí o úrokové sazbě (Bank of Canada – BoC), kde se očekává snížení z 3,75 % na 3,25 %.
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 09.12.2024 | 10:30 | EUR |  | V eurozóně důvěra investorů Sentix | 
| 09.12.2024 | 16:00 | USD |  | V USA velkoobchodní zásoby | 
| 10.12.2024 | 00:00 | EUR |  | Setkání ministrů financí EU – ECOFIN | 
| 10.12.2024 | 00:00 | Vše |  | Dnes se koná setkání zemí OPEC | 
| 10.12.2024 | 04:30 | AUD |  | V Austrálii rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 10.12.2024 | 05:30 | AUD |  | V Austrálii tisková konference RBA | 
| 10.12.2024 | 08:00 | EUR |  | V Německu index CPI | 
| 10.12.2024 | 12:00 | USD |  | V USA index malých podniků NFIB | 
| 10.12.2024 | 22:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu výrobní tržby | 
| 11.12.2024 | 14:30 | USD |  | V USA index CPI | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 11.12.2024 | 16:30 | CAD |  | V Kanadě tisková konference BoC | 
| 11.12.2024 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 11.12.2024 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 10letých státních dluhopisů | 
| 11.12.2024 | 20:00 | USD |  | V USA bilance státního rozpočtu | 
| 12.12.2024 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii míra nezaměstnanosti | 
| 12.12.2024 | 09:30 | CHF |  | Ve Švýcarsku rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 12.12.2024 | 10:00 | CHF |  | Ve Švýcarsku tisková konference SNB | 
| 12.12.2024 | 14:15 | EUR |  | V eurozóně rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 12.12.2024 | 14:30 | USD |  | V USA index PPI | 
| 12.12.2024 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



