 V eurozóně zápis ze zasedání ECB  | 10.10.2024 13:30
 V eurozóně zápis ze zasedání ECB  | 10.10.2024 13:30
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 08.10.2024 | 08:00 | EUR |  | V Německu průmyslová produkce | 
| 08.10.2024 | 14:30 | USD |  | V USA obchodní bilance | 
| 08.10.2024 | 19:00 | EUR |  | Prezident Bundesbank Joachim Nagel | 
| 08.10.2024 | 22:00 | USD |  | Členka Fedu Susan Collins | 
| 09.10.2024 | 03:00 | NZD |  | Na Novém Zélandu rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 09.10.2024 | 08:00 | EUR |  | V Německu obchodní bilance | 
| 09.10.2024 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 09.10.2024 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 10letých dluhopisů | 
| 09.10.2024 | 20:00 | USD |  | V USA zápis ze zasedání Fedu | 
| 09.10.2024 | 23:00 | USD |  | Členka Fedu Susan Collins | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 10.10.2024 | 14:30 | USD |  | V USA index CPI | 
| 10.10.2024 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 10.10.2024 | 16:30 | USD |  | V USA skladování zemního plynu | 
| 10.10.2024 | 17:00 | USD |  | Člen Fedu John Williams | 
| 10.10.2024 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 30letých dluhopisů | 
| 10.10.2024 | 23:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu počet turistů | 
| 11.10.2024 | 08:00 | GBP |  | V Británii hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 11.10.2024 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě míra nezaměstnanosti | 
| 11.10.2024 | 14:30 | USD |  | V USA index PPI | 
| 11.10.2024 | 16:00 | USD |  | V USA spotřebitelská důvěra University of Michigan | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



