 V USA týdenní změna zásob ropy  | 09.10.2024 16:30
 V USA týdenní změna zásob ropy  | 09.10.2024 16:30
	09.10.2024 16:30 | USD | Zpráva by měla mít střední dopad na měnu a trh (střední volatilita) | V USA týdenní změna zásob ropy.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 07.10.2024 | 19:50 | USD |  | Člen Fedu Neel Kashkari | 
| 07.10.2024 | 21:00 | USD |  | V USA spotřebitelské úvěry | 
| 08.10.2024 | 00:00 | EUR |  | Dnes se koná setkání ministrů financí EU – ECOFIN | 
| 08.10.2024 | 02:30 | AUD |  | V Austrálii zápis ze zasedání RBA | 
| 08.10.2024 | 08:00 | EUR |  | V Německu průmyslová produkce | 
| 08.10.2024 | 14:30 | USD |  | V USA obchodní bilance | 
| 08.10.2024 | 19:00 | EUR |  | Prezident Bundesbank Joachim Nagel | 
| 08.10.2024 | 22:00 | USD |  | Členka Fedu Susan Collins | 
| 09.10.2024 | 03:00 | NZD |  | Na Novém Zélandu rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 09.10.2024 | 08:00 | EUR |  | V Německu obchodní bilance | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 09.10.2024 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 10letých dluhopisů | 
| 09.10.2024 | 20:00 | USD |  | V USA zápis ze zasedání Fedu | 
| 09.10.2024 | 23:00 | USD |  | Členka Fedu Susan Collins | 
| 10.10.2024 | 13:30 | EUR |  | V eurozóně zápis ze zasedání ECB | 
| 10.10.2024 | 14:30 | USD |  | V USA index CPI | 
| 10.10.2024 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 10.10.2024 | 16:30 | USD |  | V USA skladování zemního plynu | 
| 10.10.2024 | 17:00 | USD |  | Člen Fedu John Williams | 
| 10.10.2024 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 30letých dluhopisů | 
| 10.10.2024 | 23:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu počet turistů | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



