 V Německu obchodní bilance  | 09.10.2024 08:00
 V Německu obchodní bilance  | 09.10.2024 08:00
Rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu v Německu.
Obchodní bilance je jedním z největších složek bilančních německých plateb. Jelikož je německá ekonomika evropsky největší a vzhledem k jejich exportu, mohou obchodní data poskytovat kritický pohled na hodnotu eura.
Aby bylo možné odhadnout vliv německé obchodní bilance na euro, je německý obchod rozdělen na intra-eurozóna obchody a extra eurozóna obchody. Intra obchody mezi Německem a dalšími zeměmi v Euro-zóně by neměli mít žádný dopad na hodnotu eura. Extra obchody mezi Německem a zeměmi mimo Euro-zónu mají dopad na celkovou obchodní bilanci EMU. Vzhledem k tomu, že Německo má velký podíl vývozu eurozóny, po uveřejnění má bilance tendenci hýbat trhy.
Obchodní přebytky jsou odrazem prostředků přicházejících do Německa výměnou za zboží a služby. Tyto měny přílivu můžou vést k přirozenému ocenění eura, nečelí-li podobnému odlivu kapitálu.
Obchodní bilance je vyjádřena v miliardách eur.
Zdroj: Spolkový statistický úřad Německo - Federal Statistical Office Germany
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 07.10.2024 | 16:30 | EUR |  | Prezident Bundesbank Joachim Nagel | 
| 07.10.2024 | 19:50 | USD |  | Člen Fedu Neel Kashkari | 
| 07.10.2024 | 21:00 | USD |  | V USA spotřebitelské úvěry | 
| 08.10.2024 | 00:00 | EUR |  | Dnes se koná setkání ministrů financí EU – ECOFIN | 
| 08.10.2024 | 02:30 | AUD |  | V Austrálii zápis ze zasedání RBA | 
| 08.10.2024 | 08:00 | EUR |  | V Německu průmyslová produkce | 
| 08.10.2024 | 14:30 | USD |  | V USA obchodní bilance | 
| 08.10.2024 | 19:00 | EUR |  | Prezident Bundesbank Joachim Nagel | 
| 08.10.2024 | 22:00 | USD |  | Členka Fedu Susan Collins | 
| 09.10.2024 | 03:00 | NZD |  | Na Novém Zélandu rozhodnutí o úrokové sazbě | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 09.10.2024 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 09.10.2024 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 10letých dluhopisů | 
| 09.10.2024 | 20:00 | USD |  | V USA zápis ze zasedání Fedu | 
| 09.10.2024 | 23:00 | USD |  | Členka Fedu Susan Collins | 
| 10.10.2024 | 13:30 | EUR |  | V eurozóně zápis ze zasedání ECB | 
| 10.10.2024 | 14:30 | USD |  | V USA index CPI | 
| 10.10.2024 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 10.10.2024 | 16:30 | USD |  | V USA skladování zemního plynu | 
| 10.10.2024 | 17:00 | USD |  | Člen Fedu John Williams | 
| 10.10.2024 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 30letých dluhopisů | 



