 Na Novém Zélandu rozhodnutí o úrokové sazbě  | 09.10.2024 03:00
 Na Novém Zélandu rozhodnutí o úrokové sazbě  | 09.10.2024 03:00
Na Novém Zélandu rozhodnutí o úrokové sazbě (Reserve Bank of New Zealand – RBNZ), kde se očekává snížení z 5,25 % na 4,75 %.
Rozhodnutí změnit či zachovat na Novém Zélandu úrokové sazby. RBNZ je známá čitelností ohledně záměrů měnové politiky, tedy výsledek je obvykle předpokládán předem. Rozhodnutí je v souladu s měnovou politikou centrální banky Nového Zélandu s cílem urychlit nebo zpomalit ekonomický růst nebo vliv na směnný kurz.
RBNZ udržuje inflační cíl 1-3% a budou měnit sazby, aby je udrželi v takovém rozsahu. Hodnocení změn je významné i přesto, že ovlivňuje úrokové sazby spotřebitelských úvěrů, hypoték a obligací. Zvyšování nebo dokonce i očekávané zvyšování sazby spíše způsobuje oceňování novozélandského dolaru, zatím co sazba samotná snižuje způsob jak měnu devalvovat.
Zdroj: Rezervní banka Nového Zélandu - Reserve Bank of New Zealand
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 07.10.2024 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně maloobchodní tržby | 
| 07.10.2024 | 16:30 | EUR |  | Prezident Bundesbank Joachim Nagel | 
| 07.10.2024 | 19:50 | USD |  | Člen Fedu Neel Kashkari | 
| 07.10.2024 | 21:00 | USD |  | V USA spotřebitelské úvěry | 
| 08.10.2024 | 00:00 | EUR |  | Dnes se koná setkání ministrů financí EU – ECOFIN | 
| 08.10.2024 | 02:30 | AUD |  | V Austrálii zápis ze zasedání RBA | 
| 08.10.2024 | 08:00 | EUR |  | V Německu průmyslová produkce | 
| 08.10.2024 | 14:30 | USD |  | V USA obchodní bilance | 
| 08.10.2024 | 19:00 | EUR |  | Prezident Bundesbank Joachim Nagel | 
| 08.10.2024 | 22:00 | USD |  | Členka Fedu Susan Collins | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 09.10.2024 | 08:00 | EUR |  | V Německu obchodní bilance | 
| 09.10.2024 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 09.10.2024 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 10letých dluhopisů | 
| 09.10.2024 | 20:00 | USD |  | V USA zápis ze zasedání Fedu | 
| 09.10.2024 | 23:00 | USD |  | Členka Fedu Susan Collins | 
| 10.10.2024 | 13:30 | EUR |  | V eurozóně zápis ze zasedání ECB | 
| 10.10.2024 | 14:30 | USD |  | V USA index CPI | 
| 10.10.2024 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 10.10.2024 | 16:30 | USD |  | V USA skladování zemního plynu | 
| 10.10.2024 | 17:00 | USD |  | Člen Fedu John Williams | 




