 V Británii hrubý domácí produkt  | 09.09.2019 10:30
 V Británii hrubý domácí produkt  | 09.09.2019 10:30
Ukazatel celkového růstu ve Spojeném království.
Robustní růst HDP Spojeného království signalizuje zvýšenou úroveň ekonomické aktivity a proto je vysoká poptávka po měně. Hospodářská expanze také vyvolává obavy o inflační tlak, který obecně vyzve měnové orgány ke zvýšení úrokových sazeb. To znamená, že vyšší HDP hodnoty jsou obecně vzestupné pro danou měnu, zatímco negativní hodnoty jsou spekulativní.
Vzhledem k neaktuálnosti této zprávy, a protože údaje o komponentech HDP jsou k dispozici předem, je údaj o HDP obvykle velmi dobře očekáván. Ale vzhledem k jeho celkovému významu, má HDP tendenci pohybovat trhy při zveřejnění a to za účelem potvrzení nebo rozrušení ekonomického očekávání. Robustní růst HDP signalizuje zvýšenou úroveň aktivity, která je zpravidla spojena s blahem ekonomiky. Nicméně hospodářská expanze také vyvolává obavy z inflačních tlaků, které mohou vést ke zpřísnění měnové politiky.
HDP Spojeného království je roční procentní mírou růstu.
Technicky je hrubý domácí produkt vypočítáván následujícím způsobem:
HDP = C + I + G + ( EX - IM )
kde
 C = soukromá spotřeba
 I = soukromé investice
 G = vládní výdaje
 EX = vývoz zboží a služeb
 IM = dovoz zboží a služeb
Poznámka: HDP je celková tržní hodnota zboží a služeb vyrobených v Británii v daném období po odečtení nákladů na zboží a služby používané ve výrobním procesu. Proto HDP vylučuje meziprodukční a dílčí služby.
Zdroj: U.K. Národní statistický úřad – U.K. Office of National Statistics
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 05.09.2019 | 17:45 | CAD |  | Člen BoC Lawrence Schembri | 
| 05.09.2019 | 18:00 | CHF |  | Šéf SNB Thomas Jordan | 
| 06.09.2019 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě míra nezaměstnanosti | 
| 06.09.2019 | 14:30 | USD |  | V USA průměrný hodinový výdělek | 
| 06.09.2019 | 14:30 | USD |  | V USA NFP report zaměstnanosti | 
| 06.09.2019 | 14:30 | USD |  | V USA míra nezaměstnanosti | 
| 06.09.2019 | 18:30 | USD |  | Šéf Fedu Jerome Powell | 
| 09.09.2019 | 07:45 | CHF |  | Ve Švýcarsku míra nezaměstnanosti | 
| 09.09.2019 | 08:00 | EUR |  | V Německu obchodní bilance | 
| 09.09.2019 | 10:30 | EUR |  | V eurozóně důvěra investorů Sentix | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 09.09.2019 | 10:30 | GBP |  | V Británii průmyslová produkce | 
| 10.09.2019 | 03:30 | AUD |  | Podnikatelská důvěra NAB | 
| 10.09.2019 | 03:30 | CNY |  | V Číně indexy CPI a PPI | 
| 10.09.2019 | 08:45 | EUR |  | Ve Francii průmyslová produkce | 
| 10.09.2019 | 10:30 | GBP |  | V Británii index průměrného výdělku | 
| 10.09.2019 | 16:00 | USD |  | V USA nová pracovní místa JOLTS | 
| 11.09.2019 | 01:50 | JPY |  | V Japonsku výrobní index BSI | 
| 11.09.2019 | 02:30 | AUD |  | Důvěra spotřebitelů Westpac | 
| 11.09.2019 | 14:30 | USD |  | V USA index PPI | 
| 11.09.2019 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě míra využití kapacit | 



