 Člen BoC Lawrence Schembri  | 05.09.2019 17:45
 Člen BoC Lawrence Schembri  | 05.09.2019 17:45
V Kanadě bude mít slovo člen kanadské centrální banky (Bank of Canada – BoC) Lawrence Schembri.
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 04.09.2019 | 15:25 | USD |  | Člen Fedu John Williams | 
| 04.09.2019 | 16:00 | CAD |  | Rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 04.09.2019 | 18:30 | USD |  | Člen Fedu James Bullard | 
| 04.09.2019 | 20:00 | USD |  | V USA Béžová kniha Fedu | 
| 04.09.2019 | 21:15 | USD |  | Člen Fedu Charles Evans | 
| 05.09.2019 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii obchodní bilance | 
| 05.09.2019 | 14:15 | USD |  | V USA ADP report zaměstnanosti | 
| 05.09.2019 | 16:00 | USD |  | V USA nevýrobní index PMI – ISM | 
| 05.09.2019 | 16:30 | GBP |  | Členka BoE Silvana Tenreyro | 
| 05.09.2019 | 17:00 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 05.09.2019 | 18:00 | CHF |  | Šéf SNB Thomas Jordan | 
| 06.09.2019 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě míra nezaměstnanosti | 
| 06.09.2019 | 14:30 | USD |  | V USA průměrný hodinový výdělek | 
| 06.09.2019 | 14:30 | USD |  | V USA NFP report zaměstnanosti | 
| 06.09.2019 | 14:30 | USD |  | V USA míra nezaměstnanosti | 
| 06.09.2019 | 18:30 | USD |  | Šéf Fedu Jerome Powell | 
| 09.09.2019 | 07:45 | CHF |  | Ve Švýcarsku míra nezaměstnanosti | 
| 09.09.2019 | 08:00 | EUR |  | V Německu obchodní bilance | 
| 09.09.2019 | 10:30 | EUR |  | V eurozóně důvěra investorů Sentix | 
| 09.09.2019 | 10:30 | GBP |  | V Británii hrubý domácí produkt | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



