Veřejný profil uživatele Josef Košťál
Informace o uživateli | |
Obrázek | ![]() |
Nickname (přezdívka) | Josef Košťál |
Šarže v diskusním fóru | Nováček v diskuzi |
Registrován | 31.07.2015 08:50 |
Stát | Česká republika |
Status | Registrovaný uživatel |
Počet příspěvků | 0 |
Počet blogů | 521 |
Hodnocení blogů autora | |
O mně | Profesionální opční trader, autor knih a článků o opcích. S portálem FXstreet.cz úspěšně spolupracujeme již několik let. Z obchodních stylů mu nejvíce vyhovují neutrální opční strategie, kreditní spready a kombinace opcí s akciemi. Věří, že dobrých výsledků lze docílit jen soustavnou a poctivou prací. |
V tradingu je: | Trader na plný úvazek |
Obchodní styl: | poziční trader |
Obchodované instrumenty: | forex, akcie, opce |
Typ účtu: | Reálný účet |
Poslední příspěvky do diskuse | ||
Doposud nebyl publikován žádný příspěvek. | ||
Řazení:
Kategorie:
Blogy autora: Josef Košťál | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
Index S&P 500 ztratil přes dvě procenta | 21483 | 03.10.2021 09:07 | |
Býci se oklepali z propadů a index S&P 500 je zpět nad 50denním průměrem | 16209 | 26.09.2021 09:32 | |
Druhý pokles v řadě srazil index S&P 500 (těsně) pod 50denní průměr | 18003 | 19.09.2021 07:28 | |
Index S&P 500 po delší době výrazněji klesl | 15061 | 12.09.2021 10:03 | |
Index S&P 500 se opět posunul výše a má pod sebou kulatý support | 16640 | 05.09.2021 12:15 | |
|
|