 V Austrálii parlamentní volby  | 18.05.2019 00:00
 V Austrálii parlamentní volby  | 18.05.2019 00:00
	18.05.2019 00:00 | AUD | Zpráva by měla mít vysoký dopad na měnu a trh (vysoká volatilita) | V Austrálii parlamentní volby.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 16.05.2019 | 14:30 | USD |  | V USA stavební povolení | 
| 16.05.2019 | 14:30 | USD |  | Výrobní index z oblasti Filadelfie | 
| 16.05.2019 | 17:15 | CAD |  | Guvernér BoC Stephen Poloz | 
| 16.05.2019 | 18:15 | USD |  | Členka Fedu Lael Brainard | 
| 16.05.2019 | 19:30 | GBP |  | Člen BoE Jonathan Haskel | 
| 17.05.2019 | 00:30 | NZD |  | Na Novém Zélandu výrobní index BNZ | 
| 17.05.2019 | 00:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu index PPI | 
| 17.05.2019 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně index CPI | 
| 17.05.2019 | 16:00 | USD |  | V USA spotřebitelská důvěra UoM | 
| 17.05.2019 | 19:40 | USD |  | Člen Fedu Richard Clarida | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 20.05.2019 | 00:00 | CAD |  | V Kanadě státní svátek | 
| 20.05.2019 | 10:00 | EUR |  | V eurozóně saldo běžného účtu | 
| 20.05.2019 | 12:00 | EUR |  | Měsíční report Bundesbank | 
| 20.05.2019 | 18:30 | GBP |  | Člen BoE Ben Broadbent | 
| 20.05.2019 | 19:05 | USD |  | Člen Fedu Richard Clarida | 
| 21.05.2019 | 01:00 | USD |  | Šéf Fedu Jerome Powell | 
| 21.05.2019 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii zápis ze zasedání RBA | 
| 21.05.2019 | 05:10 | AUD |  | Guvernér RBA Philip Lowe | 
| 21.05.2019 | 10:30 | GBP |  | V Británii inflační report BoE | 
| 21.05.2019 | 16:45 | USD |  | Člen Fedu Charles Evans | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     


