 Člen Fedu Randal Quarles  | 15.05.2019 15:30
 Člen Fedu Randal Quarles  | 15.05.2019 15:30
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 14.05.2019 | 11:00 | EUR |  | ZEW index ekonomického sentimentu | 
| 14.05.2019 | 18:45 | USD |  | Členka Fedu Esther George | 
| 15.05.2019 | 02:30 | AUD |  | Spotřebitelská důvěra Westpac | 
| 15.05.2019 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii mzdový cenový index | 
| 15.05.2019 | 04:00 | CNY |  | V Číně kapitálové investice | 
| 15.05.2019 | 04:00 | CNY |  | V Číně průmyslová produkce | 
| 15.05.2019 | 08:00 | EUR |  | V Německu hrubý domácí produkt | 
| 15.05.2019 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně hrubý domácí produkt | 
| 15.05.2019 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě index CPI | 
| 15.05.2019 | 14:30 | USD |  | V USA maloobchodní tržby | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 16.05.2019 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii míra nezaměstnanosti | 
| 16.05.2019 | 04:45 | AUD |  | Členka RBA Michele Bullock | 
| 16.05.2019 | 10:15 | EUR |  | Prezident Bundesbank Jens Weidmann | 
| 16.05.2019 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě průmyslové tržby | 
| 16.05.2019 | 14:30 | USD |  | V USA stavební povolení | 
| 16.05.2019 | 14:30 | USD |  | Výrobní index z oblasti Filadelfie | 
| 16.05.2019 | 17:15 | CAD |  | Guvernér BoC Stephen Poloz | 
| 16.05.2019 | 18:15 | USD |  | Členka Fedu Lael Brainard | 
| 16.05.2019 | 19:30 | GBP |  | Člen BoE Jonathan Haskel | 
| 17.05.2019 | 00:30 | NZD |  | Na Novém Zélandu výrobní index BNZ | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



