Zde jsou pro vás alternativní možnosti:
Srovnání alternativ FTMO
Vlastnosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Cenové rozpětí | $ 20 - $ 890 | € 155 - € 1,080 | $ 39 - $ 850 | $ 36 - $ 499 | $ 97 - $ 997 |
Maximální alokace kapitálu | $640,000 | $400,000 | $4,000,000 | $600,000 | $400,000 |
Způsoby platby/výběru | Bankovní převod, Kreditní/Debetní karta, Kryptoměny, Wise, Rise | Skrill, Kryptoměna, Karta, BankWise, Karta, Kryptoměna, Banka | Wise, karta, kryptoměna, banka | Kreditní/Debetní karty, RiseWorks, Kryptoměny, Neteller, Skrill | Kryptoměny a Bankovní karta |
Rozdělení zisku | 80% - 90% | 80% - 90% | 50% - 100% | 80% - 90% | 80% |
Refundace (vrácení poplatku) | ✅ až 200% vrácení poplatku za nákup na vašem účtu | Ano ✅ | Ne ❌ | ✅ při vašem čtvrtém výběru | Ne ❌ |
Zkušební verze | Ano ✅ | Ano ✅ | Ne ❌ | Ne ❌ | Ano ✅ |
Bez časového omezení | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ | Ne a Ano (záleží na programu) | Ano ✅ |
Obchodní platforma | RF-Trader (interní obchodní platforma) | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXtrade and cTrader | MetaTrader 5 | Match-Trader, cTrader, DXtrade, TradeLocker | Match-Trader, cTrader |
Nástroje | Forex, kovy, energie, kryptoměny, indexy a akcie | Indexy, komodity, akcie, kryptoměny, forex | Cenné papíry, Forex, Kovy, Indexy | Kryptoměny, Forex, Indexy, Kovy a energie | CFD, Forex, Kovy |
Obchodování s novinkami | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ |
Držení pozic přes víkend | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ |
Držení přes noc | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ |
Okamžité financování | Ne ❌ | Ne ❌ | Ano ✅ | Ne ❌ | Ne ❌ |
Expert Advisors | Ne ❌ | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ | Ano ✅ |
Zákaznický servis | Reaguje 24/7 | Reaguje | Reaguje | Reaguje | Reaguje |
Hodnocení | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
Stručně řečeno, všechny tyto alternativy jsou skvělé, ale všechny mají své nevýhody (a klady).
Zejména pokud jde o cenu a obchodní platformu, RebelsFunding zdá se, že pozitivně vyčnívá.
Nabízí nejlevnější obchodní program na seznamu a má pokročilou vlastní platformu pro prop obchodování.