 V USA maloobchodní tržby  | 16.03.2022 13:30
 V USA maloobchodní tržby  | 16.03.2022 13:30
Měsíční míra prodeje zboží v maloobchodních prodejnách v USA.
Maloobchodní tržby jsou významným tržním hybatelem, cenným pro svou aktuálnost a náhled do poptávky a důvěry spotřebitelů. Spotřebitelské výdaje jsou životně důležité pro americkou ekonomiku, představují více než 2/3 všech ekonomických činností. Vzhledem k tomu, že maloobchodní tržby tvoří celou třetinu těchto výdajů, působí jako ukazatel spotřebitelské poptávky před vyhlášením HDP.
Není neobvyklé, aby vyšla zpráva jeden měsíc jako pozitivní a byla následně revidována jako negativní. Maloobchodní tržby mohou být také kolísavé v důsledku sezónnosti. Kromě toho byla zpráva kritizována za vyloučení prodejů odvětví služeb a tím se přizpůsobila inflaci.
Zpráva v titulku zobrazuje změny oproti předchozímu měsíci.
Zdroj: Census Bureau, Department of Commerce
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 14.03.2022 | 22:30 | NZD |  | Na Novém Zélandu index BNZ za služby | 
| 15.03.2022 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii zápis ze zasedání RBA | 
| 15.03.2022 | 03:00 | CNY |  | V Číně maloobchodní tržby | 
| 15.03.2022 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně ZEW index ekonomického sentimentu | 
| 15.03.2022 | 11:00 | EUR |  | V Německu ZEW index ekonomického sentimentu | 
| 15.03.2022 | 13:30 | USD |  | V USA index PPI | 
| 15.03.2022 | 13:30 | USD |  | V USA newyorský výrobní index | 
| 15.03.2022 | 16:15 | EUR |  | Prezidentka ECB Christine Lagarde | 
| 15.03.2022 | 22:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu saldo běžného účtu | 
| 16.03.2022 | 13:30 | CAD |  | V Kanadě index CPI | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 16.03.2022 | 15:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 16.03.2022 | 19:00 | USD |  | V USA rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 16.03.2022 | 19:30 | USD |  | V USA tisková konference Fedu | 
| 16.03.2022 | 22:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 17.03.2022 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii míra nezaměstnanosti | 
| 17.03.2022 | 10:30 | EUR |  | Prezidentka ECB Christine Lagarde | 
| 17.03.2022 | 13:00 | GBP |  | Rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 17.03.2022 | 13:30 | USD |  | V USA výrobní index z oblasti Filadelfie | 
| 17.03.2022 | 13:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 17.03.2022 | 14:15 | USD |  | V USA průmyslová produkce | 




