 V Německu index CPI  | 11.03.2022 08:00
 V Německu index CPI  | 11.03.2022 08:00
Posuzuje změny životních nákladů podle měření změn ve spotřebitelské ceně zboží.
CPI je celková inflace, která ukazuje silu domácích inflačních tlaků. Jednoduše řečeno, inflace odráží pokles kupní síly eura v Německu, kde za euro koupí méně zboží nebo služeb. CPI je nejpopulárnější způsob, jak měřit změny v kupní síle. Zpráva sleduje změny v ceně zboží a služeb, které by mohla nakupovat typicky německá domácnost. Zvýšení indexu ukazuje, že spotřebitel potřebuje více eur k nákupu těchto stejných základních spotřebitelských položek.
Německé CPI je významné jako jeden z hlavních indikátorů měření inflace. Jako nejvyšší ekonomika euro-zóny, inflace v Německu významně přispěje k inflaci v euro-zóně a chování Evropské centrální banky. Vysoká nebo rostoucí inflace se chová jako signál pro ECB ke zvýšení úrokové sazby. Index spotřebitelských cen CPI je procentní změnou v měsíčních a ročních obdobích.
CPI Core
CPI je také vyjádřeno jako Core CPI, které neobsahuje energii a potraviny v koši zboží. Trh obvykle věnuje větší pozornost Core CPI, protože vyloučení volatilního zboží jako jsou potraviny a energie zabraňuje zkreslení, což jasněji ukazuje německou inflaci.
Zdroj: Spolkový statistický úřad Německo - Federal Statistical Office Germany
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 09.03.2022 | 16:00 | USD |  | V USA nová pracovní místa JOLTS | 
| 09.03.2022 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 09.03.2022 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 10letých dluhopisů | 
| 10.03.2022 | 13:45 | EUR |  | Rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 10.03.2022 | 14:30 | EUR |  | V eurozóně tisková konference ECB | 
| 10.03.2022 | 14:30 | USD |  | V USA index CPI | 
| 10.03.2022 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 10.03.2022 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 30letých dluhopisů | 
| 10.03.2022 | 20:00 | USD |  | V USA saldo federálního rozpočtu | 
| 10.03.2022 | 23:15 | AUD |  | Guvernér RBA Philip Lowe | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 11.03.2022 | 08:00 | GBP |  | V Británii hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 11.03.2022 | 08:00 | GBP |  | V Británii průmyslová produkce | 
| 11.03.2022 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě míra nezaměstnanosti | 
| 11.03.2022 | 16:00 | USD |  | V USA spotřebitelská důvěra UoM | 
| 13.03.2022 | 08:00 | USD |  | Změna zimního času na letní | 
| 13.03.2022 | 22:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu počet turistů | 
| 14.03.2022 | 00:00 | EUR |  | Setkání ministrů financí eurozóny - Euroskupina | 
| 14.03.2022 | 08:00 | EUR |  | V Německu index WPI | 
| 14.03.2022 | 08:45 | EUR |  | Ve Francii obchodní bilance | 
| 14.03.2022 | 14:30 | GBP |  | V Británii předstihové indikátory Conference Board | 



