 Podnikatelská důvěra ANZ  | 29.05.2019 03:00
 Podnikatelská důvěra ANZ  | 29.05.2019 03:00
Na Novém Zélandu podnikatelská důvěra ANZ.
Měsíční míra podnikatelské důvěry na Novém Zélandu v podnikání. Reprezentativní vzorek podniků Nového Zélandu je dotazován k výhledu pro příštích 12. měsíců. Pozitivní sentiment je dobrým znamením pro hospodářství, obvykle spojený s vyšší zaměstnaností, rostoucími příjmy a zvýšením investic v důsledku očekávání hospodářského růstu. Je dobrým ukazatelem směru ekonomiky, rostoucí před ekonomickým požehnáním a padající před recesí. Otázky, na které se vztahuje: podnikatelská důvěra, trh práce, úrokové sazby, inflace a další ekonomické vyhlídky.
Obchodní výhled je hlášen jako procentní podíl optimistických firem mínus procento těch, kteří věří horším podmínkám.
Zdroj: Národní banka Nového Zélandu - National Bank of New Zealand
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 27.05.2019 | 00:00 | GBP |  | V Británii státní svátek | 
| 27.05.2019 | 05:00 | JPY |  | Guvernér BoJ Haruhiko Kuroda | 
| 28.05.2019 | 07:00 | JPY |  | V Japonsku index CPI | 
| 28.05.2019 | 08:00 | CHF |  | Ve Švýcarsku obchodní bilance | 
| 28.05.2019 | 15:00 | USD |  | V USA index cen domů | 
| 28.05.2019 | 16:00 | USD |  | V USA spotřebitelská důvěra CB | 
| 28.05.2019 | 23:00 | NZD |  | Report finanční stability RBNZ | 
| 29.05.2019 | 00:00 | USD |  | V USA report ministerstva financí | 
| 29.05.2019 | 01:00 | NZD |  | Guvernér RBNZ Adrian Orr | 
| 29.05.2019 | 02:00 | JPY |  | Guvernér BoJ Haruhiko Kuroda | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 29.05.2019 | 03:10 | NZD |  | Guvernér RBNZ Adrian Orr | 
| 29.05.2019 | 09:00 | EUR |  | Prezident Bundesbank Jens Weidmann | 
| 29.05.2019 | 16:00 | CAD |  | Rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 30.05.2019 | 00:00 | EUR |  | V Německu státní svátek | 
| 30.05.2019 | 00:00 | EUR |  | Ve Francii státní svátek | 
| 30.05.2019 | 00:00 | CHF |  | Ve Švýcarsku státní svátek | 
| 30.05.2019 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii stavební povolení | 
| 30.05.2019 | 03:30 | AUD |  | Výdaje soukromých podniků | 
| 30.05.2019 | 04:00 | NZD |  | Zveřejnění státního rozpočtu | 
| 30.05.2019 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě saldo běžného účtu | 




