 Šéf Fedu Jerome Powell  | 09.07.2024 16:00
 Šéf Fedu Jerome Powell  | 09.07.2024 16:00
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 05.07.2024 | 19:15 | EUR |  | Prezidentka ECB Christine Lagarde | 
| 07.07.2024 | 00:00 | EUR |  | Ve Francii se konají parlamentní volby | 
| 08.07.2024 | 01:30 | JPY |  | V Japonsku průměrný výdělek | 
| 08.07.2024 | 01:50 | JPY |  | V Japonsku bankovní úvěry | 
| 08.07.2024 | 01:50 | JPY |  | V Japonsku saldo běžného účtu | 
| 08.07.2024 | 08:00 | EUR |  | V Německu obchodní bilance | 
| 08.07.2024 | 10:30 | EUR |  | V eurozóně důvěra investorů Sentix | 
| 09.07.2024 | 02:30 | AUD |  | V Austrálii spotřebitelská důvěra Westpac | 
| 09.07.2024 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii podnikatelská důvěra NAB | 
| 09.07.2024 | 08:00 | JPY |  | V Japonsku objednávky strojů | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 09.07.2024 | 16:00 | USD |  | Ministryně financí Janet Yellenová | 
| 10.07.2024 | 01:50 | JPY |  | V Japonsku index PPI | 
| 10.07.2024 | 03:30 | CNY |  | V Číně indexy CPI a PPI | 
| 10.07.2024 | 04:00 | NZD |  | Rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 10.07.2024 | 16:00 | USD |  | Šéf Fedu Jerome Powell | 
| 10.07.2024 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 10.07.2024 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 10letých dluhopisů | 
| 10.07.2024 | 20:30 | USD |  | Členka Fedu Michelle Bowman | 
| 11.07.2024 | 08:00 | GBP |  | V Británii hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 11.07.2024 | 14:30 | USD |  | V USA index CPI | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     


