 V Austrálii podnikatelská důvěra NAB  | 09.07.2024 03:30
 V Austrálii podnikatelská důvěra NAB  | 09.07.2024 03:30
Přehled o aktuálním stavu podnikatelského sektoru v Austrálii.
Na základě průzkumu, u několika set malých až po velké společnosti, poskytuje národní banka měsíčně a čtvrtletně zprávy ze statistických dat.
Tento komplexní průzkum v prvé řadě poskytuje pohled na stav australské ekonomiky a staví tím předstihový indikátor jeho budoucího směřování. Zveřejněný průzkum, je-li neočekávaný, má sílu pohybovat trhy.
Národní banka Austrálie uvolňuje měsíční a čtvrtletní zprávy. Čtvrtletní jsou více komplexní, zaměřené na cca 1000 malých i velkých firem. Čtvrtletně poskytuje detailní data, stejně jako poskytuje krátkodobý či střednědobý výhled Austrálie. Sezónní volatilita vylučuje z průzkumu zemědělství.
Zdroj: Národní banka Austrálie - National Australia Bank
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 05.07.2024 | 14:30 | USD |  | V USA průměrný hodinový výdělek | 
| 05.07.2024 | 16:00 | CAD |  | V Kanadě Ivey index PMI | 
| 05.07.2024 | 19:15 | EUR |  | Prezidentka ECB Christine Lagarde | 
| 07.07.2024 | 00:00 | EUR |  | Ve Francii se konají parlamentní volby | 
| 08.07.2024 | 01:30 | JPY |  | V Japonsku průměrný výdělek | 
| 08.07.2024 | 01:50 | JPY |  | V Japonsku bankovní úvěry | 
| 08.07.2024 | 01:50 | JPY |  | V Japonsku saldo běžného účtu | 
| 08.07.2024 | 08:00 | EUR |  | V Německu obchodní bilance | 
| 08.07.2024 | 10:30 | EUR |  | V eurozóně důvěra investorů Sentix | 
| 09.07.2024 | 02:30 | AUD |  | V Austrálii spotřebitelská důvěra Westpac | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 09.07.2024 | 08:00 | JPY |  | V Japonsku objednávky strojů | 
| 09.07.2024 | 16:00 | USD |  | Šéf Fedu Jerome Powell | 
| 09.07.2024 | 16:00 | USD |  | Ministryně financí Janet Yellenová | 
| 10.07.2024 | 01:50 | JPY |  | V Japonsku index PPI | 
| 10.07.2024 | 03:30 | CNY |  | V Číně indexy CPI a PPI | 
| 10.07.2024 | 04:00 | NZD |  | Rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 10.07.2024 | 16:00 | USD |  | Šéf Fedu Jerome Powell | 
| 10.07.2024 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 10.07.2024 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 10letých dluhopisů | 
| 10.07.2024 | 20:30 | USD |  | Členka Fedu Michelle Bowman | 




