 Člen Fedu James Bullard  | 20.10.2022 00:30
 Člen Fedu James Bullard  | 20.10.2022 00:30
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 17.10.2022 | 23:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu index CPI | 
| 18.10.2022 | 02:30 | AUD |  | V Austrálii zápis ze zasedání RBA | 
| 18.10.2022 | 10:00 | EUR |  | V Itálii obchodní bilance | 
| 18.10.2022 | 11:00 | EUR |  | V Německu ZEW index ekonomického sentimentu | 
| 18.10.2022 | 15:15 | USD |  | V USA průmyslová produkce | 
| 19.10.2022 | 08:00 | GBP |  | V Británii indexy CPI, PPI a RPI | 
| 19.10.2022 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně index CPI | 
| 19.10.2022 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě index CPI | 
| 19.10.2022 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 19.10.2022 | 20:00 | USD |  | V USA Béžová kniha Fedu | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 20.10.2022 | 02:30 | AUD |  | V Austrálii míra nezaměstnanosti | 
| 20.10.2022 | 10:00 | EUR |  | V eurozóně saldo běžného účtu | 
| 20.10.2022 | 14:30 | USD |  | V USA výrobní index z oblasti Filadelfie | 
| 20.10.2022 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 20.10.2022 | 16:00 | USD |  | V USA prodeje existujících domů | 
| 20.10.2022 | 16:30 | USD |  | V USA skladování zemního plynu | 
| 21.10.2022 | 00:00 | USD |  | V USA bilance státního rozpočtu | 
| 21.10.2022 | 01:30 | JPY |  | V Japonsku index CPI | 
| 21.10.2022 | 08:00 | GBP |  | V Británii maloobchodní tržby | 
| 21.10.2022 | 08:00 | GBP |  | V Británii čisté půjčky veřejného sektoru | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



