 V Japonsku saldo běžného účtu  | 08.08.2022 01:50
 V Japonsku saldo běžného účtu  | 08.08.2022 01:50
	08.08.2022 01:50 | JPY | Zpráva by neměla mít výrazný efekt na měnu a trh (nízká nebo zanedbatelná volatilita) | V Japonsku saldo běžného účtu.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 04.08.2022 | 18:00 | USD |  | Členka Fedu Loretta Mester | 
| 05.08.2022 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii zápis ze zasedání RBA | 
| 05.08.2022 | 13:15 | GBP |  | Člen BoE Huw Pill | 
| 05.08.2022 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě míra nezaměstnanosti | 
| 05.08.2022 | 14:30 | USD |  | V USA průměrný hodinový výdělek | 
| 05.08.2022 | 14:30 | USD |  | V USA míra nezaměstnanosti | 
| 05.08.2022 | 14:30 | USD |  | V USA NFP report zaměstnanosti | 
| 05.08.2022 | 16:00 | CAD |  | V Kanadě Ivey index PMI | 
| 05.08.2022 | 21:00 | USD |  | V USA spotřebitelské úvěry | 
| 08.08.2022 | 01:50 | JPY |  | V Japonsku bankovní úvěry | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 08.08.2022 | 05:00 | NZD |  | Na Novém Zélandu inflační očekávání | 
| 08.08.2022 | 07:45 | CHF |  | Ve Švýcarsku míra nezaměstnanosti | 
| 08.08.2022 | 10:30 | EUR |  | V eurozóně důvěra investorů Sentix | 
| 09.08.2022 | 00:00 | GBP |  | V Británii aukce 30letých dluhopisů | 
| 09.08.2022 | 01:50 | JPY |  | V Japonsku peněžní zásoba M2 | 
| 09.08.2022 | 02:30 | AUD |  | V Austrálii spotřebitelská důvěra Westpac | 
| 09.08.2022 | 03:30 | AUD |  | V Austrálii podnikatelská důvěra NAB | 
| 09.08.2022 | 05:35 | JPY |  | V Japonsku aukce 30letých dluhopisů | 
| 10.08.2022 | 03:30 | CNY |  | V Číně indexy CPI a PPI | 
| 10.08.2022 | 14:30 | USD |  | V USA index CPI | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     


