 V Kanadě průmyslové tržby  | 21.01.2020 14:30
 V Kanadě průmyslové tržby  | 21.01.2020 14:30
	21.01.2020 14:30 | CAD | Zpráva by měla mít střední dopad na měnu a trh (střední volatilita) | V Kanadě průmyslové tržby.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 20.01.2020 | 01:01 | GBP |  | V Británii index cen domů | 
| 20.01.2020 | 05:30 | JPY |  | V Japonsku průmyslová produkce | 
| 20.01.2020 | 08:00 | EUR |  | V Německu index PPI | 
| 20.01.2020 | 12:00 | EUR |  | V Německu report centrální banky Bundesbank | 
| 21.01.2020 | 00:00 | Vše |  | Světové ekonomické fórum | 
| 21.01.2020 | 04:01 | JPY |  | Rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 21.01.2020 | 04:02 | JPY |  | V Japonsku ekonomický výhled BoJ | 
| 21.01.2020 | 07:31 | JPY |  | V Japonsku tisková konference BoJ | 
| 21.01.2020 | 10:30 | GBP |  | V Británii index průměrného výdělku | 
| 21.01.2020 | 11:00 | EUR |  | ZEW index ekonomického sentimentu | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 22.01.2020 | 00:00 | Vše |  | Světové ekonomické fórum | 
| 22.01.2020 | 00:30 | AUD |  | Spotřebitelská důvěra Westpac | 
| 22.01.2020 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě index CPI | 
| 22.01.2020 | 16:00 | CAD |  | Rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 22.01.2020 | 17:15 | CAD |  | V Kanadě tisková konference BoC | 
| 23.01.2020 | 00:00 | Vše |  | Světové ekonomické fórum | 
| 23.01.2020 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii míra nezaměstnanosti | 
| 23.01.2020 | 13:45 | EUR |  | Rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 23.01.2020 | 14:30 | EUR |  | V eurozóně tisková konference ECB | 
| 23.01.2020 | 17:00 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



