 Rozhodnutí o úrokové sazbě  | 21.01.2020 04:01
 Rozhodnutí o úrokové sazbě  | 21.01.2020 04:01
V Japonsku rozhodnutí o úrokové sazbě (Bank of Japan – BoJ), kde se očekává ponechání na současné úrovni -0,10 %.
Japonská bankovní rada zasedá jednou za měsíc na dva dny a diskutují o vývoji země. Vyvrcholením setkání je oznámení jakýchkoliv úprav úrokových sazeb nebo jiných aspektů měnové politiky.
Jako každá centrální banka má BoJ za úkol zajišťovat cenovou stabilitu zároveň s ohledem na hospodářský růst, zaměstnanost a doporučení od zvolené vlády. S tímto cílem má na mysli „Obecné zásady pro peněžní trh“ který je stanoven na každé schůzi. Změny v kurzu mají dalekosáhlý dopad na vliv na spotřebitelské půjčky, hypotéky, dluhopisy a směnný kurz jenu. Prohlášením je výhled Japonska na ekonomiku, stejně jako zdroj pro rozhodnutí. Pokud jde o úrokové sazby, budoucí směr sazeb je obvykle mnohem důležitější než jeho současná sazba.
Zdroj: Japonská centrální banka - Bank of Japan
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 17.01.2020 | 14:30 | USD |  | V USA stavební povolení | 
| 17.01.2020 | 15:00 | USD |  | Člen Fedu Patrick Harker | 
| 17.01.2020 | 16:00 | USD |  | V USA spotřebitelská důvěra UoM | 
| 20.01.2020 | 00:00 | USD |  | V USA státní svátek | 
| 20.01.2020 | 00:00 | EUR |  | Setkání ministrů financí eurozóny | 
| 20.01.2020 | 01:01 | GBP |  | V Británii index cen domů | 
| 20.01.2020 | 05:30 | JPY |  | V Japonsku průmyslová produkce | 
| 20.01.2020 | 08:00 | EUR |  | V Německu index PPI | 
| 20.01.2020 | 12:00 | EUR |  | V Německu report centrální banky Bundesbank | 
| 21.01.2020 | 00:00 | Vše |  | Světové ekonomické fórum | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 21.01.2020 | 04:02 | JPY |  | V Japonsku ekonomický výhled BoJ | 
| 21.01.2020 | 07:31 | JPY |  | V Japonsku tisková konference BoJ | 
| 21.01.2020 | 10:30 | GBP |  | V Británii index průměrného výdělku | 
| 21.01.2020 | 11:00 | EUR |  | ZEW index ekonomického sentimentu | 
| 21.01.2020 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě průmyslové tržby | 
| 22.01.2020 | 00:00 | Vše |  | Světové ekonomické fórum | 
| 22.01.2020 | 00:30 | AUD |  | Spotřebitelská důvěra Westpac | 
| 22.01.2020 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě index CPI | 
| 22.01.2020 | 16:00 | CAD |  | Rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 22.01.2020 | 17:15 | CAD |  | V Kanadě tisková konference BoC | 




