 V Británii míra nezaměstnanosti  | 14.06.2022 08:00
 V Británii míra nezaměstnanosti  | 14.06.2022 08:00
Podíl osob ochotných pracovat a aktivně hledajících zaměstnání. Nižší míra nezaměstnanosti se promítá do vyšších příjmů pracovníků a vyšší spotřeby. Zvýšené výdaje zrychlují hospodářský růst, ale mohou také zvýšit inflační tlak. Na opačné, druhé straně, je vyšší míra nezaměstnanosti.
Zdroj: Národní statistický úřad Spojeného království
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 10.06.2022 | 14:30 | USD |  | V USA index CPI | 
| 10.06.2022 | 15:45 | EUR |  | V eurozóně bude mít slovo prezidentka ECB Christine Lagarde | 
| 10.06.2022 | 16:00 | USD |  | V USA spotřebitelská důvěra UoM | 
| 10.06.2022 | 20:00 | USD |  | V USA bilance státního rozpočtu | 
| 13.06.2022 | 00:00 | AUD |  | V Austrálii státní svátek | 
| 13.06.2022 | 08:00 | GBP |  | V Británii hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 13.06.2022 | 08:00 | GBP |  | V Británii obchodní bilance za zboží | 
| 13.06.2022 | 08:00 | GBP |  | V Británii průmyslová produkce | 
| 13.06.2022 | 20:00 | USD |  | Členka Fedu Lael Brainard | 
| 14.06.2022 | 08:00 | EUR |  | V Německu index CPI | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 14.06.2022 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně ZEW index ekonomického sentimentu | 
| 14.06.2022 | 11:00 | EUR |  | V Německu ZEW index ekonomického sentimentu | 
| 14.06.2022 | 14:30 | USD |  | V USA index PPI | 
| 15.06.2022 | 04:00 | CNY |  | V Číně průmyslová produkce | 
| 15.06.2022 | 04:00 | CNY |  | V Číně maloobchodní tržby | 
| 15.06.2022 | 14:30 | USD |  | V USA maloobchodní tržby | 
| 15.06.2022 | 14:30 | USD |  | V USA newyorský výrobní index | 
| 15.06.2022 | 18:20 | EUR |  | Prezidentka ECB Christine Lagarde | 
| 15.06.2022 | 20:00 | USD |  | V USA rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 15.06.2022 | 20:30 | USD |  | V USA tisková konference Fedu | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



