 V Británii průmyslové zakázky - CBI  | 20.12.2021 12:00
 V Británii průmyslové zakázky - CBI  | 20.12.2021 12:00
	20.12.2021 12:00 | GBP | Zpráva by neměla mít výrazný efekt na měnu a trh (nízká nebo zanedbatelná volatilita) | V Británii průmyslové zakázky - CBI.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 16.12.2021 | 15:15 | USD |  | V USA průmyslová produkce | 
| 16.12.2021 | 15:45 | USD |  | V USA výrobní index PMI a PMI za služby | 
| 16.12.2021 | 16:30 | USD |  | V USA skladování zemního plynu | 
| 17.12.2021 | 03:56 | JPY |  | Rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 17.12.2021 | 07:30 | JPY |  | V Japonsku tisková konference BoJ | 
| 17.12.2021 | 08:00 | GBP |  | V Británii maloobchodní tržby | 
| 17.12.2021 | 10:00 | EUR |  | Ifo index podnikatelského prostředí | 
| 17.12.2021 | 19:00 | USD |  | Člen Fedu Christopher Waller | 
| 20.12.2021 | 00:00 | EUR |  | V Německu měsíční report Bundesbank | 
| 20.12.2021 | 10:00 | EUR |  | V eurozóně saldo běžného účtu | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 20.12.2021 | 16:00 | USD |  | V USA předstihové indikátory Conference Board | 
| 21.12.2021 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii zápis ze zasedání RBA | 
| 21.12.2021 | 08:00 | CHF |  | Ve Švýcarsku obchodní bilance | 
| 21.12.2021 | 08:00 | EUR |  | V Německu spotřebitelská důvěra GfK | 
| 21.12.2021 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě maloobchodní tržby | 
| 21.12.2021 | 14:30 | USD |  | V USA saldo běžného účtu | 
| 21.12.2021 | 16:00 | EUR |  | V eurozóně spotřebitelská důvěra | 
| 21.12.2021 | 16:30 | AUD |  | V Austrálii předstihové indikátory Conference Board | 
| 22.12.2021 | 08:00 | GBP |  | V Británii hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 22.12.2021 | 14:30 | USD |  | V USA hrubý domácí produkt (HDP) | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     


