 V Holandsku parlamentní volby  | 17.03.2021 00:00
 V Holandsku parlamentní volby  | 17.03.2021 00:00
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 15.03.2021 | 08:00 | EUR |  | V Německu index WPI | 
| 15.03.2021 | 13:30 | USD |  | V USA newyorský výrobní index | 
| 15.03.2021 | 21:00 | USD |  | V USA dlouhodobé nákupy cenných papírů | 
| 16.03.2021 | 00:00 | EUR |  | Setkání ministrů financí EU - ECOFIN | 
| 16.03.2021 | 05:06 | JPY |  | Guvernér BoJ Haruhiko Kuroda | 
| 16.03.2021 | 11:00 | EUR |  | ZEW index ekonomického sentimentu | 
| 16.03.2021 | 13:30 | USD |  | V USA maloobchodní tržby | 
| 16.03.2021 | 14:15 | USD |  | V USA průmyslová produkce | 
| 16.03.2021 | 15:00 | USD |  | V USA obchodní zásoby | 
| 16.03.2021 | 22:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu saldo běžného účtu | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 17.03.2021 | 00:30 | AUD |  | Člen RBA Christopher Kent | 
| 17.03.2021 | 13:30 | CAD |  | V Kanadě index CPI | 
| 17.03.2021 | 15:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 17.03.2021 | 19:00 | USD |  | V USA rozhodnutí o úrokové sazbě | 
| 17.03.2021 | 19:30 | USD |  | V USA tisková konference Fedu | 
| 17.03.2021 | 22:45 | NZD |  | Hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 18.03.2021 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii míra nezaměstnanosti | 
| 18.03.2021 | 02:05 | AUD |  | Člen RBA Christopher Kent | 
| 18.03.2021 | 09:00 | EUR |  | Prezidentka ECB Christine Lagarde | 
| 18.03.2021 | 12:00 | EUR |  | Prezidentka ECB Christine Lagarde | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     


