 V Kanadě počet zahájených staveb domů  | 15.12.2020 14:15
 V Kanadě počet zahájených staveb domů  | 15.12.2020 14:15
	15.12.2020 14:15 | CAD | Zpráva by neměla mít výrazný efekt na měnu a trh (nízká nebo zanedbatelná volatilita) | V Kanadě počet zahájených staveb domů.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 14.12.2020 | 05:30 | JPY |  | V Japonsku průmyslová produkce | 
| 14.12.2020 | 08:00 | EUR |  | V Německu index WPI | 
| 14.12.2020 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně průmyslová produkce | 
| 14.12.2020 | 12:00 | EUR |  | Měsíční report Bundesbank | 
| 14.12.2020 | 21:00 | NZD |  | Na Novém Zélandu spotřebitelský sentiment Westpac | 
| 15.12.2020 | 03:00 | CNY |  | V Číně průmyslová produkce | 
| 15.12.2020 | 03:00 | CNY |  | V Číně maloobchodní tržby | 
| 15.12.2020 | 08:00 | GBP |  | V Británii míra nezaměstnanosti | 
| 15.12.2020 | 08:30 | CHF |  | Ve Švýcarsku index PPI | 
| 15.12.2020 | 08:45 | EUR |  | Ve Francii index CPI | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 15.12.2020 | 14:30 | USD |  | V USA importní ceny | 
| 15.12.2020 | 15:15 | USD |  | V USA průmyslová produkce | 
| 15.12.2020 | 15:15 | USD |  | V USA míra využití kapacit | 
| 15.12.2020 | 20:30 | CAD |  | Guvernér BoC Tiff Macklem | 
| 15.12.2020 | 22:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu saldo běžného účtu | 
| 16.12.2020 | 00:00 | EUR |  | Euroskupina - zasedání ministrů financí eurozóny | 
| 16.12.2020 | 09:15 | EUR |  | Ve Francii PMI výrobní a za služby | 
| 16.12.2020 | 09:30 | EUR |  | V Německu PMI výrobní a za služby | 
| 16.12.2020 | 10:00 | EUR |  | V eurozóně PMI výrobní a za služby | 
| 16.12.2020 | 10:30 | GBP |  | V Británii výrobní PMI a PMI za služby | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



