 V Číně předstihové indikátory  | 27.01.2020 15:00
 V Číně předstihové indikátory  | 27.01.2020 15:00
	27.01.2020 15:00 | CNY | Zpráva by neměla mít výrazný efekt na měnu a trh (nízká nebo zanedbatelná volatilita) | V Číně předstihové indikátory.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 24.01.2020 | 09:30 | GBP |  | Člen BoE Jonathan Haskel | 
| 24.01.2020 | 10:00 | EUR |  | V eurozóně PMI výrobní a za služby | 
| 24.01.2020 | 10:30 | EUR |  | Prezidentka ECB Christine Lagarde | 
| 24.01.2020 | 10:30 | GBP |  | V Británii výrobní PMI a PMI za služby | 
| 24.01.2020 | 10:30 | JPY |  | Guvernér BoJ Haruhiko Kuroda | 
| 24.01.2020 | 10:30 | USD |  | Ministr financí USA Steven Mnuchin | 
| 24.01.2020 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě maloobchodní tržby | 
| 24.01.2020 | 15:45 | USD |  | V USA výrobní PMI a PMI za služby | 
| 27.01.2020 | 10:00 | EUR |  | Ifo index podnikatelského prostředí | 
| 27.01.2020 | 10:30 | GBP |  | V Británii počet nových hypoték | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 27.01.2020 | 15:30 | USD |  | Člen Fedu John Williams | 
| 27.01.2020 | 16:00 | USD |  | V USA prodeje nových domů | 
| 28.01.2020 | 08:00 | CHF |  | Ve Švýcarsku obchodní bilance | 
| 28.01.2020 | 09:00 | EUR |  | Ve Španělsku míra nezaměstnanosti | 
| 28.01.2020 | 14:30 | USD |  | Zboží dlouhodobé spotřeby | 
| 28.01.2020 | 16:00 | USD |  | V USA spotřebitelská důvěra CB | 
| 28.01.2020 | 16:00 | USD |  | V USA richmondský výrobní index | 
| 29.01.2020 | 00:00 | CNY |  | V Číně státní svátek | 
| 29.01.2020 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii index CPI | 
| 29.01.2020 | 08:00 | EUR |  | Spotřebitelská důvěra GfK | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



