 Člen Fedu Neel Kashkari  | 09.01.2020 15:30
 Člen Fedu Neel Kashkari  | 09.01.2020 15:30
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 08.01.2020 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii stavební povolení | 
| 08.01.2020 | 06:02 | JPY |  | V Japonsku spotřebitelská důvěra | 
| 08.01.2020 | 08:45 | EUR |  | Ve Francii obchodní bilance | 
| 08.01.2020 | 14:15 | USD |  | V USA ADP report zaměstnanosti | 
| 08.01.2020 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 08.01.2020 | 17:26 | USD |  | Prezident USA Donald Trump | 
| 09.01.2020 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii obchodní bilance | 
| 09.01.2020 | 02:30 | CNY |  | V Číně indexy CPI a PPI | 
| 09.01.2020 | 10:30 | GBP |  | Guvernér BoE Mark Carney | 
| 09.01.2020 | 14:00 | USD |  | Člen Fedu Richard Clarida | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 09.01.2020 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 30letých dluhopisů | 
| 09.01.2020 | 20:00 | CAD |  | Guvernér BoC Stephen Poloz | 
| 10.01.2020 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii maloobchodní tržby | 
| 10.01.2020 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě míra nezaměstnanosti | 
| 10.01.2020 | 14:30 | USD |  | V USA míra nezaměstnanosti | 
| 10.01.2020 | 14:30 | USD |  | V USA NFP report zaměstnanosti | 
| 10.01.2020 | 14:30 | USD |  | V USA průměrný hodinový výdělek | 
| 13.01.2020 | 00:00 | JPY |  | V Japonsku státní svátek | 
| 13.01.2020 | 10:30 | GBP |  | V Británii hrubý domácí produkt | 
| 13.01.2020 | 10:30 | GBP |  | V Británii průmyslová produkce | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



