Veřejný profil uživatele Josef Košťál
| Informace o uživateli | |
| Obrázek | |
| Nickname (přezdívka) | Josef Košťál |
| Šarže v diskusním fóru | Nováček v diskuzi |
| Registrován | 31.07.2015 08:50 |
| Stát | Česká republika |
| Status | Registrovaný uživatel |
| Počet příspěvků | 0 |
| Počet blogů | 534 |
| Hodnocení blogů autora | |
| O mně | Profesionální opční trader, autor knih a článků o opcích. S portálem FXstreet.cz úspěšně spolupracujeme již několik let. Z obchodních stylů mu nejvíce vyhovují neutrální opční strategie, kreditní spready a kombinace opcí s akciemi. Věří, že dobrých výsledků lze docílit jen soustavnou a poctivou prací. |
| V tradingu je: | Trader na plný úvazek |
| Obchodní styl: | poziční trader |
| Obchodované instrumenty: | forex, akcie, opce |
| Typ účtu: | Reálný účet |
| Poslední příspěvky do diskuse | ||
| Doposud nebyl publikován žádný příspěvek. | ||
Řazení:
Kategorie:
| Blogy autora: Josef Košťál | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
| Býčí útok na rezistenci indexu S&P 500 nevyšel | 27135 | 17.06.2018 08:16 | |
| Index S&P 500 prorazil rezistenci | 29907 | 10.06.2018 08:25 | |
| Býci ani medvědi nevyužili šance k ovládnutí akciového trhu | 23608 | 03.06.2018 07:48 | |
| Americké akcie mírně posílily, Trump ale opět střílí ostrými | 26303 | 27.05.2018 07:33 | |
| Burzovní grafy: Americké akcie mírně ztratily, drží se ale nad supportem | 26172 | 20.05.2018 09:54 | |
|
|




