Veřejný profil uživatele Jan
| Informace o uživateli | |
| Obrázek | |
| Nickname (přezdívka) | Jan |
| Šarže v diskusním fóru | Veteran member |
| Registrován | 27.07.2009 15:42 |
| Stát | Česká republika |
| Status | Registrovaný uživatel |
| Počet příspěvků | 8791 |
| Počet blogů | 676 |
| Hodnocení blogů autora | |
| O mně | Mé příspěvka na fóru slouží pouze ke studijním účelům. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení. Jan |
| První zkušenosti s tradingem (rok): | 2007 |
| Obchodní styl: | intradenní trader, swingový trader |
| Metoda obchodování: | technická analýza, price action, breakouty, obchodování pásma |
| Obchodované instrumenty: | pouze forex |
| Typ účtu: | Reálný účet |
| Poslední příspěvky do diskuse | |
| 12:09 Re: EUR/USD | 3 |
| 09:57 Re: USD/CHF - D1 | 0 |
| 09:33 Re: analýza | 0 |
| 14:06 Sell H1 | 0 |
| 12:39 long? | 0 |
| 23:13 NZD/USD | 0 |
| 09:28 Re: nakupni zona | 0 |
| 08:47 Re: Re: EUR/USD | 0 |
Řazení:
Kategorie:
| Blogy autora: Jan | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
| Příběh, který sledují investoři: Co stojí za pádem akcií John Wood Group PLC (Wood) | 1602 | 03.11.2025 18:09 | |
| Výběr z nedělní přípravy: Měnové páry USD/CHF a USD/CAD | 3026 | 02.11.2025 12:17 | |
| Krypto šeptanda: Co přinesl poslední týden v kryptosvětě (31.října 2025) | 3373 | 31.10.2025 08:59 | |
| Měnový pár NZD/USD: Analýzy více časových rámců (D1-H1) | 3072 | 30.10.2025 09:20 | |
| Významné historické události hýbající burzou v týdnu 27. října – 2. listopadu | 2395 | 29.10.2025 11:37 | |
|
|



