Veřejný profil uživatele Jan
Informace o uživateli | |
Obrázek | ![]() |
Nickname (přezdívka) | Jan |
Šarže v diskusním fóru | Veteran member |
Registrován | 27.07.2009 15:42 |
Stát | Česká republika |
Status | Registrovaný uživatel |
Počet příspěvků | 8518 |
Počet blogů | 617 |
Hodnocení blogů autora | |
O mně | Mé příspěvka na fóru slouží pouze ke studijním účelům. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení. Jan |
První zkušenosti s tradingem (rok): | 2007 |
Obchodní styl: | intradenní trader, swingový trader |
Metoda obchodování: | technická analýza, price action, breakouty, obchodování pásma |
Obchodované instrumenty: | pouze forex |
Typ účtu: | Reálný účet |
Poslední příspěvky do diskuse | |
16:01 Re: Re: Re: Re: dneska | 1 |
15:32 Re: dneska | 4 |
19:18 Re: Re: AUDUSD | 0 |
17:04 AUDUSD | 12 |
16:54 Re: dotaz k výstupu z trhu 2 | 2 |
20:25 Re: Re: Re: Re: Re: EURUSD up? | 1 |
19:22 Re: Re: Re: EURUSD up? | 5 |
18:30 Re: EURUSD up? | 12 |
Řazení:
Kategorie:
Blogy autora: Jan | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
Krypto šeptanda: Co přinesl poslední týden v kryptosvětě (18.7. 2025) | 3842 | 18.07.2025 14:48 | |
Měnový pár GBP/AUD: Analýzy více časových rámců (W1 až H4 TF) | 3003 | 16.07.2025 17:56 | |
Významné historické události hýbající burzou v týdnu 14.–20. července | 3034 | 16.07.2025 09:34 | |
Výběr z nedělní přípravy: Měnové páry USD/JPY a AUD/USD | 2764 | 13.07.2025 20:10 | |
Krypto šeptanda: Co přinesl poslední týden v kryptosvětě (11.7.2025) | 5198 | 11.07.2025 12:45 | |

|
|