 V Německu index CPI  | 13.06.2025 08:00
 V Německu index CPI  | 13.06.2025 08:00
Posuzuje změny životních nákladů podle měření změn ve spotřebitelské ceně zboží.
CPI je celková inflace, která ukazuje silu domácích inflačních tlaků. Jednoduše řečeno, inflace odráží pokles kupní síly eura v Německu, kde za euro koupí méně zboží nebo služeb. CPI je nejpopulárnější způsob, jak měřit změny v kupní síle. Zpráva sleduje změny v ceně zboží a služeb, které by mohla nakupovat typicky německá domácnost. Zvýšení indexu ukazuje, že spotřebitel potřebuje více eur k nákupu těchto stejných základních spotřebitelských položek.
Německé CPI je významné jako jeden z hlavních indikátorů měření inflace. Jako nejvyšší ekonomika euro-zóny, inflace v Německu významně přispěje k inflaci v euro-zóně a chování Evropské centrální banky. Vysoká nebo rostoucí inflace se chová jako signál pro ECB ke zvýšení úrokové sazby. Index spotřebitelských cen CPI je procentní změnou v měsíčních a ročních obdobích.
CPI Core
CPI je také vyjádřeno jako Core CPI, které neobsahuje energii a potraviny v koši zboží. Trh obvykle věnuje větší pozornost Core CPI, protože vyloučení volatilního zboží jako jsou potraviny a energie zabraňuje zkreslení, což jasněji ukazuje německou inflaci.
Zdroj: Spolkový statistický úřad Německo - Federal Statistical Office Germany
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 11.06.2025 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 11.06.2025 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 10letých dluhopisů | 
| 11.06.2025 | 20:00 | USD |  | V USA bilance státního rozpočtu | 
| 12.06.2025 | 08:00 | GBP |  | V Británii hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 12.06.2025 | 08:00 | GBP |  | V Británii průmyslová produkce | 
| 12.06.2025 | 14:30 | USD |  | V USA žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 12.06.2025 | 14:30 | USD |  | V USA index PPI | 
| 12.06.2025 | 16:30 | USD |  | V USA skladování zemního plynu | 
| 12.06.2025 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 30letých dluhopisů | 
| 13.06.2025 | 00:00 | CNY |  | V Číně nové úvěry | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 13.06.2025 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně průmyslová produkce | 
| 13.06.2025 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně obchodní bilance | 
| 13.06.2025 | 16:00 | USD |  | V USA spotřebitelská důvěra University of Michigan | 
| 13.06.2025 | 16:00 | USD |  | V USA inflační očekávání University of Michigan | 
| 16.06.2025 | 04:00 | CNY |  | V Číně maloobchodní tržby | 
| 16.06.2025 | 04:00 | CNY |  | V Číně průmyslová produkce | 
| 16.06.2025 | 04:00 | CNY |  | V Číně míra nezaměstnanosti | 
| 16.06.2025 | 08:30 | CHF |  | Ve Švýcarsku index PPI | 
| 16.06.2025 | 14:30 | USD |  | V USA newyorský výrobní index | 
| 17.06.2025 | 00:00 | JPY |  | V Japonsku tisková konference BoJ | 




