 V Číně indexy CPI a PPI  | 09.01.2025 02:30
 V Číně indexy CPI a PPI  | 09.01.2025 02:30
	09.01.2025 02:30 | CNY | Zpráva by měla mít střední dopad na měnu a trh (střední volatilita) | V Číně indexy CPI a PPI.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 07.01.2025 | 16:00 | USD |  | V USA nová pracovní místa JOLTS | 
| 07.01.2025 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 10letých státních dluhopisů | 
| 08.01.2025 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii index CPI | 
| 08.01.2025 | 14:15 | USD |  | V USA ADP report zaměstnanosti | 
| 08.01.2025 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 08.01.2025 | 14:30 | USD |  | Člen Fedu Christopher Waller | 
| 08.01.2025 | 16:30 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 08.01.2025 | 20:00 | USD |  | V USA zápis ze zasedání Fedu | 
| 08.01.2025 | 21:00 | USD |  | V USA spotřebitelské úvěry | 
| 09.01.2025 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii maloobchodní tržby | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 09.01.2025 | 08:00 | EUR |  | V Německu průmyslová produkce | 
| 09.01.2025 | 09:00 | CHF |  | Ve Švýcarsku rezervy zahraničních měn | 
| 09.01.2025 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně maloobchodní tržby | 
| 10.01.2025 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě míra nezaměstnanosti | 
| 10.01.2025 | 14:30 | USD |  | V USA NFP report zaměstnanosti | 
| 10.01.2025 | 14:30 | USD |  | V USA míra nezaměstnanosti | 
| 10.01.2025 | 14:30 | USD |  | V USA průměrný hodinový výdělek | 
| 10.01.2025 | 16:00 | USD |  | V USA spotřebitelská důvěra University of Michigan | 
| 10.01.2025 | 16:00 | USD |  | V USA inflační očekávání University of Michigan | 
| 13.01.2025 | 00:00 | JPY |  | V Japonsku státní svátek | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     


