 V Japonsku maloobchodní tržby  | 27.12.2024 00:50
 V Japonsku maloobchodní tržby  | 27.12.2024 00:50
Celková hodnota zboží a služeb prodaných každý měsíc v maloobchodních prodejnách.
Zpráva slouží jako přímé měřítko spotřeby a spotřebitelské důvěry. Spotřebitelské výdaje jsou jednou z nejdůležitějších předstihových indikátorů pro japonskou ekonomiku. Zvyšující se počet prodejních signálů spotřebitelské důvěry a ekonomického růstu, vede k inflačním tlakům. Maloobchod je vyhlášen roční procentní změnou v nominální hodnotě prodaných položek.
Zdroj: Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu (Japosnko) - Ministry of Economy, Trade and Industry (Japan).
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 25.12.2024 | 00:00 | JPY |  | Guvernér BoJ Kazuo Ueda | 
| 26.12.2024 | 00:00 | CHF |  | Ve Švýcarsku státní svátek | 
| 26.12.2024 | 00:00 | GBP |  | V Británii státní svátek | 
| 26.12.2024 | 00:00 | EUR |  | V Německu státní svátek | 
| 26.12.2024 | 00:00 | CAD |  | V Kanadě státní svátek | 
| 26.12.2024 | 00:00 | EUR |  | V Itálii státní svátek | 
| 26.12.2024 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 26.12.2024 | 17:00 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 27.12.2024 | 00:30 | JPY |  | V Japonsku index CPI | 
| 27.12.2024 | 00:30 | JPY |  | V Japonsku míra nezaměstnanosti | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 27.12.2024 | 14:30 | USD |  | V USA velkoobchodní zásoby | 
| 27.12.2024 | 16:30 | USD |  | V USA skladování zemního plynu | 
| 27.12.2024 | 19:00 | USD |  | V USA týdenní změna zásob ropy | 
| 30.12.2024 | 01:30 | JPY |  | V Japonsku výrobní index PMI | 
| 30.12.2024 | 09:00 | CHF |  | Ve Švýcarsku KOF index ekonomického barometru | 
| 30.12.2024 | 09:00 | EUR |  | Ve Španělsku index CPI | 
| 30.12.2024 | 15:45 | USD |  | V USA index PMI z oblasti Chicaga | 
| 30.12.2024 | 16:00 | USD |  | V USA rozjednané prodeje domů | 
| 31.12.2024 | 00:00 | JPY |  | V Japonsku státní svátek | 
| 31.12.2024 | 00:00 | EUR |  | V Německu státní svátek | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



