1/ Jak to dopadlo

2/ Jak to dopadne?
EUR/USD

AUD/USD

GBP/USD

USD/JPY

3/ Košík instrumentů k 29.08.2011 , 8:00 hod.
| 29.8.2011 | Weekly | Daily | H 4 08:00 | 
| EUR/USD | LONG | LONG | LONG | 
| USD/CHF | SHORT | LONG | LONG | 
| USD/JPY | SHORT | SHORT | SHORT | 
| GBP/USD | LONG | LONG | LONG | 
| EUR/GBP | LONG | LONG | LONG | 
| AUD/USD | LONG | LONG | LONG | 
| NZD/USD | LONG | LONG | LONG | 
| GOLD | LONG | LONG | LONG | 
| Brent Oil | SHORT | LONG | LONG | 
| US 30 | SHORT | SHORT | LONG | 
| GBP/JPY | SHORT | SHORT | SHORT | 
| GBP/CHF | SHORT | LONG | LONG | 
| NZD/JPY | SHORT | SHORT | LONG | 
| AUD/NZD | SHORT | SHORT | SHORT | 
| AUD/JPY | SHORT | SHORT | LONG | 
| EUR/AUD | LONG | LONG | SHORT | 
| DE 30 | SHORT | SHORT | LONG | 
UPOZORNĚNÍ: Informační materiály uveřejněné Satikem neposkytují žádné přímé doporučení obchodu na finančních trzích a mají pouze poučný a informativní charakter
Tak ať se daří 




