1/ Jak to dopadlo:

2/ Jak to dopadne ?
EUR/USD

AUD/USD

GBP/USD

USD/JPY

3/ Košík instrumentů k 1.08.2011, 8:00 hod.
| 1.8.2011 | Weekly | Daily | H 4 08:00 |
| EUR/USD | LONG | LONG | LONG |
| USD/CHF | SHORT | SHORT | SHORT |
| USD/JPY | SHORT | SHORT | SHORT |
| GBP/USD | LONG | LONG | LONG |
| EUR/GBP | SHORT | SHORT | SHORT |
| AUD/USD | LONG | LONG | LONG |
| NZD/USD | LONG | LONG | LONG |
| GOLD | LONG | LONG | LONG |
| Brent Oil | LONG | LONG | LONG |
| US 30 | SHORT | SHORT | SHORT |
| GBP/JPY | SHORT | SHORT | LONG |
| GBP/CHF | SHORT | SHORT | SHORT |
| NZD/JPY | LONG | LONG | LONG |
| AUD/NZD | SHORT | SHORT | SHORT |
| AUD/JPY | SHORT | SHORT | LONG |
| EUR/AUD | SHORT | SHORT | SHORT |
| DE 30 | SHORT | SHORT | LONG |
UPOZORNĚNÍ: Informační materiály uveřejněné Satikem neposkytují žádné přímé doporučení obchodu na finančních trzích a mají pouze poučný a informativní charakter
Ps.: A jenom předběžně připomínám, nezapomeňte si udělat desátýho k večeru volno, páč se můžeme vidět na pivu v Podskalský celnici.




