Veřejný profil uživatele Jan
| Informace o uživateli | |
| Obrázek | |
| Nickname (přezdívka) | Jan |
| Šarže v diskusním fóru | Veteran member |
| Registrován | 27.07.2009 15:42 |
| Stát | Česká republika |
| Status | Registrovaný uživatel |
| Počet příspěvků | 8794 |
| Počet blogů | 676 |
| Hodnocení blogů autora | |
| O mně | Mé příspěvka na fóru slouží pouze ke studijním účelům. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení. Jan |
| První zkušenosti s tradingem (rok): | 2007 |
| Obchodní styl: | intradenní trader, swingový trader |
| Metoda obchodování: | technická analýza, price action, breakouty, obchodování pásma |
| Obchodované instrumenty: | pouze forex |
| Typ účtu: | Reálný účet |
| Poslední příspěvky do diskuse | |
| 08:03 Re: AUD/NZD - H4 | 3 |
| 12:51 Re: Re: Re: EUR/USD a USD Index | 2 |
| 10:01 Podle plánu | 0 |
| 07:56 Re: EUR/USD a USD Index | 4 |
| 12:25 USD/JPY | 0 |
| 12:21 Re: Re: EUR/USD, hlava ramena? | 0 |
| 10:45 Re: Příležitost? | 0 |
| 09:56 Příležitost? | 1 |
Řazení:
Kategorie:
| Blogy autora: Jan | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
| Příběh, který sledují investoři: Co stojí za pádem akcií John Wood Group PLC (Wood) | 1902 | 03.11.2025 18:09 | |
| Výběr z nedělní přípravy: Měnové páry USD/CHF a USD/CAD | 3249 | 02.11.2025 12:17 | |
| Krypto šeptanda: Co přinesl poslední týden v kryptosvětě (31.října 2025) | 3504 | 31.10.2025 08:59 | |
| Měnový pár NZD/USD: Analýzy více časových rámců (D1-H1) | 3103 | 30.10.2025 09:20 | |
| Významné historické události hýbající burzou v týdnu 27. října – 2. listopadu | 2426 | 29.10.2025 11:37 | |
|
|




