 V Kanadě velkoobchodní tržby  | 12.02.2021 14:30
 V Kanadě velkoobchodní tržby  | 12.02.2021 14:30
	12.02.2021 14:30 | CAD | Zpráva by neměla mít výrazný efekt na měnu a trh (nízká nebo zanedbatelná volatilita) | V Kanadě velkoobchodní tržby.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 11.02.2021 | 08:00 | EUR |  | V Německu index WPI | 
| 11.02.2021 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně ekonomická předpověď EU | 
| 11.02.2021 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 11.02.2021 | 16:30 | USD |  | V USA skladování zemního plynu | 
| 11.02.2021 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 30letých státních dluhopisů | 
| 11.02.2021 | 22:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu index FPI | 
| 12.02.2021 | 00:00 | CNY |  | V Číně státní svátek | 
| 12.02.2021 | 08:00 | GBP |  | V Británii hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 12.02.2021 | 08:00 | GBP |  | V Británii průmyslová produkce | 
| 12.02.2021 | 08:30 | CHF |  | Ve Švýcarsku index CPI | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 15.02.2021 | 00:00 | CNY |  | V Číně státní svátek | 
| 15.02.2021 | 00:00 | USD |  | V USA státní svátek | 
| 15.02.2021 | 00:00 | EUR |  | Setkání ministrů financí eurozóny | 
| 15.02.2021 | 00:50 | JPY |  | V Japonsku hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 15.02.2021 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně průmyslová produkce | 
| 15.02.2021 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně obchodní bilance | 
| 15.02.2021 | 14:30 | CAD |  | V Kanadě výrobní tržby | 
| 15.02.2021 | 22:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu příjezdy návštěvníků | 
| 16.02.2021 | 00:00 | CNY |  | V Číně státní svátek | 
| 16.02.2021 | 00:00 | EUR |  | Setkání ministrů financí EU - ECOFIN | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     



