 V USA maloobchodní tržby  | 14.02.2020 14:30
 V USA maloobchodní tržby  | 14.02.2020 14:30
Měsíční míra prodeje zboží v maloobchodních prodejnách v USA.
Maloobchodní tržby jsou významným tržním hybatelem, cenným pro svou aktuálnost a náhled do poptávky a důvěry spotřebitelů. Spotřebitelské výdaje jsou životně důležité pro americkou ekonomiku, představují více než 2/3 všech ekonomických činností. Vzhledem k tomu, že maloobchodní tržby tvoří celou třetinu těchto výdajů, působí jako ukazatel spotřebitelské poptávky před vyhlášením HDP.
Není neobvyklé, aby vyšla zpráva jeden měsíc jako pozitivní a byla následně revidována jako negativní. Maloobchodní tržby mohou být také kolísavé v důsledku sezónnosti. Kromě toho byla zpráva kritizována za vyloučení prodejů odvětví služeb a tím se přizpůsobila inflaci.
Zpráva v titulku zobrazuje změny oproti předchozímu měsíci.
Zdroj: Census Bureau, Department of Commerce
Zpět na seznam událostíPředchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 12.02.2020 | 20:00 | USD |  | V USA bilance státního rozpočtu | 
| 12.02.2020 | 20:10 | NZD |  | Guvernér RBNZ Adrian Orr | 
| 13.02.2020 | 00:50 | JPY |  | V Japonsku index PPI | 
| 13.02.2020 | 01:00 | AUD |  | Guvernér RBA Philip Lowe | 
| 13.02.2020 | 01:00 | CAD |  | Guvernér Bank of Canada Stephen Poloz | 
| 13.02.2020 | 11:00 | EUR |  | Ekonomická předpověď EU | 
| 13.02.2020 | 14:30 | USD |  | V USA index CPI | 
| 13.02.2020 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
| 14.02.2020 | 08:00 | EUR |  | V Německu hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 14.02.2020 | 11:00 | EUR |  | V eurozóně obchodní bilance | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 14.02.2020 | 15:15 | USD |  | V USA průmyslová produkce | 
| 14.02.2020 | 16:00 | USD |  | V USA spotřebitelská důvěra UoM | 
| 17.02.2020 | 00:00 | USD |  | V USA státní svátek | 
| 17.02.2020 | 00:00 | EUR |  | Měsíční report Bundesbank | 
| 17.02.2020 | 00:00 | EUR |  | Setkání ministrů financí eurozóny | 
| 17.02.2020 | 00:50 | JPY |  | V Japonsku hrubý domácí produkt | 
| 17.02.2020 | 05:30 | JPY |  | V Japonsku průmyslová produkce | 
| 18.02.2020 | 01:30 | AUD |  | V Austrálii zápis ze zasedání RBA | 
| 18.02.2020 | 10:30 | GBP |  | V Británii index průměrného výdělku | 
| 18.02.2020 | 11:00 | EUR |  | ZEW index ekonomického sentimentu | 




