Veřejný profil uživatele Josef Košťál
| Informace o uživateli | |
| Obrázek | |
| Nickname (přezdívka) | Josef Košťál |
| Šarže v diskusním fóru | Nováček v diskuzi |
| Registrován | 31.07.2015 08:50 |
| Stát | Česká republika |
| Status | Registrovaný uživatel |
| Počet příspěvků | 0 |
| Počet blogů | 534 |
| Hodnocení blogů autora | |
| O mně | Profesionální opční trader, autor knih a článků o opcích. S portálem FXstreet.cz úspěšně spolupracujeme již několik let. Z obchodních stylů mu nejvíce vyhovují neutrální opční strategie, kreditní spready a kombinace opcí s akciemi. Věří, že dobrých výsledků lze docílit jen soustavnou a poctivou prací. |
| V tradingu je: | Trader na plný úvazek |
| Obchodní styl: | poziční trader |
| Obchodované instrumenty: | forex, akcie, opce |
| Typ účtu: | Reálný účet |
| Poslední příspěvky do diskuse | ||
| Doposud nebyl publikován žádný příspěvek. | ||
Řazení:
Kategorie:
| Blogy autora: Josef Košťál | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
| Index S&P 500 vzrostl počtvrté v řadě, seance byly netypicky klidné | 10795 | 11.06.2023 08:50 | |
| Odsunutí dluhového stropu a silná data z trhu práce vynesly index S&P 500 na letošní maxima | 12982 | 04.06.2023 09:23 | |
| Páteční optimismus ohledně dohody o dluhovém stropu vynesl index S&P 500 lehce nad dlouhodobou rezistenci | 13737 | 28.05.2023 13:41 | |
| Naděje na posunutí dluhového stropu vrátily index S&P 500 na důležitou rezistenci | 13129 | 21.05.2023 08:22 | |
| Index S&P 500 opět mírně klesl, z technického hlediska se ale nic nemění | 13021 | 14.05.2023 08:25 | |
|
|




