Veřejný profil uživatele Jan
| Informace o uživateli | |
| Obrázek | |
| Nickname (přezdívka) | Jan |
| Šarže v diskusním fóru | Veteran member |
| Registrován | 27.07.2009 15:42 |
| Stát | Česká republika |
| Status | Registrovaný uživatel |
| Počet příspěvků | 8767 |
| Počet blogů | 668 |
| Hodnocení blogů autora | |
| O mně | Mé příspěvka na fóru slouží pouze ke studijním účelům. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení. Jan |
| První zkušenosti s tradingem (rok): | 2007 |
| Obchodní styl: | intradenní trader, swingový trader |
| Metoda obchodování: | technická analýza, price action, breakouty, obchodování pásma |
| Obchodované instrumenty: | pouze forex |
| Typ účtu: | Reálný účet |
| Poslední příspěvky do diskuse | |
| 20:49 věštírna | 0 |
| 20:16 Div. ind. sto. | 0 |
| 19:27 Re: :-) | 0 |
| 15:28 pattern | 0 |
| 15:00 Re: Short EURUSD | 0 |
| 22:02 XTB | 3 |
| 12:48 Nové knihy | 0 |
Řazení:
Kategorie:
| Blogy autora: Jan | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
| Obchodní příležitosti na týdenních grafech | 27766 | 31.10.2019 16:41 | |
| Obchodní příležitosti na měnových párech NZD/CAD, CHF/JPY a GBP/AUD | 24917 | 29.10.2019 21:12 | |
| Efektivní využití indikátoru Relative Strenght Index (RSI) | 43397 | 27.10.2019 21:07 | |
| Nadcházející obchodní příležitosti na měnových párech EUR/USD a USD/JPY | 29514 | 25.10.2019 20:22 | |
| Využití nižších časových rámců při obchodování reverzních patternů | 39978 | 20.10.2019 20:13 | |
|
|



