Veřejný profil uživatele Jan
| Informace o uživateli | |
| Obrázek |  | 
| Nickname (přezdívka) | Jan | 
| Šarže v diskusním fóru | Veteran member | 
| Registrován | 27.07.2009 15:42 | 
| Stát | Česká republika | 
| Status | Registrovaný uživatel | 
| Počet příspěvků | 8780 | 
| Počet blogů | 674 | 
| Hodnocení blogů autora | |
| O mně | Mé příspěvka na fóru slouží pouze ke studijním účelům. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení. Jan | 
| První zkušenosti s tradingem (rok): | 2007 | 
| Obchodní styl: | intradenní trader, swingový trader | 
| Metoda obchodování: | technická analýza, price action, breakouty, obchodování pásma | 
| Obchodované instrumenty: | pouze forex | 
| Typ účtu: | Reálný účet | 
| Poslední příspěvky do diskuse | |
| 15:46 AUD/USD | 2 | 
| 15:38 Re: SP500 | 0 | 
| 12:38 Re: h1 | 1 | 
| 13:36 SP500 | 3 | 
| 20:05 Re: Re: Index S&P 500 | 0 | 
| 15:23 Multitimeframe analýza | 0 | 
| 12:06 Re: Re: Multitimeframe analýza | 1 | 
| 11:51 Re: Multitimeframe analýza | 2 | 
Řazení: 
	 Kategorie: 
	
	| Blogy autora: Jan | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu | 
| Výběr z nedělní přípravy: EUR/JPY, EUR/NZD a EUR/CHF | 20059 | 12.01.2020 20:13 | |
| Trendová obchodní příležitost na AUD/USD | 21907 | 11.01.2020 19:46 | |
| Obchodní příležitosti na libře | 25664 | 09.01.2020 12:20 | |
| Výběr z nedělní přípravy: EUR/GBP | 26419 | 05.01.2020 20:34 | |
| Jednoduché obchodní příležitosti na měnových párech AUD/USD a NZD/USD | 22369 | 02.01.2020 22:11 | |

| 
 | 
 | 




