 Člen Fedu Philip Jefferson  | 09.10.2023 18:50
 Člen Fedu Philip Jefferson  | 09.10.2023 18:50
	09.10.2023 18:50 | USD | Zpráva by neměla mít výrazný efekt na měnu a trh (nízká nebo zanedbatelná volatilita) | Člen Fedu Philip Jefferson.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 06.10.2023 | 14:30 | USD |  | V USA NFP report zaměstnanosti | 
| 06.10.2023 | 14:30 | USD |  | V USA míra nezaměstnanosti | 
| 06.10.2023 | 14:30 | USD |  | V USA průměrný hodinový výdělek | 
| 06.10.2023 | 18:00 | USD |  | Člen Fedu Christopher Waller | 
| 06.10.2023 | 21:00 | USD |  | V USA spotřebitelské úvěry | 
| 09.10.2023 | 00:00 | JPY |  | V Japonsku státní svátek | 
| 09.10.2023 | 00:00 | USD |  | V USA státní svátek | 
| 09.10.2023 | 00:00 | CAD |  | V Kanadě státní svátek | 
| 09.10.2023 | 00:00 | Vše |  | Dnes se koná zasedání MMF | 
| 09.10.2023 | 10:30 | EUR |  | V eurozóně důvěra investorů Sentix | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 10.10.2023 | 00:00 | Vše |  | Dnes se koná zasedání MMF | 
| 10.10.2023 | 00:00 | EUR |  | Prezidentka ECB Christine Lagarde | 
| 10.10.2023 | 01:50 | JPY |  | V Japonsku saldo běžného účtu | 
| 10.10.2023 | 02:30 | AUD |  | V Austrálii podnikatelská důvěra NAB | 
| 10.10.2023 | 10:00 | EUR |  | V Itálii průmyslová produkce | 
| 10.10.2023 | 19:00 | USD |  | Člen Fedu Christopher Waller | 
| 10.10.2023 | 21:00 | USD |  | Člen Fedu Neel Kashkari | 
| 10.10.2023 | 23:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu počet turistů | 
| 11.10.2023 | 00:00 | Vše |  | Dnes se koná zasedání MMF | 
| 11.10.2023 | 14:30 | USD |  | V USA index PPI | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     


