 Na Novém Zélandu počet turistů  | 10.10.2023 23:45
 Na Novém Zélandu počet turistů  | 10.10.2023 23:45
	10.10.2023 23:45 | NZD | Zpráva by neměla mít výrazný efekt na měnu a trh (nízká nebo zanedbatelná volatilita) | Na Novém Zélandu počet turistů.
	
	Zpět na seznam událostí
Předchozí události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 09.10.2023 | 00:00 | Vše |  | Dnes se koná zasedání MMF | 
| 09.10.2023 | 10:30 | EUR |  | V eurozóně důvěra investorů Sentix | 
| 09.10.2023 | 18:50 | USD |  | Člen Fedu Philip Jefferson | 
| 10.10.2023 | 00:00 | Vše |  | Dnes se koná zasedání MMF | 
| 10.10.2023 | 00:00 | EUR |  | Prezidentka ECB Christine Lagarde | 
| 10.10.2023 | 01:50 | JPY |  | V Japonsku saldo běžného účtu | 
| 10.10.2023 | 02:30 | AUD |  | V Austrálii podnikatelská důvěra NAB | 
| 10.10.2023 | 10:00 | EUR |  | V Itálii průmyslová produkce | 
| 10.10.2023 | 19:00 | USD |  | Člen Fedu Christopher Waller | 
| 10.10.2023 | 21:00 | USD |  | Člen Fedu Neel Kashkari | 
Nasledující události
| Datum | Čas | Měna | Důležitost | Popis události | 
| 11.10.2023 | 00:00 | Vše |  | Dnes se koná zasedání MMF | 
| 11.10.2023 | 14:30 | USD |  | V USA index PPI | 
| 11.10.2023 | 16:15 | USD |  | Člen Fedu Christopher Waller | 
| 11.10.2023 | 19:01 | USD |  | V USA aukce 10letých dluhopisů | 
| 11.10.2023 | 20:00 | USD |  | V USA zápis ze zasedání Fedu | 
| 11.10.2023 | 23:45 | NZD |  | Na Novém Zélandu index FPI | 
| 12.10.2023 | 00:00 | Vše |  | Dnes se koná zasedání MMF | 
| 12.10.2023 | 08:00 | GBP |  | V Británii hrubý domácí produkt (HDP) | 
| 12.10.2023 | 14:30 | USD |  | V USA index CPI | 
| 12.10.2023 | 14:30 | USD |  | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 
Klíčová slova: FOREX | Daně | FX | Volatilita | USD | JPY | CHF | CAD | GBP | Forex online | Online kalendář | Trh | Zpráva | Zprávy | Vysoká volatilita | Volatilita trhů | Makroekonomické zprávy | 
                        
                        
                     


